全國重點211大學名單為清華大學、北京大學、中國科學技術大學、復旦大學、中國人民大學、上海交通大學、南京大學、同濟大學、浙江大學、上海財經大學、南開大學、北京航空航天大學、中央財經大學、北京師范大學、武漢大學、對外經濟貿易大學、西安交通大學、天津大學、華中科技大學、北京理工大學、東南大學、北京外國語大學、中山大學、中國政法大學、華東師范大學等。
排名 | 名稱 | 所在地 | 生源質量分 |
1 | 清華大學 | 北京 | 100 |
2 | 北京大學 | 北京 | 96.4 |
3 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 92.1 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 91.5 |
5 | 中國人民大學 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大學 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 88.4 |
8 | 同濟大學 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大學 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海財經大學 | 上海 | 86.2 |
11 | 南開大學 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大學 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央財經大學 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京師范大學 | 北京 | 85.1 |
15 | 武漢大學 | 湖北 | 84.4 |
16 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 83.6 |
18 | 天津大學 | 天津 | 82.5 |
19 | 華中科技大學 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大學 | 北京 | 82.1 |
21 | 東南大學 | 江蘇 | 81.8 |
22 | 北京外國語大學 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大學 | 廣東 | 81.1 |
24 | 中國政法大學 | 北京 | 80.8 |
25 | 華東師范大學 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 78.2 |
27 | 北京郵電大學 | 北京 | 78.2 |
28 | 廈門大學 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外國語大學 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工業大學 | 陜西 | 77.1 |
31 | 西南財經大學 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大學 | 湖南 | 76 |
33 | 大連理工大學 | 遼寧 | 75.8 |
34 | 中國傳媒大學 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大學 | 四川 | 75.7 |
36 | 電子科技大學 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 75.1 |
38 | 華南理工大學 | 廣東 | 74.8 |
39 | 吉林大學 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 74.4 |
41 | 湖南大學 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重慶大學 | 重慶 | 73.8 |
43 | 北京科技大學 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大學 | 北京 | 73.5 |
45 | 山東大學 | 山東 | 73.4 |
46 | 華東理工大學 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 72.2 |
48 | 天津醫科大學 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大學 | 江蘇 | 71.8 |
50 | 中國農業大學 | 北京 | 71 |
51 | 華中師范大學 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中國海洋大學 | 山東 | 70 |
53 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 69.8 |
54 | 中央民族大學 | 北京 | 69.8 |
55 | 華北電力大學 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大學 | 廣東 | 69.6 |
58 | 蘇州大學 | 江蘇 | 69.5 |
59 | 武漢理工大學 | 湖北 | 69.4 |
60 | 東北大學 | 遼寧 | 69 |
61 | 蘭州大學 | 甘肅 | 68.7 |
62 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 68.4 |
63 | 東華大學 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大學 | 江蘇 | 68.1 |
65 | 北京林業大學 | 北京 | 68 |
66 | 河北工業大學 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工業大學 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大學 | 江蘇 | 67.2 |
69 | 北京化工大學 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大學 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大學 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京師范大學 | 江蘇 | 66.4 |
73 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大學 | 陜西 | 64.6 |
76 | 東北師范大學 | 吉林 | 64.5 |
77 | 長安大學 | 陜西 | 64.4 |
78 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 64 |
79 | 華中農業大學 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工業大學 | 安徽 | 63.7 |
81 | 廣西大學 | 廣西 | 63.5 |
82 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 63.3 |
83 | 陜西師范大學 | 陜西 | 63.3 |
84 | 南京農業大學 | 江蘇 | 63 |
85 | 湖南師范大學 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大學 | 福建 | 62.6 |
87 | 大連海事大學 | 遼寧 | 62.3 |
88 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 62.1 |
89 | 西南大學 | 重慶 | 61.1 |
90 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 61 |
91 | 云南大學 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大學 | 山西 | 60.3 |
93 | 華南師范大學 | 廣東 | 60 |
94 | 北京體育大學 | 北京 | 60 |
95 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大學 | 安徽 | 59.2 |
97 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 58.2 |
98 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 58 |
99 | 遼寧大學 | 遼寧 | 57.9 |
100 | 南昌大學 | 江西 | 52.4 |
101 | 延邊大學 | 吉林 | 51.7 |
102 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 50.9 |
103 | 四川農業大學 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大學 | 海南 | 49.9 |
105 | 貴州大學 | 貴州 | 47.4 |
106 | 鄭州大學 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大學 | 新疆 | 44.2 |
108 | 寧夏大學 | 寧夏 | 42.7 |
109 | 石河子大學 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大學 | 青海 | 36.9 |
暫無 | 國防科技大學 | 湖南 | |
暫無 | 中央音樂學院 | 北京 | |
暫無 | 第二軍醫大學 | 上海 | |
暫無 | 第四軍醫大學 | 陜西 | |
暫無 | 西藏大學 | 西藏 |
廈門大學(Xiamen University),簡稱廈大(XMU),位于福建省廈門市,是由中華人民共和國教育部直屬副部級綜合性研究型全國重點大學,教育部、國家國防科技工業局、福建省和廈門市重點共建高校,位列國家“雙一流”、“211工程“、“985工程”,首批學位授權自主審核單位,入選國家“2011計劃”、“珠峰計劃”、“強基計劃”、“111計劃”、卓越法律人才教育培養計劃、卓越醫生教育培養計劃、卓越工程師教育培養計劃、新工科研究與實踐項目、國家大學生文化素質教育基地,是全國首批深化創新創業教育改革示范高校,全國大學生創新創業實踐聯盟、“21世紀海上絲綢之路”大學聯盟牽頭發起高校,中歐商校聯盟、中國人工智能教育聯席會創始會員,大學通識教育聯盟、CDIO工程教育聯盟、海西醫學聯盟、中國高校自貿區研究聯盟成員。
遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業學院信息安全技術應用專業怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21浙江警官職業學院司法警務專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 09:51:03長沙航空職業技術學院無人機應用技術專業怎么樣?錄取分..
時間:2025-05-22 09:47:02河北高考525至530分左右物理可以上什么大學
時間:2025-05-22 09:44:13云南能源職業技術學院市場營銷專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-05-22 09:41:01