當前位置:高考知識網(wǎng) > 海南省大學排名 > 正文
海南職業(yè)技術學院是專科學校,是經(jīng)海南省人民政府批準、教育部備案的一所全日制普通高等職業(yè)院校。
根據(jù)全國普通高校信息可知:海南職業(yè)技術學院不是一本也不是二本大學,而是專科學校。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理 | 海南職業(yè)技術學院 ((公辦)) | 物理 | 專科 | 20 | - | 351 | - | 254628 |
河北 | 2022 | 歷史 | 海南職業(yè)技術學院 ((公辦)) | 歷史 | 專科 | 26 | - | 288 | - | 172587 |
山西 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海口)) | 理科 | 專科 | 17 | - | 130 | - | 89470 |
山西 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海口)) | 文科 | 專科 | 26 | - | 130 | - | 71305 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | 46 | 358 | 161 | - | 75547 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | 74 | 375 | 160 | - | 28804 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南,公辦)) | 物理 | 專科 | 10 | - | 337 | - | 115679 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南,公辦)) | 歷史 | 專科 | 10 | - | 150 | - | - |
吉林 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海口市,11999)) | 文科 | 專科 | 30 | 368 | 204 | - | 31205 |
吉林 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海口市,11999)) | 理科 | 專科 | 20 | 311 | 165 | - | 78361 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海口市)) | 文科 | 專科 | 5 | - | 291 | - | 43918 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海口市)) | 理科 | 專科 | 5 | - | 261 | - | 99079 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 海南職業(yè)技術學院 (01專業(yè)組(海口)) | 歷史 | 專科 | 10 | - | 289 | - | 46815 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 海南職業(yè)技術學院 (02專業(yè)組(海口)) | 物理 | 專科 | 10 | - | 220 | - | 39383 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 海南職業(yè)技術學院 ((海口)) | 綜合 | 2段 | 15 | - | 373 | - | 252199 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 海南職業(yè)技術學院 ((海口)) | 綜合 | 1段 | 15 | - | - | - | - |
安徽 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | 20 | - | 249 | - | 272039 |
安徽 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | 30 | - | 206 | - | 165389 |
福建 | 2022 | 物理 | 海南職業(yè)技術學院 (專業(yè)組999(海口市)(公辦)) | 物理 | 專科 | 8 | - | - | - | - |
福建 | 2022 | 歷史 | 海南職業(yè)技術學院 (專業(yè)組999(海口市)(公辦)) | 歷史 | 專科 | 12 | - | - | - | - |
江西 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((校址海南省海口市)) | 文科 | 專科 | 66 | - | 228 | - | 170042 |
江西 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((校址海南省海口市)) | 理科 | 專科 | 44 | - | 227 | - | 241840 |
山東 | 2022 | 綜合 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南公辦)) | 綜合 | 2段 | 86 | - | 288 | - | 551688 |
河南 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | 40 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | 61 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 物理 | 海南職業(yè)技術學院 (第02組) | 物理 | 專科 | 28 | - | 257 | - | 196854 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 海南職業(yè)技術學院 (第01組) | 歷史 | 專科 | 42 | - | 239 | - | 126546 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 海南職業(yè)技術學院 (第1組) | 歷史 | 專科 | 96 | - | 304 | - | 150021 |
湖南 | 2022 | 物理 | 海南職業(yè)技術學院 (第2組) | 物理 | 專科 | 61 | - | 253 | - | 248806 |
廣東 | 2022 | 物理 | 海南職業(yè)技術學院 ((專業(yè)組502)) | 物理 | 專科 | 37 | - | 390 | - | 305646 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 海南職業(yè)技術學院 ((專業(yè)組501)) | 歷史 | 專科 | 55 | - | 366 | - | 175460 |
廣西 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((理44文63)(學校所在地:海南省海口市。咨詢電話:0898-31930666)) | 文科 | 專科 | 63 | - | 338 | - | 103800 |
廣西 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((理44文63)(學校所在地海南省海口市。咨詢電話089831930666)) | 理科 | 專科 | 44 | - | 276 | - | 191473 |
海南 | 2022 | 綜合 | 海南職業(yè)技術學院 | 綜合 | 專科 | 955 | - | 398 | - | 50485 |
重慶 | 2022 | 物理 | 海南職業(yè)技術學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 專科 | 13 | - | 180 | - | 112556 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 海南職業(yè)技術學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 專科 | 17 | - | 180 | - | 69770 |
四川 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((地址:海南省海口市龍華區(qū)南海大道95號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 專科 | 36 | - | 268 | - | 199590 |
四川 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((地址海南省海口市龍華區(qū)南海大道95號)認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 理科 | 專科 | 24 | - | 150 | - | 284053 |
貴州 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南海口)) | 文科 | 專科 | 77 | 427 | 203 | - | 122880 |
貴州 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南海口)) | 理科 | 專科 | 53 | 349 | 180 | - | 211487 |
云南 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 (海南省海口市龍華區(qū)南海大道95號) | 文科 | 專科 | 61 | 464 | 252 | - | 133833 |
云南 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 (海南省海口市龍華區(qū)南海大道95號) | 理科 | 專科 | 39 | 342 | 214 | - | 172550 |
陜西 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南省海口市龍華區(qū)南海大道95號)) | 文科 | 專科 | 12 | - | 271 | - | 82053 |
陜西 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南省海口市龍華區(qū)南海大道95號)) | 理科 | 專科 | 8 | - | 246 | - | 160006 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海口市)) | 文科 | 專科 | 14 | - | 189 | - | 80358 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海口市)) | 理科 | 專科 | 12 | - | 160 | - | 112687 |
青海 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南省海口市龍華區(qū)南海大道95號)) | 理科 | 專科 | 3 | - | - | - | - |
青海 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南省海口市龍華區(qū)南海大道95號)) | 文科 | 專科 | 2 | - | - | - | - |
寧夏 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((注海南省海口市龍華區(qū)。)) | 文科 | 專科 | 10 | - | 317 | - | 20401 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((注海南省海口市龍華區(qū)。)) | 理科 | 專科 | 10 | - | 270 | - | 36950 |
新疆 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南省海口市)) | 理科 | 專科 | 21 | 295 | 228 | 246.00 | 47159 |
新疆 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南省海口市)) | 文科 | 專科 | 20 | 305 | 227 | 260.00 | - |
新疆 | 2022 | 理科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南省海口市)) | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 3 | - | - | - | - |
新疆 | 2022 | 文科 | 海南職業(yè)技術學院 ((海南省海口市)) | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 2 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03