河北北方學院一本大學,是河北省西北部具有碩士學位授予權的綜合性省屬本科院校,入選教育部卓越農林人才教育培養計劃,為國家農業部授予的農業部現代農業技術培訓基地。
根據公開信息可知:河北北方學院在河北是本科批次招生,所以我們通常認為河北北方學院是本科大學。(注:自2020年開始,河北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是河北考生,河北北方學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為河北北方學院是二本大學。
2021年錄取分數統計表 | ||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 均分 | 最低分省內排位 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 中醫學 | 520 | 525.3 | 25811 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 中西醫臨床醫學 | 517 | 521.3 | 27408 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 財務管理 | 516 | 519.7 | 27961 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 漢語言文學 | 513 | 518.8 | 29538 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 英語 | 512 | 515.6 | 30101 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 政治教育 | 511 | 514.0 | 30679 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 經濟與金融 | 510 | 513.9 | 31261 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 針灸推拿學 | 510 | 513.6 | 31261 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 歷史學 | 508 | 510.8 | 32336 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 漢語國際教育 | 506 | 508.3 | 33531 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 護理學 | 506 | 509.3 | 33531 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 人力資源管理 | 505 | 508.9 | 34081 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 商務英語 | 505 | 508.1 | 34081 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 康復治療學 | 504 | 508.7 | 34657 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 統計學 | 503 | 508.3 | 35241 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 學前教育 | 501 | 505.4 | 36380 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 應用心理學 | 501 | 505.3 | 36380 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 秘書學 | 499 | 502.5 | 37534 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 農學 | 498 | 502.9 | 38163 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 食品質量與安全 | 498 | 501.9 | 38163 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 食品科學與工程 | 495 | 502.1 | 39976 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 市場營銷 | 495 | 500.6 | 39976 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 俄語 | 494 | 499.8 | 40597 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 草業科學 | 493 | 496.0 | 41200 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 日語 | 493 | 498.8 | 41200 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 農林經濟管理 | 492 | 496.6 | 41831 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 酒店管理 | 488 | 494.5 | 44383 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 植物保護 | 487 | 492.9 | 45007 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 種子科學與工程 | 487 | 495.6 | 45007 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 園藝 | 486 | 491.8 | 45635 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 口腔醫學 | 528 | 536.1 | 61650 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 臨床醫學 | 523 | 528.1 | 65971 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 麻醉學 | 517 | 521.4 | 71252 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 醫學影像學 | 517 | 522.5 | 71252 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 中西醫臨床醫學 | 507 | 512.6 | 80550 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 中醫學 | 504 | 511.4 | 83397 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 計算機科學與技術 | 499 | 503.1 | 88132 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 英語 | 498 | 503.5 | 89072 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 政治教育 | 496 | 503.6 | 90982 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 醫學檢驗技術 | 493 | 500.8 | 93969 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 法醫學 | 492 | 502.5 | 94896 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 針灸推拿學 | 492 | 497.3 | 94896 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 數學與應用數學 | 490 | 494.1 | 96770 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 財務管理 | 489 | 493.3 | 97728 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 預防醫學 | 489 | 494.4 | 97728 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 護理學 | 488 | 490.1 | 98638 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 商務英語 | 487 | 489.1 | 99599 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 數據科學與大數據技術 | 487 | 491.6 | 99599 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 應用心理學 | 485 | 488.2 | 101531 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 康復治療學 | 483 | 488.3 | 103506 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 經濟與金融 | 481 | 487.7 | 105433 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 電子信息工程 | 480 | 484.5 | 106344 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 人力資源管理 | 480 | 487.9 | 106344 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 信息與計算科學 | 479 | 487.2 | 107280 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 電子信息科學與技術 | 478 | 484.9 | 108213 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 學前教育 | 477 | 481.9 | 109131 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 中藥學 | 477 | 481.8 | 109131 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 化學 | 476 | 480.1 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 通信工程 | 476 | 479.9 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 統計學 | 476 | 480.8 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 信息工程 | 476 | 479.4 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 衛生檢驗與檢疫 | 475 | 479.8 | 111128 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 物理學 | 475 | 480.5 | 111128 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 藥學 | 475 | 483.0 | 111128 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 食品質量與安全 | 474 | 477.7 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 市場營銷 | 474 | 476.4 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 新能源科學與工程 | 474 | 477.5 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 信息管理與信息系統 | 474 | 477.5 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 制藥工程 | 474 | 479.6 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 藥物制劑 | 472 | 475.6 | 113947 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 醫學信息工程 | 471 | 477.0 | 114847 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 俄語 | 470 | 481.7 | 115794 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 農林經濟管理 | 470 | 477.8 | 115794 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 日語 | 470 | 475.9 | 115794 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 生物信息學 | 469 | 474.6 | 116739 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 食品科學與工程 | 469 | 473.9 | 116739 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 應用化學 | 469 | 473.7 | 116739 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 酒店管理 | 468 | 472.2 | 117642 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 動物醫學 | 464 | 472.6 | 121286 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 農學 | 463 | 468.7 | 122201 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 草業科學 | 462 | 465.3 | 123141 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 園藝 | 462 | 469.3 | 123141 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 植物保護 | 461 | 468.1 | 124059 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 種子科學與工程 | 461 | 465.0 | 124059 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 動物藥學 | 459 | 464.2 | 125770 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 動物科學 | 457 | 460.2 | 127518 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 動植物檢疫 | 456 | 460.4 | 128454 |
河北省 | 本科 | 對口?醫學類 | 護理學 | 565 | 605.8 | 121 |
河北省 | 本科 | 對口?畜牧獸醫類 | 動物醫學 | 593 | 598.5 | 236 |
河北省 | 本科 | 對口?畜牧獸醫類 | 動植物檢疫 | 575 | 585.4 | 313 |
河北省 | 本科 | 對口?畜牧獸醫類 | 動物科學 | 564 | 577.4 | 365 |
河北省 | 本科 | 對口?畜牧獸醫類 | 動物藥學 | 564 | 575.7 | 365 |
河北省 | 本科 | 對口?畜牧獸醫類 | 草業科學 | 556 | 560.3 | 396 |
河北省 | 本科 | 對口?農林類 | 園藝 | 600 | 604.6 | 571 |
河北省 | 本科 | 對口?農林類 | 植物保護 | 585 | 593.9 | 718 |
河北省 | 本科 | 對口?農林類 | 農學 | 584 | 593.3 | 724 |
河北省 | 本科 | 對口?農林類 | 種子科學與工程 | 579 | 584.8 | 784 |
河北省 | 本科 | 美術統考 | 視覺傳達設計 | 520 | 521.8 | 8457 |
河北省 | 本科 | 美術統考 | 環境設計 | 518 | 520.0 | 8858 |
河北省 | 本科 | 美術統考 | 數字媒體藝術 | 517 | 518.7 | 9059 |
河北省 | 本科 | 美術統考 | 美術學 | 515 | 517.7 | 9446 |
河北省 | 本科 | 器樂統考 | 音樂學 | 400 | 412.4 | 1542 |
河北省 | 本科 | 聲樂統考 | 音樂學 | 481 | 486.7 | 1686 |
河北省 | 本科 | 舞蹈統考 | 舞蹈學 | 474 | 478.2 | 1393 |
河北省 | 本科 | 舞蹈統考 | 舞蹈表演 | 471 | 474.3 | 1481 |
河北省 | 本科 | 體育(歷史科目組合) | 體育教育 | 517 | 522.4 | 1207 |
河北省 | 本科 | 體育(歷史科目組合) | 社會體育指導與管理 | 510 | 514.2 | 1442 |
河北省 | 本科 | 體育(歷史科目組合) | 冰雪運動 | 501 | 506.7 | 1714 |
河北省 | 本科 | 體育(物理科目組合) | 體育教育 | 501 | 505.7 | 1213 |
河北省 | 本科 | 體育(物理科目組合) | 社會體育指導與管理 | 492 | 495.5 | 1473 |
河北省 | 本科 | 體育(物理科目組合) | 冰雪運動 | 484 | 487.8 | 1708 |
河北省 | 本科 | 戲劇與影視學類校際聯 | 戲劇影視文學 | 469 | 473.8 | 1012 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫學 | 486 | 489.4 | 91798 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 480 | 481.8 | 97542 |
甘肅省 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫學 | 382 | 392.0 | 64051 |
甘肅省 | 本科二批 | 理工 | 醫學影像學 | 378 | 383.0 | 66034 |
甘肅省 | 本科二批 | 理工 | 農學 | 371 | 372.5 | 69457 |
甘肅省 | 本科二批 | 文史 | 中醫學 | 460 | 468.0 | 18351 |
甘肅省 | 本科二批 | 文史 | 學前教育 | 453 | 453.0 | 20394 |
甘肅省 | 本科二批 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | 453 | 457.5 | 20394 |
廣西壯族自治區 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫學 | 467 | 482.3 | 55022 |
廣西壯族自治區 | 本科二批 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 447 | 463.4 | 66422 |
貴州省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫學 | 453 | 457.2 | 51185 |
貴州省 | 本科二批 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 445 | 450.6 | 56574 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫學 | 533 | 538.6 | 96108 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 512 | 519.0 | 125339 |
黑龍江省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫學 | 414 | 422.0 | 38951 |
黑龍江省 | 本科二批 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 407 | 410.6 | 41216 |
吉林省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫學 | 461 | 466.8 | 30757 |
吉林省 | 本科二批 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 450 | 458.0 | 33570 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫學 | 503 | 508.4 | 61757 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 495 | 496.6 | 68613 |
內蒙古自治區 | 本科二批 | 理科 | 臨床醫學 | 450 | 455.2 | 23357 |
內蒙古自治區 | 本科二批 | 理科 | 醫學影像學 | 433 | 435.0 | 26963 |
內蒙古自治區 | 本科二批 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 403 | 419.7 | 33820 |
內蒙古自治區 | 本科二批 | 蒙授理科 | 學前教育 | 303 | 317.4 | 3713 |
內蒙古自治區 | 本科二批 | 文史 | 中醫學 | 491 | 493.0 | 7279 |
內蒙古自治區 | 本科二批 | 文史 | 中西醫臨床醫學 | 481 | 483.8 | 8317 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 醫學影像學 | 505 | 507.5 | 13931 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫學 | 498 | 503.0 | 15686 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 496 | 498.0 | 16193 |
陜西省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫學 | 440 | 444.4 | 70373 |
陜西省 | 本科二批 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 437 | 437.6 | 72528 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫學 | 524 | 527.2 | 79897 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 500 | 516.0 | 104717 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫學 | 529 | 539.6 | 33538 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 522 | 522.6 | 37247 |
北京市 | 本科批 | 綜合改革 | 醫學影像學 | 490 | 490.0 | 25810 |
北京市 | 本科批 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 489 | 491.8 | 25963 |
北京市 | 本科批 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 485 | 500.8 | 26556 |
福建省 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫學 | 526 | 529.0 | 40242 |
福建省 | 本科批 | 物理組 | 醫學影像學 | 526 | 528.0 | 40242 |
福建省 | 本科批 | 物理組 | 醫學檢驗技術 | 483 | 499.3 | 61748 |
廣東省 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫學 | 533 | 534.0 | 90499 |
廣東省 | 本科批 | 物理組 | 醫學檢驗技術 | 500 | 515.3 | 134527 |
海南省 | 本科批 | 綜合改革 | 醫學影像學 | 561 | 564.0 | 16684 |
海南省 | 本科批 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 560 | 561.0 | 16868 |
海南省 | 本科批 | 綜合改革 | 中醫學 | 558 | 563.0 | 17249 |
海南省 | 本科批 | 綜合改革 | 中西醫臨床醫學 | 556 | 565.1 | 17707 |
海南省 | 本科批 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 554 | 562.2 | 18097 |
湖北省 | 本科批 | 物理組 | 醫學影像學 | 497 | 498.0 | 69189 |
湖北省 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫學 | 495 | 506.6 | 70137 |
湖北省 | 本科批 | 物理組 | 醫學檢驗技術 | 487 | 489.3 | 74182 |
湖南省 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫學 | 522 | 530.6 | 61561 |
湖南省 | 本科批 | 物理組 | 醫學檢驗技術 | 509 | 510.7 | 73399 |
江蘇省 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫學 | 524 | 525.9 | 61874 |
江蘇省 | 本科批 | 物理組 | 醫學檢驗技術 | 485 | 494.0 | 101766 |
遼寧省 | 本科批 | 歷史組 | 中醫學 | 538 | 540.3 | 12273 |
遼寧省 | 本科批 | 歷史組 | 中西醫臨床醫學 | 535 | 539.0 | 12887 |
遼寧省 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫學 | 522 | 523.6 | 35328 |
遼寧省 | 本科批 | 物理組 | 醫學影像學 | 520 | 521.0 | 36061 |
遼寧省 | 本科批 | 物理組 | 醫學檢驗技術 | 514 | 516.8 | 38354 |
山東省 | 本科批 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 534 | 538.4 | 84895 |
山東省 | 本科批 | 綜合改革 | 醫學影像學 | 534 | 537.0 | 84895 |
山東省 | 本科批 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 520 | 523.3 | 109774 |
天津市 | 本科批 | 綜合改革 | 中醫學 | 543 | 547.0 | 24183 |
天津市 | 本科批 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 542 | 554.1 | 24386 |
天津市 | 本科批 | 綜合改革 | 醫學檢驗技術 | 542 | 553.3 | 24386 |
天津市 | 本科批 | 綜合改革 | 中西醫臨床醫學 | 542 | 550.2 | 24386 |
天津市 | 本科批 | 綜合改革 | 醫學影像學 | 541 | 552.5 | 24624 |
浙江省 | 本科批 | 綜合改革 | 臨床醫學 | 560 | 569.3 | 87205 |
重慶市 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫學 | 555 | 558.6 | 33819 |
重慶市 | 本科批 | 物理組 | 醫學檢驗技術 | 532 | 537.0 | 44671 |
西藏省 | 普通本科 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 318 | 342.5 | - |
西藏省 | 普通本科 | 理工 | 學前教育 | 301 | 308.6 | - |
河北北方學院(Hebei North University)坐落在素有北京“北大門”和“后花園”之稱的塞外名城張家口市,是河北省西北部具有碩士學位授予權的綜合性省屬本科院校,入選教育部卓越農林人才教育培養計劃,為國家農業部授予的農業部現代農業技術培訓基地。
學校是經國家教育部批準,于2003年9月由張家口醫學院、張家口師范專科學校和張家口農業高等專科學校三所省屬高校合并組建而成。張家口醫學院的前身是1945年建立的晉察冀白求恩衛生學校,1982年12月經教育部批準升格為本科院校,定名為張家口醫學院;張家口師范專科學校始建于1956年;張家口農業高等專科學校始建于1923年。在百年的辦學歷程中,學校積累了豐富的辦學經驗,具有較高的教學和科研水,為地方經濟建設和社會發展做出了重要貢獻。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03