西安培華學院是二本大學,是中華人民共和國教育部批準的具有學士學位授予權的民辦高校。
根據公開信息可知:西安培華學院在陜西和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為西安培華學院是二本大學。(2019年起陜西省合并原本科二批和本科三批為新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
一、西安培華學院2021年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批C類 | 385 | 419 | - | - | 445 | 448 | - | - |
山西 | 專科批 | 299 | 338 | - | - | 307 | 356 | - | - |
內蒙古 | 本科二批 | 301 | 349 | 57814 | 53203 | 408 | 441 | 17474 | 18587 |
內蒙古 | 專科批 | 269 | 252 | 63690 | 70460 | 319 | 377 | 27468 | 28253 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 450 | 139542 | 141993 | 531 | 508 | 42185 | 44494 |
江西 | 本科二批 | 454 | - | 105349 | - | 513 | - | 37424 | - |
河南 | 本科二批 | 452 | 472 | 217907 | 212907 | 504 | 498 | 61580 | 65884 |
河南 | 專科批 | - | 283 | - | 408411 | - | 357 | - | 211372 |
廣西 | 本科二批 | 351 | 363 | 131840 | 122635 | 418 | 389 | 48253 | 46993 |
四川 | 本科二批 | 451 | 467 | 156754 | 146588 | 493 | 477 | 51740 | 50962 |
四川 | 專科批 | - | 313 | - | 240618 | - | 350 | - | 149516 |
貴州 | 本科二批 | 381 | 394 | 114286 | 120024 | 489 | 471 | 37167 | 42803 |
云南 | 本科二批 | 447 | 457 | 84719 | 80455 | 508 | 485 | 36754 | 40761 |
陜西 | 本科二批 | 384 | 395 | 98476 | 102010 | 438 | 448 | 33679 | 37412 |
陜西 | 專科批 | 301 | 336 | 141072 | 136630 | 353 | 376 | 63697 | 65286 |
甘肅 | 本科二批 | 367 | 392 | 71495 | 72783 | 454 | 467 | 20102 | 22636 |
甘肅 | 專科批 | 160 | 294 | 112216 | 112179 | 360 | 385 | 48129 | 51410 |
青海 | 本科二段 | 321 | 338 | 18260 | 16412 | 393 | 413 | 5366 | 5303 |
西安培華學院(Xi’an Peihua University)位于世界歷史名城古都西安,是中華人民共和國教育部批準的具有學士學位授予權的民辦高校。
學院歷史可追溯到1928年由陜西女子職業教育促進會籌辦、陜西省教育廳批準設立的西安第一女子民職業學校,其后幾經變遷,1984年在恢復原培華女職的基礎上創建西安培華女子大學,成為國內首家專門開展女性教育的普通高等院校。2003年經國家教育部批準升格為本科高校,并更名為西安培華學院(男女兼收),2007年成為西部首家擁有學士學位授予權的民辦高校。2018年成為陜西省一流民辦高校建設單位。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03