2024四川公辦學校排名為西南交通大學、四川大學、四川農業大學、西南財經大學、西南民族大學、成都理工大學、西華大學、西南科技大學、成都中醫藥大學、四川師范大學、西華師范大學、中國民用航空飛行學院、西南石油大學、成都信息工程大學、四川輕化工大學、西南醫科大學、川北醫學院、電子科技大學、成都工業學院、四川旅游學院、四川民族學院等,以下小編整理了相關內容,以供考生參考。

| 序號 | 學校名稱 | 院校類型 | 院校 | 地區 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南交通大學 | 理工類 | 211、雙一流、教育部直屬 | 四川成都市 |
| 2 | 四川大學 | 綜合類 | 985、211、雙一流、教育部直屬、強基計劃 | 四川成都市 |
| 3 | 四川農業大學 | 農林類 | 211、雙一流 | 四川成都市 |
| 4 | 西南財經大學 | 財經類 | 211、雙一流、教育部直屬 | 四川成都市 |
| 5 | 西南民族大學 | 民族類 | 中央部委 | 四川成都市 |
| 6 | 成都理工大學 | 理工類 | 雙一流 | 四川成都市 |
| 7 | 西華大學 | 綜合類 | -- | 四川成都市 |
| 8 | 西南科技大學 | 理工類 | -- | 四川綿陽市 |
| 9 | 成都中醫藥大學 | 醫藥類 | 雙一流 | 四川成都市 |
| 10 | 四川師范大學 | 師范類 | -- | 四川成都市 |
| 11 | 西華師范大學 | 師范類 | -- | 四川南充市 |
| 12 | 中國民用航空飛行學院 | 理工類 | 中央部委 | 四川德陽市 |
| 13 | 西南石油大學 | 綜合類 | 雙一流 | 四川成都市 |
| 14 | 成都信息工程大學 | 理工類 | -- | 四川成都市 |
| 15 | 四川輕化工大學 | 綜合類 | -- | 四川自貢市 |
| 16 | 西南醫科大學 | 醫藥類 | -- | 四川瀘州市 |
| 17 | 川北醫學院 | 醫藥類 | -- | 四川南充市 |
| 18 | 電子科技大學 | 理工類 | 985、211、雙一流、教育部直屬、強基計劃 | 四川成都市 |
| 19 | 成都工業學院 | 理工類 | -- | 四川成都市 |
| 20 | 四川旅游學院 | 綜合類 | -- | 四川成都市 |
| 21 | 四川民族學院 | 民族類 | -- | 四川甘孜藏族自治州 |
| 22 | 阿壩師范學院 | 師范類 | -- | 四川阿壩藏族羌族自治州 |
| 23 | 四川文理學院 | 綜合類 | -- | 四川達州市 |
| 24 | 西昌學院 | 綜合類 | -- | 四川涼山彝族自治州 |
| 25 | 攀枝花學院 | 綜合類 | -- | 四川攀枝花市 |
| 26 | 成都醫學院 | 醫藥類 | -- | 四川成都市 |
| 27 | 綿陽師范學院 | 師范類 | -- | 四川綿陽市 |
| 28 | 內江師范學院 | 師范類 | -- | 四川內江市 |
| 29 | 宜賓學院 | 綜合類 | -- | 四川宜賓市 |
| 30 | 樂山師范學院 | 師范類 | -- | 四川樂山市 |
| 31 | 成都體育學院 | 體育類 | -- | 四川成都市 |
| 32 | 四川警察學院 | 政法類 | -- | 四川瀘州市 |
| 33 | 四川音樂學院 | 藝術類 | -- | 四川成都市 |
| 34 | 成都大學 | 綜合類 | -- | 四川成都市 |
| 35 | 成都師范學院 | 師范類 | -- | 四川成都市 |
| 36 | 中國人民武裝警察部隊警官學院 | 軍事類 | -- | 四川成都市 |
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子科技大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 3522 | 四川 |
| 電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 4894 | 四川 |
| 電子科技大學(沙河校區)(醫學類專業) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 6345 | 四川 |
| 四川大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 8302 | 四川 |
| 四川大學(工科類專業) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 9518 | 四川 |
| 電子科技大學(沙河校區)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 11181 | 四川 |
| 電子科技大學(沙河校區)(創新區中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 14955 | 四川 |
| 四川大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 15374 | 四川 |
| 西南財經大學 | 財經 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 18012 | 四川 |
| 西南交通大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 19346 | 四川 |
| 四川大學(護理類) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 23215 | 四川 |
| 西南交通大學(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 25341 | 四川 |
| 西南財經大學(中外合作) | 財經 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 31850 | 四川 |
| 西南石油大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 31850 | 四川 |
| 西南交通大學(生物類)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 39765 | 四川 |
| 成都理工大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 42541 | 四川 |
| 西南交通大學(安全類)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 44728 | 四川 |
| 成都醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 47703 | 四川 |
| 成都理工大學(宜賓校區) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 49185 | 四川 |
| 四川農業大學 | 農林 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 52345 | 四川 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 56474 | 四川 |
| 成都大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 57301 | 四川 |
| 成都信息工程大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 546 | 59013 | 四川 |
| 攀枝花學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 546 | 59013 | 四川 |
| 西南醫科大學 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 61706 | 四川 |
| 成都體育學院 | 體育 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 61706 | 四川 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 62666 | 四川 |
| 西南石油大學(南充校區) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 63567 | 四川 |
| 西華大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 63567 | 四川 |
| 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 535 | 69083 | 四川 |
| 四川師范大學(定向) | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 70054 | 四川 |
| 西南民族大學 | 民族 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 72000 | 四川 |
| 西南科技大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 72000 | 四川 |
| 四川師范大學 | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 531 | 73035 | 四川 |
| 成都信息工程大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 529 | 75055 | 四川 |
| 四川輕化工大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 75055 | 四川 |
| 西華大學(宜賓校區) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 77035 | 四川 |
| 成都大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 525 | 79062 | 四川 |
| 四川警察學院 | 政法 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 525 | 79062 | 四川 |
| 西華師范大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 80071 | 四川 |
| 四川農業大學(中外合作) | 農林 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 81146 | 四川 |
| 成都中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 84257 | 四川 |
| 四川師范大學(遂寧校區) | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 84257 | 四川 |
| 西華師范大學(應用型人才聯合培養計劃) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 84257 | 四川 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 519 | 85318 | 四川 |
| 西華大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 518 | 86366 | 四川 |
| 成都理工大學(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 513 | 91741 | 四川 |
| 成都信息工程大學(應用型人才聯合培養計劃) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 513 | 91741 | 四川 |
| 四川輕化工大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 511 | 93940 | 四川 |
| 西南醫科大學 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 507 | 98533 | 四川 |
| 西南科技大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 506 | 99677 | 四川 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 504 | 101957 | 四川 |
| 成都醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 504 | 101957 | 四川 |
| 西華大學(宜賓校區) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 503 | 103118 | 四川 |
| 西南醫科大學(應用型人才聯合培養計劃) | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 503 | 103118 | 四川 |
| 成都工業學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 502 | 104276 | 四川 |
| 成都大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 500 | 106622 | 四川 |
| 成都師范學院 | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 500 | 106622 | 四川 |
| 西華師范大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 499 | 107790 | 四川 |
| 西南科技大學(應用型人才聯合培養計劃) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 498 | 109025 | 四川 |
| 成都大學(中英雙語) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 496 | 111432 | 四川 |
| 西華大學(應急類專業) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 495 | 112625 | 四川 |
| 成都工業學院(宜賓校區) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 495 | 112625 | 四川 |
| 成都大學(應用型人才聯合培養計劃) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 493 | 114996 | 四川 |
| 內江師范學院 | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 493 | 114996 | 四川 |
| 綿陽師范學院 | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 116237 | 四川 |
| 宜賓學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 490 | 118635 | 四川 |
| 樂山師范學院 | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 488 | 121079 | 四川 |
| 攀枝花學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 484 | 125979 | 四川 |
| 四川文理學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 484 | 125979 | 四川 |
| 四川輕化工大學(應用型人才聯合培養計劃) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 480 | 130991 | 四川 |
| 成都工業學院(應用型人才聯合培養計劃) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 480 | 130991 | 四川 |
| 西昌學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 480 | 130991 | 四川 |
| 四川旅游學院 | 其他 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 480 | 130991 | 四川 |
| 宜賓學院(應用型人才聯合培養計劃) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 133554 | 四川 |
| 四川音樂學院 | 藝術 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 133554 | 四川 |
| 綿陽師范學院(應用型人才聯合培養計劃) | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 133554 | 四川 |
| 成都師范學院(應用型人才聯合培養計劃) | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 133554 | 四川 |
| 阿壩師范學院 | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 478 | 133554 | 四川 |
| 四川民族學院 | 民族 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 476 | 136146 | 四川 |
| 四川民族學院(應用型人才聯合培養計劃) | 民族 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 475 | 137467 | 四川 |
| 樂山師范學院(應用型人才聯合培養計劃) | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 138793 | 四川 |
| 西昌學院(應用型人才聯合培養計劃) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 138793 | 四川 |
| 四川旅游學院(應用型人才聯合培養計劃) | 其他 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 138793 | 四川 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 473 | 140056 | 四川 |
| 內江師范學院(應用型人才聯合培養計劃) | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 469 | 145195 | 四川 |
| 成都體育學院 | 體育 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 468 | 146426 | 四川 |
| 四川音樂學院(中外合作) | 藝術 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 456 | 161831 | 四川 |
| 成都中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 453 | 165628 | 四川 |
| 成都體育學院(中外合作) | 體育 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 446 | 174373 | 四川 |
| 四川中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 446 | 174373 | 四川 |
| 攀枝花學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 438 | 184008 | 四川 |
| 四川交通職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 438 | 184008 | 四川 |
| 成都航空職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 435 | 187508 | 四川 |
| 四川工程職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 434 | 188698 | 四川 |
| 西南科技大學(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 433 | 189872 | 四川 |
| 四川旅游學院(中外合作) | 其他 | 四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 433 | 189872 | 四川 |
| 四川民族學院 | 民族 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 430 | 193276 | 四川 |
| 成都大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 429 | 194414 | 四川 |
| 四川郵電職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 429 | 194414 | 四川 |
| 阿壩師范學院 | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 428 | 195480 | 四川 |
| 四川幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 428 | 195480 | 四川 |
| 成都職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 426 | 197660 | 四川 |
| 樂山職業技術學院(醫學類) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 425 | 198711 | 四川 |
| 雅安職業技術學院(醫學類) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 424 | 199750 | 四川 |
| 四川電力職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 423 | 200854 | 四川 |
| 成都紡織高等?茖W校 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 422 | 201934 | 四川 |
| 川北幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 420 | 204097 | 四川 |
| 四川鐵道職業學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 418 | 206183 | 四川 |
| 四川建筑職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 417 | 207195 | 四川 |
| 成都農業科技職業學院 | 農林 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 416 | 208238 | 四川 |
| 川南幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 415 | 209239 | 四川 |
| 四川司法警官職業學院 | 政法 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 414 | 210246 | 四川 |
| 四川財經職業學院 | 財經 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 412 | 212239 | 四川 |
| 綿陽職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 409 | 215214 | 四川 |
| 四川衛生康復職業學院 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 409 | 215214 | 四川 |
| 四川工商職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 405 | 218928 | 四川 |
| 四川水利職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 405 | 218928 | 四川 |
| 四川護理職業學院 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 405 | 218928 | 四川 |
| 達州中醫藥職業學院 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 402 | 221679 | 四川 |
| 樂山職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 399 | 224236 | 四川 |
| 四川航天職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 397 | 225975 | 四川 |
| 四川財經職業學院(中外合作) | 財經 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 396 | 226835 | 四川 |
| 四川職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 394 | 228439 | 四川 |
| 成都工業職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 390 | 231600 | 四川 |
| 瀘州職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 390 | 231600 | 四川 |
| 宜賓職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 389 | 232380 | 四川 |
| 四川商務職業學院 | 財經 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 388 | 233122 | 四川 |
| 達州職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 387 | 233846 | 四川 |
| 四川化工職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 387 | 233846 | 四川 |
| 廣安職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 385 | 235353 | 四川 |
| 雅安職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 384 | 236129 | 四川 |
| 四川文化產業職業學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 384 | 236129 | 四川 |
| 成都工貿職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 384 | 236129 | 四川 |
| 內江衛生與健康職業學院 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 383 | 236837 | 四川 |
| 南充職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 381 | 238258 | 四川 |
| 四川信息職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 381 | 238258 | 四川 |
| 四川機電職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 379 | 239616 | 四川 |
| 阿壩職業學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 378 | 240304 | 四川 |
| 西昌民族幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 378 | 240304 | 四川 |
| 四川工商職業技術學院(其它) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 376 | 241687 | 四川 |
| 眉山職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 373 | 243626 | 四川 |
| 內江職業技術學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 372 | 244255 | 四川 |
| 四川藝術職業學院 | 藝術 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 371 | 244880 | 四川 |
| 甘孜職業學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 361 | 251002 | 四川 |
| 南充文化旅游職業學院 | 其他 | 四川 | 2023 | 理科 | 專科 | 360 | 251571 | 四川 |
| 成都職業技術學院(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 356 | 253772 | 四川 |
| 四川航天職業技術學院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 344 | 259848 | 四川 |
| 綿陽職業技術學院(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2023 | 理科 | ? | 323 | 268634 | 四川 |
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1282 | 四川 |
| 西南財經大學 | 財經 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 2502 | 四川 |
| 電子科技大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 583 | 2901 | 四川 |
| 四川大學(外語類專業) | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 581 | 3185 | 四川 |
| 西南交通大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3670 | 四川 |
| 四川大學(藝術類專業) | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 573 | 4603 | 四川 |
| 西南財經大學(中外合作) | 財經 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 568 | 5575 | 四川 |
| 四川農業大學 | 農林 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 6020 | 四川 |
| 成都理工大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 10256 | 四川 |
| 四川師范大學 | 師范 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 10591 | 四川 |
| 西南醫科大學 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 10591 | 四川 |
| 西南石油大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 10936 | 四川 |
| 成都大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 11312 | 四川 |
| 成都醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 11312 | 四川 |
| 西華大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 12068 | 四川 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 13651 | 四川 |
| 四川師范大學(定向) | 師范 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 14063 | 四川 |
| 四川農業大學(中外合作) | 農林 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 14959 | 四川 |
| 西華師范大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 14959 | 四川 |
| 成都理工大學(宜賓校區) | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 15424 | 四川 |
| 西南民族大學 | 民族 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 15424 | 四川 |
| 西南科技大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 15879 | 四川 |
| 西南石油大學(南充校區) | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 536 | 16325 | 四川 |
| 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 536 | 16325 | 四川 |
| 四川輕化工大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 536 | 16325 | 四川 |
| 四川警察學院 | 政法 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 536 | 16325 | 四川 |
| 成都信息工程大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 16825 | 四川 |
| 成都體育學院 | 體育 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 16825 | 四川 |
| 成都大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 534 | 17303 | 四川 |
| 西華大學(宜賓校區) | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 534 | 17303 | 四川 |
| 西華師范大學(應用型人才聯合培養計劃) | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 532 | 18299 | 四川 |
| 西華大學 | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 530 | 19323 | 四川 |
| 四川師范大學(遂寧校區) | 師范 | 四川 | 2023 | 文科 | 本一 | 527 | 20831 | 四川 |
| 西華大學(應急類專業) | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 22544 | 四川 |
| 成都師范學院 | 師范 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 22544 | 四川 |
| 西南民族大學(只招收該專業志愿的考生) | 民族 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 23104 | 四川 |
| 四川輕化工大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 23104 | 四川 |
| 內江師范學院 | 師范 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 522 | 23718 | 四川 |
| 成都理工大學(其它)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 24868 | 四川 |
| 西華大學(宜賓校區) | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 518 | 26146 | 四川 |
| 綿陽師范學院 | 師范 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 518 | 26146 | 四川 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 517 | 26767 | 四川 |
| 樂山師范學院 | 師范 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 27412 | 四川 |
| 西南醫科大學 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 28059 | 四川 |
| 宜賓學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 28059 | 四川 |
| 成都醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 514 | 28779 | 四川 |
| 成都大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 513 | 29438 | 四川 |
| 成都信息工程大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 512 | 30127 | 四川 |
| 四川文理學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 512 | 30127 | 四川 |
| 攀枝花學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 511 | 30828 | 四川 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 510 | 31513 | 四川 |
| 阿壩師范學院 | 師范 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 33026 | 四川 |
| 西昌學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 507 | 33787 | 四川 |
| 成都工業學院(宜賓校區) | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 505 | 35268 | 四川 |
| 四川民族學院 | 民族 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 505 | 35268 | 四川 |
| 綿陽師范學院(應用型人才聯合培養計劃) | 師范 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 36049 | 四川 |
| 四川旅游學院 | 其他 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 36049 | 四川 |
| 四川旅游學院(應用型人才聯合培養計劃) | 其他 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 36049 | 四川 |
| 樂山師范學院(應用型人才聯合培養計劃) | 師范 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 503 | 36796 | 四川 |
| 成都師范學院(應用型人才聯合培養計劃) | 師范 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 503 | 36796 | 四川 |
| 西昌學院(應用型人才聯合培養計劃) | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 500 | 39245 | 四川 |
| 成都工業學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 499 | 40092 | 四川 |
| 四川音樂學院(中外合作) | 藝術 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 491 | 46854 | 四川 |
| 成都中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 489 | 48638 | 四川 |
| 成都體育學院 | 體育 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 480 | 56827 | 四川 |
| 成都航空職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | ? | 478 | 58591 | 四川 |
| 成都體育學院(中外合作) | 體育 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 474 | 62296 | 四川 |
| 攀枝花學院 | 綜合 | 四川 | 2023 | 文科 | 專科 | 473 | 63251 | 四川 |
| 西南科技大學 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 64186 | 四川 |
| 四川中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 四川 | 2023 | 文科 | 專科 | 468 | 67864 | 四川 |
| 四川交通職業技術學院 | 理工 | 四川 | 2023 | 文科 | ? | 467 | 68790 | 四川 |
| 四川民族學院 | 民族 | 四川 | 2023 | 文科 | ? | 460 | 75185 | 四川 |
