麗水學院2024年全國排行第367名,該校是由麗水市人民政府舉辦,是麗水最高學府和唯一的本科院校,被浙江省教育廳確定為省第二批應用型建設試點示范學校。

1、麗水學院全國排名【軟科版】
| 序號 | 學校名稱 | 公布機構 | 公布時間 | 全國排名 |
| 1 | 麗水學院 | 軟科 | 2023 | 376 |
| 2 | 麗水學院 | 軟科 | 2022 | 424 |
| 3 | 麗水學院 | 軟科 | 2021 | 388 |
| 4 | 麗水學院 | 軟科 | 2020 | 369 |
| 5 | 麗水學院 | 軟科 | 2019 | 463 |
| 6 | 麗水學院 | 軟科 | 2018 | 511 |
| 7 | 麗水學院 | 軟科 | 2017 | 416 |
2、麗水學院全國排名【校友會版】
| 序號 | 學校名稱 | 公布機構 | 公布時間 | 全國排名 |
| 1 | 麗水學院 | 校友會 | 2023 | 367 |
| 2 | 麗水學院 | 校友會 | 2022 | 389 |
| 3 | 麗水學院 | 校友會 | 2021 | 353 |
| 4 | 麗水學院 | 校友會 | 2020 | 483 |
| 5 | 麗水學院 | 校友會 | 2019 | 444 |
| 6 | 麗水學院 | 校友會 | 2018 | 387 |
| 7 | 麗水學院 | 校友會 | 2017 | 384 |
| 8 | 麗水學院 | 校友會 | 2016 | 479 |
1、2023年麗水學院在江蘇歷史的最低錄取分數線為533分,對應的錄取位次為24971;
2、2023年麗水學院在河北歷史的最低錄取分數線為511分,對應的錄取位次為23896;
3、2023年麗水學院在湖南物理的最低錄取分數線為469分,對應的錄取位次為111543;
4、2023年麗水學院(B)在山西理科的最低錄取分數線為432分,對應的錄取位次為70526;
5、2023年麗水學院(民考漢預科)在青海文科的最低錄取分數線為409分,對應的錄取位次為4527;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 72602 |
| 2023 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 115190 |
| 2023 | 麗水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 533 | 24971 |
| 2023 | 麗水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 8666 |
| 2023 | 麗水學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 16943 |
| 2023 | 麗水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 39465 |
| 2023 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 107386 |
| 2023 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 109392 |
| 2023 | 麗水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 19462 |
| 2023 | 麗水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 33397 |
| 2023 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 146492 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 70144 |
| 2023 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 115419 |
| 2023 | 麗水學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 23896 |
| 2023 | 麗水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 31513 |
| 2023 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 121516 |
| 2023 | 麗水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 140854 |
| 2023 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 134786 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 502 | 20284 |
| 2023 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 141135 |
| 2023 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 56003 |
| 2023 | 麗水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 498 | 26810 |
| 2023 | 麗水學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 497 | 45254 |
| 2023 | 麗水學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 72927 |
| 2023 | 麗水學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 27820 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 82662 |
| 2023 | 麗水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 25816 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 83332 |
| 2023 | 麗水學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 184228 |
| 2023 | 麗水學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 111822 |
| 2023 | 麗水學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 489 | 24895 |
| 2023 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 64084 |
| 2023 | 麗水學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 125979 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 27862 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 480 | 27223 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102477 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 477 | 29709 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103466 |
| 2023 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 70505 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 95249 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 109561 |
| 2023 | 麗水學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 17253 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 111543 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 468 | 34145 |
| 2023 | 麗水學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 467 | 17229 |
| 2023 | 麗水學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 462 | 59594 |
| 2023 | 麗水學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 13992 |
| 2023 | 麗水學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 | 14648 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 132656 |
| 2023 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 133739 |
| 2023 | 麗水學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 77011 |
| 2023 | 麗水學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 78485 |
| 2023 | 麗水學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 153993 |
| 2023 | 麗水學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 70526 |
| 2023 | 麗水學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 81095 |
| 2023 | 麗水學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 424 | 79976 |
| 2023 | 麗水學院(民族預科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3517 |
| 2023 | 麗水學院(民考漢預科) | 青海 | 文科 | 本一 | 409 | 4527 |
| 2023 | 麗水學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 50264 |
| 2023 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 395 | 16438 |
| 2023 | 麗水學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 45929 |
| 2023 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 344 | 56652 |
| 2023 | 麗水學院(民族預科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 333 | 15476 |
| 2023 | 麗水學院(民考漢預科) | 青海 | 理科 | 本一 | 325 | 16820 |
麗水學院是麗水唯一的本科高校,是一所省管、市屬的全日制普通本科高校,辦學歷史可追溯到1907年,歷經九次更名、六校合并、四易校址。2004年,經教育部批準升格更名為麗水學院。學校先后通過教育部本科教學合格評估、本科教學工作審核評估,被列為浙江省應用型建設試點示范學校。2021年,獲批碩士學位授予單位及教育、農業、護理碩士學位授權點。學校是全國精神文明建設工作先進單位、全國民族團結進步先進集體、全國民族體育先進集體、浙江省文明單位和“5A”級安校園。
學校立足地方需求和學校實際,化生態優勢為發展優勢,化地方為學科,化區域資源為辦學資源,在服務和引領地方經濟社會發展中彰顯。堅持“兩山”鑄魂,建設中國(麗水)兩山學院,公布全國首個指南類生態產品價值核算標準;牽頭組建麗水市農村電子商務學院,建成中國農村電子商務人才培訓中心,全力助推生態文明建設研究與實踐。堅持“兩基”立根,參與麗水市教育提質行動計劃,承擔“綠谷名校長、名教師”培養工程,全力服務基礎教育和基層醫療衛生人才培養。堅持“兩特”賦能,建有華東地區唯一的民族學院,現有浙江省民族干部培訓基地、少數民族專業技能實驗實訓基地和民族文化產業創意基地,與龍泉市政府共建中國青瓷學院,與泰國東方大學孔子學院共建全球首家“中國青瓷學堂”,全力引領民族地區城鄉融合和青瓷非遺產業發展。
學校年來人才培養質量穩步提升。大學生藝術團榮獲中國合唱節金獎、全國第五屆大學生藝術展演一等獎等多項國家級獎項,清遠劇社榮獲全國高校“最佳學生社團”稱號。少數民族體育鮮明,學生多次代表浙江省參加全國少數民族傳統體育運動會,龍舟隊獲得第五屆世界大學生龍舟比賽兩個項目第一名。在全國“挑戰杯”黑科技專項評比中榮獲“行星級”優秀作品。大學生暑期社會實踐成果豐碩,榮獲全國優秀團隊、風采大賽冠軍等多項榮譽。志愿服務水更上新臺階,校團委獲全國首批紅十字模范單位稱號。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
武漢工程大學郵電與信息工程學院對比麗水學院哪個好 附分數線排名2024-04-05 13:53:53
長沙理工大學城南學院對比麗水學院哪個好 附分數線排名2024-04-04 15:37:12
廈門工學院對比麗水學院哪個好 附分數線排名2024-03-31 18:56:58
長春人文學院對比麗水學院哪個好 附分數線排名2024-03-29 11:29:45
廣西上麗水學院多少分 2025年分數線及排名2024-03-26 11:38:50
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
臺州學院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-04-04 20:37:55
寧波工程學院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-04-03 20:22:14
浙江水利水電學院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-04-03 20:20:59
無錫學院對比寧夏醫科大學哪個好 附分數線排名2024-04-05 21:03:50
安陽師范學院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-04-05 21:03:29
長春大學2025年排名最新全國排行榜多少名2024-04-05 21:01:43 




