科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京第二外國語學院 | 山西 | 2020 | 本一A | 理科 | 10 | 582 | 13696 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2019 | 本一A | 理科 | 11 | 562 | 10820 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2018 | 本一A | 理科 | 10 | 574 | 10065 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2017 | 本一A | 理科 | 10 | 537 | 9348 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 9 | 570 | 9588 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 15 | 560 | 9877 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 19 | 578 | 9902 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2013 | 本一 | 理科 | 16 | 530 | 9956 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2012 | 本一 | 理科 | 15 | 564 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京第二外國語學院 | 山西 | 2020 | 本一A | 文科 | 8 | 571 | 2163 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2019 | 本一A | 文科 | 7 | 574 | 1629 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2018 | 本一A | 文科 | 7 | 585 | 1550 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2017 | 本一A | 文科 | 7 | 558 | 1380 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2016 | 本一 | 文科 | 8 | 558 | 1023 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2015 | 本一 | 文科 | 11 | 548 | 1314 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2014 | 本一 | 文科 | 15 | 546 | 2309 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2013 | 本一 | 文科 | 18 | 543 | 1014 |
北京第二外國語學院 | 山西 | 2012 | 本一 | 文科 | 16 | 570 | - |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03