科目:綜合
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央財經大學(中外合作) | 山東 | 2020 | 1段 | 綜合 | 10 | 641 | 6934 |
中央財經大學 | 山東 | 2020 | 1段 | 綜合 | 74 | 649 | 4795 |
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央財經大學(中外合作) | 山東 | 2019 | 本科 | 理科 | 10 | 634 | 4649 |
中央財經大學 | 山東 | 2019 | 本科 | 理科 | 49 | 646 | 2565 |
中央財經大學(中外合作) | 山東 | 2018 | 本科 | 理科 | 10 | 647 | 3544 |
中央財經大學 | 山東 | 2018 | 本科 | 理科 | 46 | 659 | 1780 |
中央財經大學(中外合作) | 山東 | 2017 | 本科 | 理科 | 10 | 642 | 3358 |
中央財經大學 | 山東 | 2017 | 本科 | 理科 | 50 | 657 | 1423 |
中央財經大學(中外合作) | 山東 | 2016 | 本一 | 理科 | 10 | 661 | 2812 |
中央財經大學 | 山東 | 2016 | 本一 | 理科 | 49 | 669 | 1779 |
中央財經大學(中外合作) | 山東 | 2015 | 本一 | 理科 | 10 | 660 | 3426 |
中央財經大學 | 山東 | 2015 | 本一 | 理科 | 51 | 670 | 1812 |
中央財經大學(中外合作) | 山東 | 2014 | 本一 | 理科 | 10 | 663 | 4225 |
中央財經大學 | 山東 | 2014 | 本一 | 理科 | 49 | 678 | 1330 |
中央財經大學(中外合作) | 山東 | 2013 | 本一 | 理科 | 6 | 639 | 5348 |
中央財經大學 | 山東 | 2013 | 本一 | 理科 | 50 | 666 | 1013 |
中央財經大學 | 山東 | 2012 | 本一 | 理科 | 61 | 674 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央財經大學 | 山東 | 2019 | 本科 | 文科 | 18 | 623 | 539 |
中央財經大學 | 山東 | 2018 | 本科 | 文科 | 22 | 639 | 570 |
中央財經大學 | 山東 | 2017 | 本科 | 文科 | 22 | 617 | 599 |
中央財經大學 | 山東 | 2016 | 本一 | 文科 | 22 | 610 | 446 |
中央財經大學 | 山東 | 2015 | 本一 | 文科 | 19 | 637 | 528 |
中央財經大學 | 山東 | 2014 | 本一 | 文科 | 18 | 649 | 481 |
中央財經大學 | 山東 | 2013 | 本一 | 文科 | 21 | 638 | 450 |
中央財經大學 | 山東 | 2012 | 本一 | 文科 | 22 | 642 | - |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03