銅仁學院各省各專業錄取分數線
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 均分位次 |
廣西 | 二批 | 理科 | 園林 | 382 | 386 | 378 | 320 | 66799 |
廣西 | 二批 | 文科 | 英語 | 456 | 459 | 452 | 380 | 21708 |
廣西 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 434 | 437 | 431 | 380 | 28244 |
廣西 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 427 | 430 | 424 | 380 | 30292 |
廣西 | 二批 | 文科 | 政治教育 | 420 | 421 | 420 | 380 | 32404 |
四川 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 484 | 485 | 484 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 物理學 | 483 | 483 | 483 | 445 | 101847 |
四川 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 483 | 483 | 483 | 445 | 101847 |
四川 | 二批 | 理科 | 統計學 | 482 | 482 | 482 | 445 | 103062 |
四川 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 482 | 482 | 482 | 445 | 103062 |
四川 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 485 | 486 | 484 | 445 | 99432 |
四川 | 二批 | 理科 | 水產養殖學 | 484 | 485 | 483 | 445 | 100633 |
云南 | 二批 | 理科 | 物理學 | 437 | 453 | 421 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 園林 | 430 | 441 | 419 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 458 | 483 | 434 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 英語 | 462 | 463 | 462 | 470 |
生源地 | 批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 最高分 | 均分 |
貴州 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 490 | 483 |
貴州 | 二批 | 文科 | 歷史學 | 487 | 482 |
貴州 | 二批 | 文科 | 政治教育 | 490 | 482 |
貴州 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 489 | 480 |
貴州 | 二批 | 文科 | 農村區域發展 | 485 | 479 |
貴州 | 二批 | 文科 | 旅游管理類 | 480 | 478 |
貴州 | 二批 | 文科 | 英語 | 483 | 478 |
貴州 | 二批 | 文科 | 特殊教育 | 479 | 478 |
貴州 | 專科 | 文科 | 初等教育 | 465 | 423 |
貴州 | 專科 | 文科 | 旅游管理 | 445 | 398 |
貴州 | 專科 | 文科 | 文秘 | 423 | 396 |
貴州 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 403 | 387 |
貴州 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 396 | 385 |
貴州 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 393 | 384 |
貴州 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 396 | 384 |
貴州 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 394 | 383 |
貴州 | 二批 | 理科 | 自動化 | 389 | 381 |
貴州 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 387 | 381 |
貴州 | 二批 | 理科 | 化學 | 386 | 380 |
貴州 | 二批 | 理科 | 物理學 | 388 | 380 |
貴州 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 385 | 380 |
貴州 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 389 | 380 |
貴州 | 二批 | 理科 | 食品科學與工程 | 384 | 380 |
貴州 | 二批 | 理科 | 旅游管理類 | 384 | 380 |
貴州 | 二批 | 理科 | 地理科學 | 385 | 379 |
貴州 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 382 | 379 |
貴州 | 二批 | 理科 | 水產養殖學 | 380 | 378 |
貴州 | 二批 | 理科 | 特殊教育 | 381 | 378 |
貴州 | 二批 | 理科 | 農村區域發展 | 381 | 378 |
貴州 | 專科 | 理科 | 初等教育 | 363 | 314 |
貴州 | 專科 | 理科 | 電子商務 | 345 | 291 |
湖南 | 二批 | 文科 | 農村區域發展 | 488 | 487 |
湖南 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 486 | 486 |
湖南 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 489 | 486 |
湖南 | 二批 | 文科 | 英語 | 484 | 484 |
湖南 | 二批 | 文科 | 旅游管理類 | 484 | 484 |
湖南 | 二批 | 文科 | 藝術教育 | 485 | 484 |
湖南 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 470 | 468 |
湖南 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 469 | 468 |
湖南 | 二批 | 理科 | 自動化 | 467 | 467 |
湖南 | 二批 | 理科 | 應用物理學 | 471 | 466 |
湖南 | 二批 | 理科 | 化學 | 465 | 465 |
湖南 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 468 | 465 |
湖南 | 二批 | 理科 | 統計學 | 463 | 463 |
湖南 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 462 | 462 |
重慶 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 547 | 538 |
重慶 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 541 | 536 |
重慶 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 537 | 536 |
重慶 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 540 | 535 |
重慶 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 534 | 533 |
重慶 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 531 | 530 |
重慶 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 536 | 536 |
重慶 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 539 | 536 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03