當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
高考結(jié)束后很多考生關(guān)注2021年信陽(yáng)師范學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線多少分可以考上,本文高考知識(shí)網(wǎng)根據(jù)聚志愿網(wǎng)站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費(fèi)數(shù)據(jù)查,整理了信陽(yáng)師范學(xué)院歷年的錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)。
1、信陽(yáng)師范學(xué)院2020年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本科二批423分,最低錄取位次為31884名、理科錄取批次本科二批390分,最低錄取位次為103493名;
2、信陽(yáng)師范學(xué)院2020年在云南錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批516分,最低錄取位次為24214名、理科錄取批次本二批476分,最低錄取位次為67880名;
3、信陽(yáng)師范學(xué)院2020年在重慶錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本科二批503分,最低錄取位次為19340名、理科錄取批次本科二批459分,最低錄取位次為61953名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 368 | 48554 | 509 | 8262 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 482 | 130335 | 506 | 29138 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 518 | 99755 | 535 | 22370 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 468 | 106878 | 526 | 32091 |
5 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 390 | 103493 | 423 | 31884 |
6 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 414 | 98860 | 506 | 22354 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 426 | 39992 | 502 | 6974 |
8 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 442 | 67801 | 523 | 14834 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 476 | 67880 | 516 | 24214 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 565 | 83217 | 563 | 18448 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 537 | 120651 | 552 | 24442 |
10 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 396 | - | 454 | - |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 494 | 76045 | 530 | 17651 |
13 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 414 | 16044 | - | - |
14 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 331 | 118696 | 284 | 50545 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 452 | 65208 | - | - |
16 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 459 | 61953 | 503 | 19340 |
17 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 441 | 179928 | - | - |
18 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 426 | 79902 | 495 | 20269 |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 501 | 95309 | 537 | 22137 |
20 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 416 | 59018 | 499 | 12980 |
1、信陽(yáng)師范學(xué)院2019年在重慶錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批514分,最低錄取位次為17907名、理科錄取批次本二批487分,最低錄取位次為59128名;
2、信陽(yáng)師范學(xué)院2019年在云南錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批514分,最低錄取位次為25200名、理科錄取批次本二批469分,最低錄取位次為68017名;
3、信陽(yáng)師范學(xué)院2019年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批541分,最低錄取位次為24098名、理科錄取批次本二批478分,最低錄取位次為95790名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | 541 | 20958 |
2 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 448 | 133357 | 517 | 42215 |
3 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 426 | 74339 | 496 | 24317 |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 509 | 21731 |
5 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 428 | 16286 | - | - |
6 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 452 | 74545 | 505 | 18494 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 508 | 117818 | 517 | 31358 |
8 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 401 | 44803 | 498 | 10191 |
9 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 325 | 118075 | 318 | 32764 |
10 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 416 | 57857 | - | - |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 516 | 89282 | 539 | 20442 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 492 | 120507 | 529 | 26327 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 79045 | 541 | 16640 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 556 | 15479 | 614 | 5010 |
14 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 487 | 59128 | 514 | 17907 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 469 | 68017 | 514 | 25200 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 478 | 95790 | 541 | 24098 |
17 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 428 | 61829 | 489 | 15086 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 412 | 23146 | 474 | 5799 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 491 | 98209 | 537 | 23762 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 501 | 17788 | 473 | 6984 |
21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 428 | 43678 | 492 | 8639 |
22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 441 | 60570 | - | - |
23 | 2019 | 山東 | 本科批 | 482 | 136657 | 537 | 28268 |
1、信陽(yáng)師范學(xué)院2018年在天津錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本科A段485分,最低錄取位次為7178名、理科錄取批次本科A段491分,最低錄取位次為20005名;
2、信陽(yáng)師范學(xué)院2018年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批513分,最低錄取位次為23675名、理科錄取批次本二批379分,最低錄取位次為118163名;
3、信陽(yáng)師范學(xué)院2018年在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批312分,最低錄取位次為34673名、理科錄取批次本二批298分,最低錄取位次為130768名;
4、信陽(yáng)師范學(xué)院2018年在江西錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批541分,最低錄取位次為18668名、理科錄取批次本二批483分,最低錄取位次為67285名;
5、信陽(yáng)師范學(xué)院2018年在云南錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批533分,最低錄取位次為22103名、理科錄取批次本二批458分,最低錄取位次為69604名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 491 | 20005 | 485 | 7178 |
2 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 438 | 76787 | 485 | 19995 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 379 | 118163 | 513 | 23675 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 554 | 15733 | 606 | 5095 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 516 | 47315 |
6 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 449 | 51929 | 456 | 18094 |
7 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 298 | 130768 | 312 | 34673 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 539 | 24287 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 421 | 24073 | 461 | 6414 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 483 | 67285 | 541 | 18668 |
11 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 404 | 41358 | 444 | 14161 |
12 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 498 | 4991 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 487 | 93562 | 534 | 26262 |
14 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 439 | 133455 | 508 | 43091 |
15 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 463 | 10806 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | 537 | 26704 |
17 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 446 | 72221 | 474 | 23168 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 458 | 69604 | 533 | 22103 |
19 | 2018 | 山東 | 本科批 | 479 | 134912 | 540 | 30003 |
20 | 2018 | 河北 | 本二批 | 491 | 96014 | 546 | 21391 |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 426 | 61230 | 489 | 19116 |
22 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 437 | 72892 | 528 | 23170 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03