河南工業大學王牌專業有機械設計制造及其自動化、電子信息工程、計算機科學與技術、軟件工程、食品科學與工程、物流管理、電子商務、產品設計、應用化學、金融學等。

1、一流本科專業建設點名單(國家級+省級)
| 河南工業大學國家級一流本科專業建設點名單 | |||
| 序號 | 專業名稱 | 所屬單位 | 獲批年度 |
| 1 | 機械設計制造及其自動化 | 機電工程學院 | 2019 |
| 2 | 電子信息工程、 | 信息科學與工程學院 | 2019 |
| 3 | 計算機科學與技術 | 信息科學與工程學院 | 2019 |
| 4 | 軟件工程 | 信息科學與工程學院 | 2019 |
| 5 | 食品科學與工程 | 糧油食品學院 | 2019 |
| 6 | 物流管理 | 管理學院 | 2019 |
| 7 | 電子商務 | 管理學院 | 2019 |
| 8 | 產品設計 | 設計藝術學院 | 2019 |
| 9 | 金融學 | 經濟貿易學院 | 2020 |
| 10 | 國際經濟與貿易 | 經濟貿易學院 | 2020 |
| 11 | 應用化學 | 化學化工學院 | 2020 |
| 12 | 過程裝備與控制工程 | 機電工程學院 | 2020 |
| 13 | 測控技術與儀器 | 電氣工程學院 | 2020 |
| 14 | 材料科學與工程 | 材料科學與工程學院 | 2020 |
| 15 | 土木工程 | 土木工程學院 | 2020 |
| 16 | 化學工程與工藝 | 化學化工學院 | 2020 |
| 17 | 環境工程 | 環境工程學院 | 2020 |
| 18 | 糧食工程 | 糧油食品學院 | 2020 |
2020年度河南工業大學獲批省級一流本科專業建設點:高分子材料與工程、建筑學、電氣工程及其自動化等11個專業建設點。
2019年省級一流本科專業建設點名單
| 序號 | 學院 | 專業 |
| 1 | 經濟貿易學院 | 經濟學 |
| 2 | 法學院 | 法學 |
| 3 | 外語學院 | 英語 |
| 4 | 新聞與傳播學院 | 廣告學 |
| 5 | 理學院 | 數學與應用數學 |
| 6 | 化學化工學院 | 應用化學 |
| 7 | 電氣工程學院 | 自動化 |
| 8 | 糧油食品學院 | 食品質量與安全 |
| 9 | 土木工程學院 | 工程管理 |
2、國家級、省級名牌專業
| 等級 | 專業名稱 |
國家級專業 | 食品科學與工程,土木工程 |
| 電子商務,計算機科學與技術 | |
| 糧食工程 | |
教育部卓越工程師培養計劃專業 | 計算機科學與技術(軟件工程方向) |
| 糧食工程 | |
省級名牌專業 | 食品科學與工程,土木工程,電子商務,計算機科學與技術,金融學 |
| 應用化學,機械設計制造及其自動化,動物科學,國際經濟與貿易 | |
| 糧食工程,材料科學與工程,生物技術,自動化 | |
| 電子信息工程,過程設備與控制工程 |
3、國家級專業綜合改革試點:土木工程、糧食工程、計算機科學與技術
4、省級專業綜合改革試點:電子商務、建筑學、機械設計制造及其自動化、材料科學與工程
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生科目 | 招生批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 經濟學(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 2 | 財政學(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 3 | 金融學(大數據金融)(4840元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 4 | 金融學(4840元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 5 | 國際經濟與貿易(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 6 | 法學(4840元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 7 | 英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 8 | 翻譯(4400元/年;只招英語語種考生) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 9 | 新聞傳播學類(4400元/年;包含專業廣播電視學、新聞學、廣告學) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 10 | 網絡與新媒體(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 11 | 數學與應用數學(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 12 | 應用物理學(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 13 | 化學(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 14 | 應用化學(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 15 | 生物技術(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 16 | 應用統計學(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 17 | 機械類(5000元/年;包含專業過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程、車輛工程) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 18 | 機械設計制造及其自動化(5500元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 19 | 智能制造工程(12000元/年;單列專業) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 20 | 測控技術與儀器(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 21 | 材料類(5000元/年;包含專業高分子材料與工程、復合材料與工程) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 22 | 材料科學與工程(5500元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 23 | 無機非金屬材料工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 24 | 電氣工程及其自動化(5500元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 25 | 電子信息工程(12000元/年;單列專業) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 26 | 通信工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 27 | 人工智能(12000元/年;單列專業) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 28 | 自動化(5500元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 29 | 自動化(嵌入式)(12000元/年;單列專業) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 30 | 計算機科學與技術(12000元/年;單列專業) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 31 | 軟件工程(12000元/年;單列專業) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 32 | 空間信息與數字技術(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 33 | 數據科學與大數據技術(12000元/年;單列專業) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 34 | 土木工程(5500元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 35 | 建筑環境與能源應用工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 36 | 道路橋梁與渡河工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 37 | 化學工程與工藝(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 38 | 制藥工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 39 | 交通工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 40 | 環境工程(5500元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 41 | 食品科學與工程類(5500元/年;包含專業食品科學與工程、糧食工程食品質量與安全) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 42 | 建筑學(學制五年)(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 43 | 生物工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 44 | 動物科學(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 45 | 飼料工程(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 46 | 工程管理(5000元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 47 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 48 | 財務管理(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 49 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 50 | 供應鏈管理(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 51 | 電子商務(4400元/年) | 河南 | 理科 | 本科一批 |
| 52 | 生物技術(中外合作辦學)(18000元/年;合作方英國雷丁大學) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 53 | 機械設計制造及其自動化(5500元/年;辦學地點漯河工學院) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 54 | 測控技術與儀器(5000元/年;辦學地點與河南應用技術職業學院聯辦) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 55 | 電子信息科學與技術(5000元/年;辦學地點漯河工學院) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 56 | 軟件工程(5000元/年;辦學地點與河南應用技術職業學院聯辦) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 57 | 物聯網工程(中外合作辦學)(18000元/年;合作方中國臺灣中原大學) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 58 | 化學工程與工藝(5000元/年;辦學地點與河南應用技術職業學院聯辦) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 59 | 食品科學與工程(中外合作辦學)(18000元/年;合作方英國雷丁大學) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 60 | 食品營養與檢驗教育(5000元/年;辦學地點漯河工學院) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 61 | 市場營銷(中外合作辦學)(18000元/年;合作方英國班戈大學) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 62 | 市場營銷(4400元/年;辦學地點漯河工學院) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 63 | 會計學(中外合作辦學)(18000元/年;合作方英國班戈大學) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 64 | 人力資源管理(中外合作辦學)(18000元/年;合作方英國班戈大學) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 65 | 供應鏈管理(4400元/年;辦學地點漯河工學院) | 河南 | 理科 | 本科二批 |
| 66 | 軟件技術(學制兩年)(10000元/年;辦學地點:嵩山路校區;單列專業) | 河南 | 理科 | 專科批 |
| 67 | 數字媒體技術(10000元/年;辦學地點:嵩山路校區) | 河南 | 理科 | 專科批 |
| 68 | 大數據技術(10000元/年;辦學地點:嵩山路校區) | 河南 | 理科 | 專科批 |
| 69 | 信息安全技術應用(學制兩年)(10000元/年;辦學地點:嵩山路校區;單列專業) | 河南 | 理科 | 專科批 |
| 70 | 經濟學(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 71 | 財政學(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 72 | 金融學(4840元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 73 | 國際經濟與貿易(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 74 | 法學(4840元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 75 | 英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 76 | 翻譯(4400元/年;只招英語語種考生) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 77 | 新聞傳播學類(4400元/年;包含專業廣播電視學、新聞學、廣告學) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 78 | 網絡與新媒體(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 79 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 80 | 財務管理(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 81 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 82 | 電子商務(4400元/年) | 河南 | 文科 | 本科一批 |
| 83 | 市場營銷(中外合作辦學)(18000元/年;合作方英國班戈大學) | 河南 | 文科 | 本科二批 |
| 84 | 市場營銷(4400元/年;辦學地點漯河工學院) | 河南 | 文科 | 本科二批 |
| 85 | 會計學(中外合作辦學)(18000元/年;合作方英國班戈大學) | 河南 | 文科 | 本科二批 |
| 86 | 人力資源管理(中外合作辦學)(18000元/年;合作方英國班戈大學) | 河南 | 文科 | 本科二批 |
| 87 | 供應鏈管理(4400元/年;辦學地點漯河工學院) | 河南 | 文科 | 本科二批 |
| 88 | 軟件技術(學制兩年)(10000元/年;辦學地點:嵩山路校區;單列專業) | 河南 | 文科 | 專科批 |
| 89 | 數字媒體技術(10000元/年;辦學地點:嵩山路校區) | 河南 | 文科 | 專科批 |
| 90 | 大數據技術(10000元/年;辦學地點:嵩山路校區) | 河南 | 文科 | 專科批 |
| 91 | 信息安全技術應用(學制兩年)(10000元/年;辦學地點:嵩山路校區;單列專業) | 河南 | 文科 | 專科批 |
河南工業大學(Henan University of Technology)位于河南省鄭州市,是河南省人民政府和國家糧食局共建高校、河南省骨干大學建設高校,入選2011計劃、中西部高校基礎能力建設工程、卓越工程師教育培養計劃、卓越農林人才教育培養計劃。
學校始建于1956年,先后隸屬國家糧食部、商業部和國內貿易部;1959年開展本科教育,1981年開始碩士研究生教育,2013年開始博士研究生教育,2017年獲批碩士研究生推免資格,2018年獲批博士學位授予單位;1998年劃歸河南省管理,河南省人民政府和國家糧食局于2010年簽約共建河南工業大學。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
河南工業大學參加全省教育系統疫情防控工作視頻會并召開校疫情防控工作部署會2023-08-14 18:27:58
多個省級部門致函表揚河南工業大學青年志愿服務工作2023-08-28 05:04:34
河南工業大學黨委書記劉志軍開展集中調研2023-08-20 15:48:18
河南工業大學黨委書記劉志軍深入思政課堂聽課指導2023-08-27 14:08:59
河南工業大學舉行兼職教授聘任暨布勒獎學金頒發儀式2023-08-11 15:48:53
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
河南財經政法大學王牌專業(特色專業排名)2023-08-16 13:44:17
河南理工大學王牌專業(特色專業排名)2023-08-25 13:07:27
2025年許昌學院最新排名(全國排名第353名)2023-08-20 18:39:20
武漢紡織大學王牌專業(特色專業排名)2023-08-26 01:52:34
湖南工業大學王牌專業(特色專業排名)2023-08-15 15:19:09
黑龍江東方學院王牌專業(特色專業排名)2023-08-25 22:24:24 




