當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
鄭州科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)有機(jī)械電子工程、翻譯、物流管理、工程造價(jià)、學(xué)前教育、電子商務(wù)、體育教育、食品質(zhì)量與安全、建筑電氣與智能化、物聯(lián)網(wǎng)工程、車(chē)輛工程、環(huán)境設(shè)計(jì)等。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng) 類(lèi)型 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 |
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 |
機(jī)械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 |
翻譯 | 50261 | 普通 | 全日制 |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 |
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 |
學(xué)前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 |
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 |
體育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 |
食品質(zhì)量與安全 | 82702 | 普通 | 全日制 |
建筑電氣與智能化 | 81004 | 普通 | 全日制 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 |
車(chē)輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 81002 | 普通 | 全日制 |
英語(yǔ) | 50201 | 普通 | 全日制 |
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 |
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 |
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 普通 | 全日制 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 普通 | 全日制 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 |
食品科學(xué)與工程 | 82701 | 普通 | 全日制 |
動(dòng)畫(huà) | 130310 | 普通 | 全日制 |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 全日制 |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80202 | 普通 | 全日制 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 80702 | 普通 | 全日制 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 普通 | 全日制 |
交通運(yùn)輸 | 81801 | 普通 | 全日制 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 80906 | 普通 | 全日制 |
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 普通 | 全日制 |
投資學(xué) | 20304 | 普通 | 全日制 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 |
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 全日制 |
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 80208 | 普通 | 全日制 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 普通 | 全日制 |
小學(xué)教育 | 40107 | 普通 | 全日制 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 |
金融科技 | 020310T | 普通 | 全日制 |
交通運(yùn)輸 | 81801 | 普通 | 全日制 |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 對(duì)口 | 全日制 |
食品科學(xué)與工程 | 82701 | 對(duì)口 | 全日制 |
土木工程 | 81001 | 對(duì)口 | 全日制 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 對(duì)口 | 全日制 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 80702 | 對(duì)口 | 全日制 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 對(duì)口 | 全日制 |
體育教育 | 40201 | 對(duì)口 | 全日制 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 對(duì)口 | 全日制 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 對(duì)口 | 全日制 |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 對(duì)口 | 全日制 |
旅游管理 | 120901K | 對(duì)口 | 全日制 |
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 對(duì)口 | 全日制 |
動(dòng)畫(huà) | 130310 | 對(duì)口 | 全日制 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 對(duì)口 | 全日制 |
英語(yǔ) | 50201 | 對(duì)口 | 全日制 |
交通運(yùn)輸 | 81801 | 對(duì)口 | 全日制 |
電子商務(wù) | 120801 | 對(duì)口 | 全日制 |
翻譯 | 50261 | 對(duì)口 | 全日制 |
建筑電氣與智能化 | 81004 | 對(duì)口 | 全日制 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 80906 | 對(duì)口 | 全日制 |
食品質(zhì)量與安全 | 82702 | 對(duì)口 | 全日制 |
交通工程 | 81802 | 對(duì)口 | 全日制 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 81002 | 對(duì)口 | 全日制 |
機(jī)械電子工程 | 80204 | 對(duì)口 | 全日制 |
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 全日制 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 全日制 |
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對(duì)口 | 全日制 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 對(duì)口 | 全日制 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對(duì)口 | 全日制 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 全日制 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 對(duì)口 | 全日制 |
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 全日制 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對(duì)口 | 全日制 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 |
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 全日制 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 對(duì)口 | 全日制 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 |
表演藝術(shù) | 550204 | 對(duì)口 | 全日制 |
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 對(duì)口 | 全日制 |
國(guó)際商務(wù) | 530502 | 對(duì)口 | 全日制 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 對(duì)口 | 全日制 |
社會(huì)體育 | 570301 | 對(duì)口 | 全日制 |
舞蹈表演 | 550202 | 對(duì)口 | 全日制 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 |
國(guó)際商務(wù) | 530502 | 普通 | 全日制 |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 普通 | 全日制 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 |
電梯工程技術(shù) | 460206 | 普通 | 全日制 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 |
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 全日制 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 |
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 |
社會(huì)體育 | 570301 | 普通 | 全日制 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 |
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 普通 | 全日制 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 普通 | 全日制 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 |
表演藝術(shù) | 550204 | 普通 | 全日制 |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 |
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 570106K | 普通 | 全日制 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 |
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500212 | 普通 | 全日制 |
健身指導(dǎo)與管理 | 570307 | 普通 | 全日制 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 |
財(cái)富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 |
投資學(xué) | 20304 | 普通 | 全日制 |
1、一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)(省級(jí))
2020省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)
2019省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化
2、河南省民辦高校品牌專(zhuān)業(yè):電子科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、土木工程
3、河南省專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn):旅游管理、軌道交通信號(hào)與控制、食品科學(xué)與工程、交通運(yùn)輸
4、河南省專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
5、鄭州市示范專(zhuān)業(yè):機(jī)械制造與自動(dòng)化、應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
6、鄭州市重點(diǎn)專(zhuān)業(yè):食品科學(xué)與工程、旅游管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、工商企業(yè)管理、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)
鄭州科技學(xué)院創(chuàng)辦于1988年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的普通本科高校。是中國(guó)民辦高校20強(qiáng)學(xué)校和教育部表彰的全國(guó)學(xué)生就業(yè)示范民辦高校。
學(xué)校前身是鄭州中原職業(yè)大學(xué),以自學(xué)考試輔導(dǎo)為主的高等教育機(jī)構(gòu);1997年實(shí)施高等教育學(xué)歷文憑考試;先后經(jīng)歷了鄭州科技專(zhuān)修學(xué)院、鄭州科技職業(yè)學(xué)院等時(shí)期,于2008年升格為本科院校,并更名為鄭州科技學(xué)院。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03