當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
384 | 341 | 53665 |
383 | 388 | 54053 |
382 | 363 | 54416 |
381 | 360 | 54776 |
380 | 382 | 55158 |
379 | 373 | 55531 |
378 | 404 | 55935 |
377 | 332 | 56267 |
376 | 346 | 56613 |
375 | 373 | 56986 |
374 | 391 | 57377 |
373 | 370 | 57747 |
372 | 358 | 58105 |
371 | 343 | 58448 |
370 | 373 | 58821 |
369 | 388 | 59209 |
368 | 343 | 59552 |
367 | 404 | 59956 |
366 | 373 | 60329 |
365 | 373 | 60702 |
364 | 385 | 61087 |
363 | 341 | 61428 |
362 | 354 | 61782 |
361 | 372 | 62154 |
360 | 424 | 62578 |
359 | 406 | 62984 |
358 | 415 | 63399 |
357 | 400 | 63799 |
356 | 399 | 64198 |
355 | 361 | 64559 |
354 | 357 | 64916 |
353 | 395 | 65311 |
352 | 400 | 65711 |
351 | 384 | 66095 |
350 | 388 | 66483 |
349 | 413 | 66896 |
348 | 363 | 67259 |
347 | 396 | 67655 |
346 | 395 | 68050 |
345 | 387 | 68437 |
344 | 450 | 68887 |
343 | 410 | 69297 |
342 | 413 | 69710 |
341 | 392 | 70102 |
340 | 397 | 70499 |
339 | 385 | 70884 |
338 | 394 | 71278 |
337 | 394 | 71672 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03