中南財經政法大學行政管理等專業學費最低,經濟管理試驗班等專業學費最高。
科類 | 專業名稱 | 學費(元) | 說明 |
---|---|---|---|
文史 | 行政管理 | 4500 | |
文史 | 勞動關系 | 4500 | |
文史 | 公共事業管理 | 4500 | |
文史 | 物流管理 | 4500 | |
文史 | 新聞傳播學類 | 4500 | 按大類招生,含新聞學專業和廣播電視學專業 |
文史 | 旅游管理 | 4500 | |
文史 | 工商管理 | 4500 | |
文史 | 人力資源管理 | 4500 | |
文史 | 城市管理 | 4500 | |
文史 | 房地產開發與管理 | 4500 | |
文史 | 工程管理 | 4500 | |
文史 | 漢語言文學 | 4500 | |
文史 | 法學 | 5850 | 刑事司法方向 |
文史 | 市場營銷 | 5850 | |
文史 | 商務英語 | 5850 | |
文史 | 法學 | 5850 | 政府法制方向 |
文史 | 經濟管理試驗班 | 5850 | 本碩貫通 |
文史 | 會計學 | 5850 | 注冊會計師方向 |
文史 | 法學 | 5850 | |
文史 | 金融學 | 5850 | |
文史 | 會計學 | 5850 | |
文史 | 稅收學 | 5850 | 注冊稅務師方向 |
文史 | 財政學 | 5850 | |
文史 | 財務管理 | 5850 | |
文史 | 法學 | 5850 | 民商法方向 |
文史 | 投資學 | 5850 | |
文史 | 稅收學 | 5850 | |
文史 | 國際商務 | 5850 | |
文史 | 英語 | 5850 | |
理工 | 公共事業管理 | 4500 | |
理工 | 房地產開發與管理 | 4500 | |
理工 | 環境工程 | 4500 | |
理工 | 行政管理 | 4500 | |
理工 | 物流管理 | 4500 | |
理工 | 電子商務 | 4500 | 管理方向 |
理工 | 旅游管理 | 4500 | |
理工 | 電子商務 | 4500 | 技術方向 |
理工 | 計算機科學與技術 | 4500 | |
理工 | 安全工程 | 4500 | |
理工 | 勞動關系 | 4500 | |
理工 | 信息與計算科學 | 4500 | |
理工 | 新聞傳播學類 | 4500 | 按大類招生,含新聞學專業呵呵廣播電視學專業 |
理工 | 工程管理 | 4500 | |
理工 | 工商管理 | 4500 | |
理工 | 經濟統計學 | 4500 | |
理工 | 人力資源管理 | 4500 | |
理工 | 稅收學 | 5850 | 注冊稅務師方向 |
理工 | 法學 | 5850 | |
理工 | 法學 | 5850 | 刑事司法方向 |
理工 | 金融學 | 5850 | |
理工 | 信息管理與信息系統 | 5850 | |
理工 | 會計學 | 5850 | 注冊會計師方向 |
理工 | 法學 | 5850 | 政府法制方向 |
理工 | 財政學 | 5850 | |
理工 | 投資學 | 5850 | |
理工 | 稅收學 | 5850 | |
理工 | 會計學 | 5850 | |
理工 | 國際商務 | 5850 | |
理工 | 英語 | 5850 | |
理工 | 法學 | 5850 | 名商法方向 |
理工 | 財務管理 | 5850 | |
理工 | 金融工程 | 5850 | |
理工 | 商務英語 | 5850 | |
理工 | 市場營銷 | 5850 | |
理工 | 經濟管理試驗班 | 5850 | 本碩貫通 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03