當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
武漢工程大學(xué)是一本大學(xué),是一所以工科為主,覆蓋工、理、管、經(jīng)、文、法、藝術(shù)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)等九大學(xué)科門(mén)類(lèi)的教學(xué)研究型大學(xué),是湖北省重點(diǎn)建設(shè)高校、湖北省國(guó)內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校。
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門(mén)并沒(méi)有劃分武漢工程大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專(zhuān)科之分,是幾本只是民間的說(shuō)法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開(kāi)信息可知:武漢工程大學(xué)在全國(guó)基本上是第一批次招生,所以我們通常認(rèn)為武漢工程大學(xué)是一本大學(xué)。(注:自2021年開(kāi)始,湖北本科一批、二批合并為本科批)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類(lèi) | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 武漢工程大學(xué) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 495 | - | 26721 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢工程大學(xué) (2組(湖北)) | 綜合 | 本科A | 8 | - | 595 | - | 15130 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢工程大學(xué) (1組(湖北)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 579 | - | 18541 |
河北 | 2022 | 歷史 | 武漢工程大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 562 | - | 8355 |
河北 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 93 | - | 552 | - | 38584 |
山西 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué)(B) ((武漢)) | 理科 | 本一B | 74 | - | 514 | - | 27453 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) | 理科 | 本一A | 12 | 536 | 487 | - | 15996 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 武漢工程大學(xué) ((湖北,公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 550 | - | 5613 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) ((湖北,公辦)) | 物理 | 本科 | 36 | - | 548 | - | 25878 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) ((武漢市)) | 理科 | 本一A | 15 | - | 514 | - | 12840 |
上海 | 2022 | 綜合 | 武漢工程大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) | 綜合 | 本科 | 6 | - | 450 | - | 28095 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (02專(zhuān)業(yè)組) | 物理 | 本科 | 10 | - | 558 | - | 46910 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (03專(zhuān)業(yè)組) | 物理 | 本科 | 8 | - | 544 | - | 61252 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 武漢工程大學(xué) (01專(zhuān)業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 533 | - | 18539 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (04專(zhuān)業(yè)組,(中外合作辦學(xué))) | 物理 | 本科 | 5 | - | 513 | - | 94145 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 武漢工程大學(xué) ((武漢)) | 綜合 | 1段 | 24 | - | 597 | - | 51467 |
安徽 | 2022 | 文科 | 武漢工程大學(xué) | 文科 | 本一 | 20 | - | 551 | - | 8308 |
安徽 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) | 理科 | 本一 | 111 | - | 545 | - | 42932 |
安徽 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本一 | 8 | - | 524 | - | 61391 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(武漢市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 21 | - | 559 | - | 22583 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組500(武漢市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 551 | - | 25875 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組506(武漢市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 550 | - | 26324 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組506中外合作(武漢市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 520 | - | 41181 |
江西 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) ((校址湖北省武漢市)) | 理科 | 本一 | 56 | - | 552 | - | 21783 |
江西 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué)(中外合作) ((校址湖北省武漢市)) | 理科 | 本一 | 3 | - | 535 | - | 31642 |
山東 | 2022 | 綜合 | 武漢工程大學(xué) ((湖北公辦)) | 綜合 | 1段 | 125 | - | 537 | - | 78073 |
山東 | 2022 | 綜合 | 武漢工程大學(xué) ((中外合作)(湖北公辦)) | 綜合 | 1段 | 5 | - | 518 | - | 111915 |
河南 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) | 理科 | 本一 | 149 | - | 570 | - | 37209 |
河南 | 2022 | 文科 | 武漢工程大學(xué) | 文科 | 本一 | 18 | - | 558 | - | 8687 |
河南 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理科 | 本一 | 8 | - | 537 | - | 76524 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢工程大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 297 | - | 550 | - | 7966 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢工程大學(xué) (第02組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 547 | - | 8616 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢工程大學(xué) (第03組(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 546 | - | 8836 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第04組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 1648 | - | 534 | - | 39561 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第05組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 67 | - | 532 | - | 40838 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第07組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 273 | - | 530 | - | 42181 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第10組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 308 | - | 528 | - | 43469 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第12組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 21 | - | 525 | - | 45487 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第08組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 525 | - | 45487 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第06組(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 107 | - | 524 | - | 46195 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第13組(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 36 | - | 516 | - | 51820 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第09組(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 43 | - | 515 | - | 52504 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第11組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 59 | - | 508 | - | 57414 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第3組(湖北武漢)) | 物理 | 本科 | 43 | - | 555 | - | 28552 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第4組(湖北武漢)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 547 | - | 33552 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 武漢工程大學(xué) (第2組) | 歷史 | 本科 | 16 | - | 544 | - | 8986 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第5組(湖北武漢)) | 物理 | 本科 | 9 | - | 543 | - | 36171 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) (第6組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(湖北武漢)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 510 | - | 62327 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 564 | - | 54393 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組201)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 558 | - | 61476 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 553 | - | 67432 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組207)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 535 | - | 90395 |
廣西 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) ((理116)(學(xué)校所在地湖北省武漢市。咨詢(xún)電話02787002966)) | 理科 | 本一 | 116 | - | 517 | - | 25977 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢工程大學(xué) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 624 | - | 7117 |
重慶 | 2022 | 物理 | 武漢工程大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理 | 本科 | 38 | - | 533 | - | 27130 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 武漢工程大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 526 | - | 8248 |
四川 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 理科 | 本一 | 121 | - | 556 | - | 46380 |
四川 | 2022 | 文科 | 武漢工程大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 文科 | 本一 | 13 | - | 556 | - | 11075 |
四川 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué)(中外合作) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 理科 | 本一 | 3 | - | 522 | - | 75982 |
貴州 | 2022 | 文科 | 武漢工程大學(xué) ((湖北武漢)) | 文科 | 本一 | 15 | 574 | 567 | - | 6345 |
貴州 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) ((湖北武漢)) | 理科 | 本一 | 168 | 522 | 481 | - | 33245 |
貴州 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué))(湖北武漢)) | 理科 | 本一 | 4 | 459 | 459 | - | 45050 |
云南 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) (湖北省武漢市光谷一路206號(hào)) | 理科 | 本一 | 83 | 581 | 544 | - | 26251 |
陜西 | 2022 | 文科 | 武漢工程大學(xué) ((湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷一路206號(hào))) | 文科 | 本一 | 8 | - | 517 | - | 6975 |
陜西 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) ((湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷一路206號(hào))) | 理科 | 本一 | 20 | - | 506 | - | 29060 |
陜西 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué)(中外合作) ((湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷一路206號(hào))) | 理科 | 本一 | 4 | - | 458 | - | 55442 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) ((武漢市)) | 理科 | 本一 | 103 | - | 485 | - | 17482 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 武漢工程大學(xué) ((武漢市)) | 文科 | 本一 | 12 | - | 485 | - | 7758 |
青海 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) ((武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷一路206號(hào))) | 理科 | 本一 | 14 | 417 | 404 | - | 7618 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 武漢工程大學(xué) ((注湖北省武漢市。)) | 文科 | 本一 | 4 | - | 502 | - | 2278 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) ((注湖北省武漢市。)) | 理科 | 本一 | 11 | - | 458 | - | 6730 |
新疆 | 2022 | 文科 | 武漢工程大學(xué) ((湖北省武漢市)) | 文科 | 本一 | 13 | 481 | 467 | 470.00 | 2454 |
新疆 | 2022 | 理科 | 武漢工程大學(xué) ((湖北省武漢市)) | 理科 | 本一 | 57 | 483 | 436 | 449.00 | 12011 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03