當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
注:帶有★的學(xué)校為“雙高計(jì)劃”院校(高水高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃)。
學(xué)校名稱 | 報(bào)名時(shí)間及入口 | 考試時(shí)間 | 招生計(jì)劃 | 聯(lián)系方式 |
長沙幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1340人 | 0731-85657813 |
株洲師范高等專科學(xué)校 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 870人 | 0731-22028297 |
衡陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1960人 | 0734-8336789 |
永州師范高等專科學(xué)校 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1210人 | 0746-6660811 |
湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1200人 | 0739-5205077 |
懷化師范高等專科學(xué)校 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1140人 | 0745-2830270 |
湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1120人 | 0736-7272844 |
湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 840人,較去年增加300人 | 0735-2295666 |
湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2000人 | 0731-83868518 |
湖南中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1450人 | 0731-28519008 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1500人 | 0731-84015904 |
益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2130人 | 0737-4227752 |
湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2325人 | 0731-58519123 |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 3572人 | 0746-6367068 |
岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2780人 | 0730-8677333 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1000人 | 0731-84028681 |
湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 600人,較去年減少280人 | 0731-88838967 |
湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院★ | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1000人,較去年減少800 | 0737-4111648 |
湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 680人 | 0731-82882855、82867710 |
湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2200人,較去年增加400人 | 0731-84396555、84396556 |
湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 500人 | 0731-82693111 |
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2020人,較去年減少290人 | 0744-8255163 |
長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 200人 | 0731-85473610、85473731、85473655、85473660 |
湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2685人 | 0731-84095317 |
長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2100人 | 0731-89768565 |
湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2200人 | 0731-82782222、82782777 |
湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2500人 | 0731-88753240 |
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2100人 | 0731-88115666、88115777 |
湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2700人 | 0731-85677267 |
湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1570人 | 0731-82946177 |
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2685人 | 0731-82763288 |
湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院★ | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 3500人 | 0731-22118833 |
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1600人 | 0731-22029115 |
湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2000人 | 0731-22777000 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2500 | 0734-2548115 |
湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2600人 | 0731-58660668 |
湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2040人 | 0731-58210621 |
湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 3000人 | 0730-8886309 |
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1705人 | 0730-3066601 |
保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 750人 | 0731-82816999 |
湖南勞動(dòng)人事職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1700人 | 0731-86880668 |
湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2000人 | 0731—84081345 |
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 3000 | 0731-84615653 |
湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院★ | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 3000人 | 0731—22537638 |
湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1800 | 0731-22713079 |
湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1985人 | 0731-84083978 |
長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 360 | 0731-84074167 |
湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 3180人 | 0731-84099000 |
長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2050人 | 0731-88105420 |
長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2050人 | 0731-85622728 |
湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 865人 | 0731-85201868 |
湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1500人 | 0731-52518710 |
湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 600人 | 0731-52865182 |
湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2150人 | 0743-8535033 |
懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2200人 | 0745-2775611 |
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 3500人 | 0738-8360973 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 3200人 | 0736-7280516 |
湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1150人 | 0731-82821057 |
湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2450人 | 0731-88131755 |
益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1750人 | 0737-4624888 |
邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1087人 | 0739-5301928 |
湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1200人 | 0746-8372222 |
湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 3851人 | 0731-86399188 |
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1900人 | 0731-86887789 |
湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1540人 | 0731-55557888 |
湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2400人 | 0731-52317588 |
湖南外國語職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 4200人 | 0731-88164788 |
湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 4620人 | 0731-88728868 |
瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 3010人 | 0738—8610888 |
湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 3500人 | 0734—8893358 |
長沙南方職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 3787人 | 0731-88120011 |
湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2968人 | 0736-2777888 |
婁底幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 770人 | 0738—5519516 |
益陽師范高等專科學(xué)校 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1190人 | 0737-6183777 |
常德科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1000人 | 0736-7875362 |
邵陽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 1500人 | 0739-5058868 |
長沙文創(chuàng)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2500人 | 0731-88691628 |
岳陽現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2500人 | 0731-86962666 |
郴州思科職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2500人 | 0735-2533333 |
衡陽科技職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2500人 | 0734-2662888 |
長沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 2500人 | 0731-81889998 |
北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 20人 | 010-80206935 |
鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 40人 | 0996-2119211 |
塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 170人 | 0997-8662266 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 40人 | 0996-2950666 |
北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 2024年2月27日-3月5日 | 一志愿:3月16日—17日;二志愿:4月13日—14日 | 25人 | 010-80206935 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03