高考填報志愿時,吉首大學張家界學院優勢專業和吉首大學張家界學院優勢專業排名是廣大考生和家長朋友們關心的問題,下面為大家整理出了吉首大學張家界學院優勢專業及優勢專業排名,本排名根據吉首大學張家界學院優勢專業排名各專業歷年均錄取分數線綜合而來。
吉首大學張家界學院優勢專業由吉首大學張家界學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、法學推薦指數:4.3(72人推薦)
2、英語推薦指數:4.5(70人推薦)
3、漢語言文學推薦指數:4.4(60人推薦)
4、會計學推薦指數:4.8(50人推薦)
5、經濟學推薦指數:4.2(47人推薦)
6、體育教育推薦指數:4.3(46人推薦)
7、舞蹈學推薦指數:4.7(44人推薦)
8、音樂學推薦指數:4.8(40人推薦)
9、工商管理推薦指數:4.8(37人推薦)
吉首大學張家界學院優勢專業排名排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
護理學 | 2014 | 416 | -- | -- | 理科 | 三批 |
英語 | 2014 | 416 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2014 | 414 | -- | -- | 理科 | 三批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 414 | -- | -- | 理科 | 三批 |
市場營銷 | 2014 | 414 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人力資源管理 | 2014 | 413 | -- | -- | 理科 | 三批 |
日語 | 2014 | 413 | -- | -- | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 413 | -- | -- | 理科 | 三批 |
園林 | 2014 | 413 | -- | -- | 理科 | 三批 |
土木工程 | 2014 | 412 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子商務 | 2014 | 412 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法學 | 2014 | 411 | -- | -- | 理科 | 三批 |
會計學 | 2014 | 410 | -- | -- | 理科 | 三批 |
經濟學 | 2014 | 410 | -- | -- | 理科 | 三批 |
計算機科學與技術 | 2014 | 410 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2014 | 407 | -- | -- | 理科 | 三批 |
吉首大學張家界學院優勢專業排名排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
日語 | 2014 | 483 | -- | -- | 文科 | 三批 |
園林 | 2014 | 483 | -- | -- | 文科 | 三批 |
計算機科學與技術 | 2014 | 483 | -- | -- | 文科 | 三批 |
人力資源管理 | 2014 | 482 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法學 | 2014 | 482 | -- | -- | 文科 | 三批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2014 | 482 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英語 | 2014 | 482 | -- | -- | 文科 | 三批 |
護理學 | 2014 | 481 | -- | -- | 文科 | 三批 |
工商管理 | 2014 | 480 | -- | -- | 文科 | 三批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 480 | -- | -- | 文科 | 三批 |
會計學 | 2014 | 479 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 479 | -- | -- | 文科 | 三批 |
漢語言文學 | 2014 | 478 | -- | -- | 文科 | 三批 |
電子商務 | 2014 | 478 | -- | -- | 文科 | 三批 |
經濟學 | 2014 | 478 | -- | -- | 文科 | 三批 |
市場營銷 | 2014 | 477 | -- | -- | 文科 | 三批 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03