湖南財政經濟學院是一本大學,是一所由湖南省人民政府主辦、湖南省教育廳主管、湖南省財政廳協管的全日制本科院校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分湖南財政經濟學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學)
根據公開信息可知:湖南財政經濟學院在湖南是本科一批招生,所以我們通常認為湖南財政經濟學院是一本大學。(注:2020年起,湖南財政經濟學院在湖南省整體調整到第一批招生,另外自2021年開始,湖南本科一批、二批合并為本科批)
自2020年開始,湖南財政經濟學院調整到湖南省本科一批招生
如果你不是湖南考生,湖南財政經濟學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為湖南財政經濟學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 專業名稱 | 選考要求 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 會計學 | 歷史+不限 | 3 | - | 549 | - | 11857 |
河北 | 2022 | 歷史 | 審計學 | 歷史+不限 | 2 | - | 548 | - | 12152 |
河北 | 2022 | 歷史 | 經濟學類 (含經濟學、商務經濟學專業) | 歷史+不限 | 3 | - | 543 | - | 13754 |
河北 | 2022 | 歷史 | 財務管理 | 歷史+不限 | 2 | - | 542 | - | 14119 |
河北 | 2022 | 歷史 | 財政學類 (含財政學、稅收學專業) | 歷史+不限 | 3 | - | 540 | - | 14781 |
河北 | 2022 | 歷史 | 金融學類 (含金融學、投資學專業) | 歷史+不限 | 3 | - | 540 | - | 14781 |
河北 | 2022 | 歷史 | 經濟與貿易類 (含國際經濟與貿易、國際商務專業) | 歷史+不限 | 2 | - | 538 | - | 15489 |
河北 | 2022 | 物理 | 審計學 | 物理+不限 | 1 | - | 536 | - | 52757 |
河北 | 2022 | 物理 | 會計學 | 物理+不限 | 3 | - | 533 | - | 55500 |
河北 | 2022 | 物理 | 財務管理 | 物理+不限 | 2 | - | 530 | - | 58518 |
河北 | 2022 | 物理 | 金融學類 (含金融學、投資學專業) | 物理+不限 | 2 | - | 530 | - | 58518 |
河北 | 2022 | 物理 | 經濟學類 (含經濟學、商務經濟學專業) | 物理+不限 | 2 | - | 529 | - | 59504 |
河北 | 2022 | 物理 | 電子信息類 (含電子信息工程、人工智能專業) | 物理+不限 | 2 | - | 526 | - | 62390 |
河北 | 2022 | 物理 | 計算機類 (含計算機科學與技術、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術專業) | 物理+不限 | 2 | - | 526 | - | 62390 |
河北 | 2022 | 物理 | 財政學類 (含財政學、稅收學專業) | 物理+不限 | 2 | - | 525 | - | 63402 |
河北 | 2022 | 歷史 | 市場營銷 | 歷史+不限 | 2 | - | 524 | - | 21136 |
河北 | 2022 | 物理 | 經濟與貿易類 (含國際經濟與貿易、國際商務專業) | 物理+不限 | 2 | - | 520 | - | 68611 |
河北 | 2022 | 物理 | 市場營銷 | 物理+不限 | 2 | - | 508 | - | 81575 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 會計學 ((校本部)) | - | 2 | - | 467 | - | 6720 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 財務管理 ((校本部)) | - | 1 | - | 464 | - | 7023 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 會計學 ((校本部)) | - | 2 | - | 436 | - | 27760 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 財務管理 ((校本部)) | - | 1 | - | 436 | - | 27760 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 金融學類 ((包含專業:金融學、投資學)(校本部)) | - | 2 | - | 430 | - | 29352 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 金融學類 ((包含專業:金融學、投資學)(校本部)) | - | 2 | - | 428 | - | 11376 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 財政學類 ((財政學、稅收學)) | 歷史+不限 | 1 | - | 549 | - | 5732 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 審計學 | 歷史+不限 | 1 | - | 547 | - | 5995 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 計算機類 ((計算機科學與技術、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術)) | 物理+不限 | 2 | - | 543 | - | 27772 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 會計學 | 歷史+不限 | 3 | - | 543 | - | 6504 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 會計學 | 物理+不限 | 2 | - | 541 | - | 28513 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 財務管理 | 物理+不限 | 2 | - | 539 | - | 29276 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 財務管理 | 歷史+不限 | 2 | - | 539 | - | 7024 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 審計學 | 物理+不限 | 1 | - | 537 | - | 30033 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 財政學類 ((財政學、稅收學)) | 物理+不限 | 1 | - | 536 | - | 30426 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 電子信息類 ((電子信息工程、人工智能)) | 物理+不限 | 1 | - | 534 | - | 31209 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、國際商務)) | 歷史+不限 | 2 | - | 534 | - | 7738 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、國際商務)) | 物理+不限 | 2 | - | 522 | - | 36061 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 網絡與新媒體 | 不限 | 2 | - | 579 | - | 71510 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 會計學 | 不限 | 6 | - | 577 | - | 74731 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 財務管理 | 不限 | 3 | - | 572 | - | 79988 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 財政學類 ((含財政學、稅收學專業)) | 不限 | 3 | - | 571 | - | 82163 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 金融數學 | 不限 | 2 | - | 571 | - | 81622 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 金融學類 ((含金融學、投資學專業)) | 不限 | 4 | - | 570 | - | 82420 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 經濟與貿易類 ((含國際經濟與貿易、國際商務專業)) | 不限 | 3 | - | 569 | - | 84530 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 計算機類 ((含計算機科學與技術、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術專業)) | 物 | 4 | - | 554 | - | 101953 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 電子信息類 ((含電子信息工程、人工智能專業)) | 物 | 3 | - | 552 | - | 104260 |
山東 | 2022 | 綜合 | 審計學 | 不限 | 2 | - | 529 | - | 92089 |
山東 | 2022 | 綜合 | 金融學類 ((金融學、投資學)) | 不限 | 4 | - | 526 | - | 96641 |
山東 | 2022 | 綜合 | 會計學 | 不限 | 6 | - | 524 | - | 100501 |
山東 | 2022 | 綜合 | 計算機類 ((計算機科學與技術、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術)) | 物 | 3 | - | 524 | - | 99715 |
山東 | 2022 | 綜合 | 財務管理 | 不限 | 4 | - | 522 | - | 105013 |
山東 | 2022 | 綜合 | 財政學類 ((財政學、稅收學)) | 不限 | 2 | - | 522 | - | 103488 |
山東 | 2022 | 綜合 | 經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、國際商務)) | 不限 | 2 | - | 520 | - | 107369 |
山東 | 2022 | 綜合 | 人力資源管理 | 不限 | 2 | - | 516 | - | 116385 |
山東 | 2022 | 綜合 | 電子信息類 ((電子信息工程、人工智能)) | 物 | 3 | - | 516 | - | 115080 |
山東 | 2022 | 綜合 | 市場營銷 | 不限 | 2 | - | 502 | - | 146014 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 審計學 | 歷史+不限 | 1 | - | 511 | - | 11154 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 財政學類 ((包含專業財政學、稅收學。)) | 歷史+不限 | 1 | - | 510 | - | 11360 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 會計學 | 歷史+不限 | 3 | - | 507 | - | 11990 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 網絡與新媒體 | 歷史+不限 | 2 | - | 505 | - | 12420 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 經濟與貿易類 ((包含專業國際經濟與貿易、國際商務。)) | 歷史+不限 | 2 | - | 504 | - | 12632 |
重慶 | 2022 | 物理 | 會計學 | 物理+不限 | 3 | - | 503 | - | 41086 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 財務管理 | 歷史+不限 | 1 | - | 502 | - | 13049 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 金融學類 ((包含專業金融學、投資學。)) | 歷史+不限 | 2 | - | 502 | - | 13049 |
重慶 | 2022 | 物理 | 財務管理 | 物理+不限 | 2 | - | 501 | - | 42075 |
重慶 | 2022 | 物理 | 網絡與新媒體 | 物理+不限 | 2 | - | 498 | - | 43615 |
重慶 | 2022 | 物理 | 財政學類 ((包含專業財政學、稅收學。)) | 物理+不限 | 1 | - | 498 | - | 43615 |
重慶 | 2022 | 物理 | 計算機類 ((包含專業計算機科學與技術、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術。)) | 物理+不限 | 2 | - | 497 | - | 44102 |
重慶 | 2022 | 物理 | 金融學類 ((包含專業金融學、投資學。)) | 物理+不限 | 2 | - | 494 | - | 45604 |
重慶 | 2022 | 物理 | 金融數學 | 物理+不限 | 2 | - | 494 | - | 45604 |
重慶 | 2022 | 物理 | 經濟與貿易類 ((包含專業國際經濟與貿易、國際商務。)) | 物理+不限 | 2 | - | 493 | - | 46109 |
重慶 | 2022 | 物理 | 電子信息類 ((包含專業電子信息工程、人工智能。)) | 物理+不限 | 2 | - | 487 | - | 49085 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03