大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 本科 |
東南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+不限 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 18 | 公辦 | 本科 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 30 | 公辦 | 本科 |
中山大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+化學 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 20 | 公辦 | 本科 |
北京外國語大學 | 語言 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 35 | 公辦 | 本科 |
首都醫科大學 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+化學 | 北京 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 51 | 公辦 | 本科 |
中南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+(化學或地理) | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 43 | 公辦 | 本科 |
上海大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+化學 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 55 | 公辦 | 本科 |
西南財經大學 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+不限 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 58 | 公辦 | 本科 |
東北大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+化學 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 72 | 公辦 | 本科 |
華東理工大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+化學 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 67 | 公辦 | 本科 |
深圳大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+(化學或生物) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 68 | 公辦 | 本科 |
北京工業大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+不限 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 96 | 公辦 | 本科 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 | 新疆 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 97 | 公辦 | 本科 |
中國戲曲學院 | 藝術 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 | 北京 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 109 | 公辦 | 本科 |
河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 | 河南 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 162 | 公辦 | 本科 |
西安理工大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 | 陜西 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 219 | 公辦 | 本科 |
蘇州科技大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+政治 | 江蘇 | 省政府 | - | - | - | - | - | 225 | 公辦 | 本科 |
中南民族大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | 省重點 | - | 236 | 公辦 | 本科 |
中南民族大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+政治 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | 省重點 | - | 236 | 公辦 | 本科 |
中南民族大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | 省重點 | - | 236 | 公辦 | 本科 |
湖南科技大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+(化學或地理) | 湖南 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 269 | 公辦 | 本科 |
海南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+(生物或地理) | 海南 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 266 | 公辦 | 本科 |
西南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 540 | 10127 | 歷史+(化學或生物) | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 94 | 公辦 | 本科 |
寧波大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 540 | 10127 | 歷史+地理 | 浙江 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 144 | 公辦 | 本科 |
大連外國語大學 | 語言 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 540 | 10127 | 歷史+不限 | 遼寧 | 省政府 | - | - | - | - | - | 254 | 公辦 | 本科 |
上海立信會計金融學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 540 | 10127 | 歷史+不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 216 | 公辦 | 本科 |
天津科技大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 540 | 10127 | 歷史+不限 | 天津 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 259 | 公辦 | 本科 |
北京印刷學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 540 | 10127 | 歷史+不限 | 北京 | 市政府 | - | - | - | - | - | 250 | 公辦 | 本科 |
中國社會科學院大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 | 北京 | 社科院 | - | - | - | - | 國家重點 | 26 | 公辦 | 本科 |
中國海洋大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 65 | 公辦 | 本科 |
北京交通大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 44 | 公辦 | 本科 |
蘭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 63 | 公辦 | 本科 |
蘭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+化學 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 63 | 公辦 | 本科 |
華南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 82 | 公辦 | 本科 |
中國醫科大學 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+(化學或生物) | 遼寧 | 省政府 | - | - | - | - | 國家重點 | 131 | 公辦 | 本科 |
湖南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 99 | 公辦 | 本科 |
天津財經大學 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 | 天津 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 193 | 公辦 | 本科 |
成都理工大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 190 | 公辦 | 本科 |
成都中醫藥大學 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 183 | 公辦 | 本科 |
天津中醫藥大學 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 | 天津 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 228 | 公辦 | 本科 |
四川外國語大學 | 語言 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 | 重慶 | 市政府 | - | - | - | - | - | 214 | 公辦 | 本科 |
上海立信會計金融學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 216 | 公辦 | 本科 |
蘇州科技大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 | 江蘇 | 省政府 | - | - | - | - | - | 225 | 公辦 | 本科 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 224 | 公辦 | 本科 |
西安工業大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 | 陜西 | 省政府 | - | - | - | - | - | 241 | 公辦 | 本科 |
重慶工商大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 | 重慶 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 260 | 公辦 | 本科 |
華東交通大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 | 江西 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 288 | 公辦 | 本科 |
山西師范大學 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+政治 | 山西 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 347 | 公辦 | 本科 |
華南理工大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+化學 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 33 | 公辦 | 本科 |
中南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+化學和生物 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 43 | 公辦 | 本科 |
湖南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 38 | 公辦 | 本科 |
西安電子科技大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 41 | 公辦 | 本科 |
中國傳媒大學 | 語言 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 46 | 公辦 | 本科 |
華東政法大學 | 政法 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 57 | 公辦 | 本科 |
大連理工大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 47 | 公辦 | 本科 |
中國人民公安大學 | 政法 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 北京 | 公安部 | - | - | 雙—流 | - | 國家重點 | 37 | 公辦 | 本科 |
中國海洋大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 65 | 公辦 | 本科 |
華東理工大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+(化學或生物) | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 67 | 公辦 | 本科 |
華東理工大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 67 | 公辦 | 本科 |
暨南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 廣東 | 統戰部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 71 | 公辦 | 本科 |
武漢理工大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 74 | 公辦 | 本科 |
陸軍軍醫大學 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+(化學或生物) | 重慶 | 中國人民解放軍陸軍 | - | - | - | - | 國家重點 | 59 | 公辦 | 本科 |
西南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 94 | 公辦 | 本科 |
西南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+政治 | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 94 | 公辦 | 本科 |
南方醫科大學 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+(化學或生物) | 廣東 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 123 | 公辦 | 本科 |
云南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10494 | 物理+化學和生物 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 119 | 公辦 | 本科 |
上海海洋大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+不限 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 179 | 公辦 | 本科 |
河北師范大學 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+不限 | 河北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 215 | 公辦 | 本科 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+不限 | 河南 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 253 | 公辦 | 本科 |
河南師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+政治 | 河南 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 253 | 公辦 | 本科 |
石河子大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+不限 | 新疆 | 新疆生產建設兵團 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 277 | 公辦 | 本科 |
長江大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+(化學或生物) | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 279 | 公辦 | 本科 |
貴州師范大學 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 | 歷史+地理 | 貴州 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 397 | 公辦 | 本科 |
東北財經大學 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 537 | 10658 | 歷史+不限 | 遼寧 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 154 | 公辦 | 本科 |
四川大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+化學 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 34 | 公辦 | 本科 |
中南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+不限 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 43 | 公辦 | 本科 |
湖南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 38 | 公辦 | 本科 |
華東政法大學 | 政法 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+政治 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 57 | 公辦 | 本科 |
蘇州大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+(化學或生物) | 江蘇 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 76 | 公辦 | 本科 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+不限 | 河北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 84 | 公辦 | 本科 |
西南交通大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+不限 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 77 | 公辦 | 本科 |
北京化工大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 90 | 公辦 | 本科 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+地理 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 110 | 公辦 | 本科 |
中南民族大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 537 | 10961 | 歷史+不限 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | 省重點 | - | 236 | 公辦 | 本科 |
湖南科技大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 537 | 10961 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 269 | 公辦 | 本科 |
廣東海洋大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 537 | 10961 | 歷史+政治 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 559 | 公辦 | 本科 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 黑龍江 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 24 | 公辦 | 本科 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 31 | 公辦 | 本科 |
中南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+化學 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 43 | 公辦 | 本科 |
湖南大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+化學 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 38 | 公辦 | 本科 |
重慶大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 重慶 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 36 | 公辦 | 本科 |
西安電子科技大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 41 | 公辦 | 本科 |
華中師范大學 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 45 | 公辦 | 本科 |
大連理工大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 47 | 公辦 | 本科 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 47 | 公辦 | 本科 |
中南財經政法大學 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 60 | 公辦 | 本科 |
蘇州大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+化學 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 76 | 公辦 | 本科 |
中國海洋大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+化學 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 65 | 公辦 | 本科 |
中國海洋大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+(化學或生物) | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 65 | 公辦 | 本科 |
首都師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 北京 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 73 | 公辦 | 本科 |
首都師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 北京 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 73 | 公辦 | 本科 |
湖南師范大學 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 99 | 公辦 | 本科 |
山東師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 | 山東 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 195 | 公辦 | 本科 |
安徽財經大學 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 | 安徽 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 248 | 公辦 | 本科 |
湖南科技大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 269 | 公辦 | 本科 |
西南民族大學 | 民族 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 | 四川 | 國民委 | - | - | - | - | 國家重點 | 270 | 公辦 | 本科 |
西交利物浦大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 | 江蘇 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 233 | - | 本科 |
中北大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 | 山西 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 305 | 公辦 | 本科 |
曲阜師范大學 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 | 山東 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 272 | 公辦 | 本科 |
成都大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 280 | 公辦 | 本科 |
常州大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 | 江蘇 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 294 | 公辦 | 本科 |
淮北師范大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+地理 | 安徽 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 372 | 公辦 | 本科 |
西藏大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+政治 | 西藏 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 274 | 公辦 | 本科 |
湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+政治 | 湖南 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 362 | 公辦 | 本科 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+不限 | 山東 | 工信部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 24 | 公辦 | 本科 |
中國農業大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+(化學或生物) | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | - | 53 | 公辦 | 本科 |
西南政法大學 | 政法 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+不限 | 重慶 | 市政府 | - | - | - | - | 國家重點 | 62 | 公辦 | 本科 |
蘇州大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+生物 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 76 | 公辦 | 本科 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+不限 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 84 | 公辦 | 本科 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+化學和生物 | 天津 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 112 | 公辦 | 本科 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+(化學或生物) | 天津 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 112 | 公辦 | 本科 |
蘭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+(化學或地理) | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 63 | 公辦 | 本科 |
蘭州大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+(生物或地理) | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 63 | 公辦 | 本科 |
武漢理工大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+化學 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 74 | 公辦 | 本科 |
東華大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+不限 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 107 | 公辦 | 本科 |
空軍軍醫大學 | 軍事 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+不限 | 陜西 | 中國人民解放軍空軍 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 83 | 公辦 | 本科 |
西安建筑科技大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 535 | 11623 | 歷史+不限 | 陜西 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 291 | 公辦 | 本科 |
湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 535 | 11623 | 歷史+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 296 | 公辦 | 本科 |
湖南工商大學 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 535 | 11623 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | - | - | - | - | - | 287 | 公辦 | 本科 |
湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 535 | 11623 | 歷史+(生物或地理) | 湖南 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 362 | 公辦 | 本科 |
三峽大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 534 | 11901 | 歷史+不限 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 262 | 公辦 | 本科 |
重慶理工大學 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 534 | 11901 | 歷史+不限 | 重慶 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 275 | 公辦 | 本科 |
中南林業科技大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 534 | 11901 | 歷史+(化學或地理) | 湖南 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 327 | 公辦 | 本科 |
廣州美術學院 | 藝術 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 534 | 11901 | 歷史+不限 | 廣東 | 省政府 | - | - | - | - | - | 163 | 公辦 | 本科 |
湖南第一師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 534 | 11901 | 歷史+政治 | 湖南 | 省政府 | - | - | - | - | - | 324 | 公辦 | 本科 |
湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 534 | 11901 | 歷史+政治 | 湖南 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 362 | 公辦 | 本科 |
