西交利物浦大學是一本大學,是經中國教育部批準、由西安交通大學和英國利物浦大學合作創立的,擁有中華人民共和國學士學位和英國利物浦大學學位授予權的中外合作大學。

首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分西交利物浦大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:西交利物浦大學在全國基本是本科一批次招生,所以我們通常認為西交利物浦大學是一本大學。
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 ((中外合作辦學專業)(蘇州)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 595 | - | 9405 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 ((中外合作辦學專業)(蘇州)) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 588 | - | 10455 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 ((中外合作辦學專業)(蘇州)) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 571 | - | 13109 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 ((中外合作辦學專業)(蘇州)) | 綜合 | 本科 | 18 | - | 569 | - | 13401 |
| 北京 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 ((中外合作辦學專業)(蘇州)) | 綜合 | 本科 | 17 | - | 569 | - | 13401 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 (1組(江蘇)) | 綜合 | 本科A | 49 | - | 592 | - | 15787 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 (2組(江蘇)) | 綜合 | 本科A | 39 | - | 588 | - | 16628 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 (4組(江蘇)) | 綜合 | 本科A | 8 | - | 587 | - | 16827 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 (5組(江蘇)) | 綜合 | 本科A | 12 | - | 587 | - | 16827 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 (3組(江蘇)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 586 | - | 17045 |
| 河北 | 2022 | 歷史 | 西交利物浦大學 ([中外合作辦學]) | 歷史 | 本科 | 50 | - | 535 | - | 16558 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 ([中外合作辦學]) | 物理 | 本科 | 85 | - | 530 | - | 58518 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學(A1) ((蘇州)) | 文科 | 本一A1 | 10 | - | 532 | - | 4419 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學(A1) ((蘇州)) | 理科 | 本一A1 | 33 | - | 521 | - | 24195 |
| 內蒙古 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 | 文科 | 本一A | 10 | 530 | 512 | - | 2902 |
| 內蒙古 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 | 理科 | 本一A | 30 | 536 | 492 | - | 14973 |
| 遼寧 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 ((江蘇,中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 51 | - | 554 | - | 23728 |
| 遼寧 | 2022 | 歷史 | 西交利物浦大學 ((江蘇,中外合作辦學)) | 歷史 | 本科 | 23 | - | 530 | - | 8325 |
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 ((蘇州市)(該校以下專業專業課全英文授課。西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇。國內學費八萬八每學年,具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。)) | 文科 | 本一A | 35 | - | 471 | - | 6862 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 ((蘇州市)(該校以下專業專業課全英文授課。西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇。國內學費八萬八每學年,具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。)) | 理科 | 本一A | 70 | - | 466 | - | 25568 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 ((專業課全英文授課。按大類招生,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,具體專業信息詳見院校官網。辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 532 | - | 10720 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 ((專業課全英文授課。按大類招生,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,具體專業信息詳見院校官網。辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 531 | - | 10944 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 ((專業課全英文授課。按大類招生,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,具體專業信息詳見院校官網。辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 23 | - | 527 | - | 11799 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 ((專業課全英文授課。按大類招生,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,具體專業信息詳見院校官網。辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 526 | - | 12030 |
| 上海 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 ((專業課全英文授課。按大類招生,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,具體專業信息詳見院校官網。辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 26 | - | 522 | - | 12862 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 (04專業組,(中外合作辦學)新生入學后,在第一學年第二學期按照學校相關規則在所有本科專業中進行專業選擇,詳詢院校招生章程:(蘇州)(中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 547 | - | 58087 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 西交利物浦大學 (02專業組(蘇州)(中外合作辦學),(中外合作辦學)新生入學后,在第一學年第二學期按照學校相關規則在所有本科專業中進行專業選擇,詳詢院校招生章程:) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 547 | - | 12374 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 (05專業組,(中外合作辦學)新生入學后,在第一學年第二學期按照學校相關規則在所有本科專業中進行專業選擇,詳詢院校招生章程:(蘇州)(中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 57 | - | 521 | - | 85631 |
| 江蘇 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 (03專業組,(中外合作辦學)新生入學后,在第一學年第二學期按照學校相關規則在所有本科專業中進行專業選擇,詳詢院校招生章程:(蘇州)(中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 806 | - | 521 | - | 85631 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史 | 西交利物浦大學 (01專業組(蘇州)(中外合作辦學),(中外合作辦學)新生入學后,在第一學年第二學期按照學校相關規則在所有本科專業中進行專業選擇,詳詢院校招生章程:) | 歷史 | 本科 | 346 | - | 519 | - | 25836 |
| 浙江 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 ((蘇州)(中外合作辦學)) | 綜合 | 1段 | 160 | - | 586 | - | 64260 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 | 文科 | 本一 | 42 | - | 542 | - | 11477 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 | 理科 | 本一 | 148 | - | 530 | - | 55955 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 (專業組999(蘇州市)(中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 63 | - | 543 | - | 29588 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 (專業組506(蘇州市)(中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 542 | - | 29988 |
| 福建 | 2022 | 歷史 | 西交利物浦大學 (專業組999(蘇州市)(中外合作辦學)) | 歷史 | 本科 | 30 | - | 542 | - | 8124 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 ((校址江蘇省蘇州市)) | 文科 | 本一 | 22 | - | 540 | - | 10047 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 ((校址江蘇省蘇州市)) | 理科 | 本一 | 68 | - | 526 | - | 38249 |
| 山東 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 ((中外合作)(江蘇中外合作辦學)) | 綜合 | 1段 | 136 | - | 554 | - | 54396 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 ((中外合作辦學)(專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;學費八萬八千元每學年。)) | 理科 | 本一 | 140 | - | 531 | - | 85142 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 ((中外合作辦學)(專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;學費八萬八千元每學年。)) | 文科 | 本一 | 50 | - | 529 | - | 22242 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 (第02組(中外)(江蘇)) | 物理 | 本科 | 31 | - | 547 | - | 31412 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 (第03組(中外)(江蘇)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 544 | - | 33215 |
| 湖北 | 2022 | 歷史 | 西交利物浦大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 542 | - | 9775 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 (第3組(江蘇蘇州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 554 | - | 29153 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 (第2組(中外合作辦學)(江蘇蘇州)) | 物理 | 本科 | 26 | - | 546 | - | 34203 |
| 湖南 | 2022 | 歷史 | 西交利物浦大學 (第1組(中外合作辦學)) | 歷史 | 本科 | 17 | - | 536 | - | 11283 |
| 廣東 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 ((專業組208)(中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 577 | - | 40942 |
| 廣東 | 2022 | 歷史 | 西交利物浦大學 ((專業組207)(中外合作辦學)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 555 | - | 10559 |
| 廣西 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 ((理80文30)(學校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話051288161888)) | 文科 | 本一 | 30 | - | 532 | - | 10812 |
| 廣西 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 ((理80文30)(學校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話051288161888)) | 理科 | 本一 | 80 | - | 475 | - | 46667 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 | 綜合 | 本科 | 5 | - | 583 | - | 13390 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 | 綜合 | 本科 | 22 | - | 562 | - | 17572 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 558 | - | 18389 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 | 綜合 | 本科 | 14 | - | 549 | - | 20445 |
| 海南 | 2022 | 綜合 | 西交利物浦大學 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 530 | - | 24906 |
| 重慶 | 2022 | 物理 | 西交利物浦大學 ((中外合作辦學)(辦學地點西交利物浦大學)) | 物理 | 本科 | 42 | - | 512 | - | 36711 |
| 重慶 | 2022 | 歷史 | 西交利物浦大學 ((中外合作辦學)(辦學地點:西交利物浦大學)) | 歷史 | 本科 | 20 | - | 503 | - | 12844 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。,專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。) | 文科 | 本一 | 45 | - | 549 | - | 13800 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。,專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。) | 理科 | 本一 | 111 | - | 542 | - | 57673 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 ((江蘇蘇州)(以下專業專業課全英文授課,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇)) | 文科 | 本一 | 42 | 580 | 549 | - | 9850 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 ((江蘇蘇州)(以下專業專業課全英文授課西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇)) | 理科 | 本一 | 155 | 534 | 451 | - | 50172 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 (江蘇省蘇州市蘇州工業園區獨墅湖科教創新區仁愛路111號,專業課全英文授課;按大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費88000元每學年。具體專業信息參見學校官網) | 理科 | 本一 | 78 | 600 | 518 | - | 38729 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 (江蘇省蘇州市蘇州工業園區獨墅湖科教創新區仁愛路111號,專業課全英文授課按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇國內學費88000元每學年。具體專業信息參見學校官網) | 文科 | 本一 | 39 | - | - | - | - |
| 陜西 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 ((江蘇省蘇州市工業園區仁愛路111號)) | 文科 | 本一 | 60 | - | 488 | - | 13575 |
| 陜西 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 ((江蘇省蘇州市工業園區仁愛路111號)) | 理科 | 本一 | 180 | - | 449 | - | 61168 |
| 甘肅 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 ((中外合作辦學)(蘇州市)(專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxxyjtlueducn)) | 文科 | 本一 | 19 | - | 495 | - | 5818 |
| 甘肅 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 ((中外合作辦學)(蘇州市)(專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxxyjtlueducn)) | 理科 | 本一 | 61 | - | 445 | - | 32522 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 ((江蘇省蘇州市工業園區獨墅湖科教創新區仁愛路111號)) | 文科 | 本一 | 5 | 474 | 410 | - | 4882 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 ((江蘇省蘇州市工業園區獨墅湖科教創新區仁愛路111號)) | 理科 | 本一 | 15 | 441 | 342 | - | 15556 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 ((注江蘇省蘇州市蘇州工業園區。中外合作辦學。專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。)) | 文科 | 本一 | 15 | - | 494 | - | 2795 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 ((注江蘇省蘇州市蘇州工業園區。中外合作辦學。專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxxyjtlueducn。)) | 理科 | 本一 | 45 | - | 412 | - | 13693 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 西交利物浦大學 ((江蘇省蘇州市)) | 文科 | 本一 | 19 | 491 | 460 | 474.00 | 2734 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 西交利物浦大學 ((中外合作辦學)(江蘇省蘇州市)) | 理科 | 本一 | 59 | 495 | 413 | 436.00 | 15407 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
西交利物浦大學王牌專業(特色專業排名)2023-08-26 22:44:21
2025年西交利物浦大學有哪些專業(比較好的專業名單排名)2023-08-17 05:37:45
2025年西交利物浦大學幾本批次大學,一本還是二本大學2023-08-18 00:11:07
西交利物浦大學2025年多少分能考上錄取,歷年最低分數線匯總表2023-08-20 20:44:31
2025年西交利物浦大學在江蘇招生專業及選科要求對照2023-08-27 01:50:26
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
2025年西交利物浦大學是雙一流院校嗎,有哪些雙一流學科2023-08-11 14:26:25
2025年西交利物浦大學是民辦學校還是公辦,西交利物浦大學怎么樣2023-08-20 20:35:09
2025年西交利物浦大學是985還是211學校,附江蘇985大學名單2023-08-21 10:59:47 




