科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古師范大學 | 云南 | 2020 | 本二 | 理科 | 20 | 501 | 52444 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2019 | 本二 | 理科 | 25 | 485 | 58471 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2018 | 本二 | 理科 | 25 | 472 | 61469 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2017 | 本二 | 理科 | 20 | 439 | 67024 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2016 | 本二 | 理科 | 15 | 445 | 65469 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2015 | 本二 | 理科 | 15 | 422 | 61595 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 425 | 66638 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 411 | - |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 397 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古師范大學 | 云南 | 2020 | 本二 | 文科 | 20 | 533 | 17286 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2019 | 本二 | 文科 | 15 | 542 | 14675 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2018 | 本二 | 文科 | 15 | 540 | 19560 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2017 | 本二 | 文科 | 20 | 512 | 21341 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2016 | 本二 | 文科 | 15 | 499 | 25928 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2015 | 本二 | 文科 | 15 | 472 | 25634 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 501 | 23997 |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 465 | - |
內蒙古師范大學 | 云南 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 463 | - |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03