當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考結(jié)束后很多考生關(guān)注2021年青島理工大學(xué)琴島學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線多少分可以考上,本文高考知識網(wǎng)根據(jù)聚志愿網(wǎng)站(http://www.juzhiyuan.com)提供的免費(fèi)數(shù)據(jù)查,整理了青島理工大學(xué)琴島學(xué)院歷年的錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)。
1、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2020年在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批461分,最低錄取位次為24673名、理科錄取批次本二批393分,最低錄取位次為72231名;
2、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2020年在陜西錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批461分,最低錄取位次為32546名、理科錄取批次本二批403分,最低錄取位次為96559名;
3、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2020年在江西錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本科二批505分,最低錄取位次為31668名、理科錄取批次本科二批472分,最低錄取位次為95850名;
4、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2020年在重慶錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本科二批470分,最低錄取位次為29106名、理科錄取批次本科二批423分,最低錄取位次為77836名;
5、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2020年在福建錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本科批466分,最低錄取位次為27143名、理科錄取批次本科批412分,最低錄取位次為83473名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 468 | 58533 |
1 | 2020 | 四川 | 專科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
2 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 395 | 118142 | 470 | 43356 |
3 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 393 | 72231 | 461 | 24673 |
3 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | 160 | 123507 | 160 | 85910 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 463 | 225637 | 497 | 66799 |
4 | 2020 | 河南 | 高職高專 | 326 | 377330 | 290 | 280648 |
5 | 2020 | 青海 | 本二批 | 333 | 16985 | 410 | 5475 |
5 | 2020 | 青海 | ?婆 | 228 | 24497 | 266 | 9898 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 447 | 171667 | 477 | 61090 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 363 | - | 380 | - |
7 | 2020 | 新疆 | 高職? | 286 | - | 323 | - |
8 | 2020 | 山西 | 本二批C | 412 | 29739 | 440 | 10964 |
8 | 2020 | 山西 | ?婆 | 325 | 66634 | 302 | 53271 |
9 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 403 | 96559 | 461 | 32546 |
9 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 248 | 164067 | 317 | 80275 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 472 | 95850 | 505 | 31668 |
10 | 2020 | 江西 | ?婆 | 250 | 188222 | 259 | 134641 |
11 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 472 | 7786 |
11 | 2020 | 寧夏 | ?婆 | 202 | - | 234 | - |
12 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 435 | 70936 | 479 | 24616 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 451 | 93153 | 426 | 44904 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 450 | 85222 | 489 | 38430 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 354 | 129113 | 384 | 49484 |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 386 | 62731 | 422 | 17445 |
16 | 2020 | 黑龍江 | ?婆 | 324 | 83845 | 347 | 32419 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 461 | 132184 | 511 | 41644 |
17 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 336 | 200992 | 296 | 177732 |
18 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 423 | 77836 | 470 | 29106 |
19 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 391 | 49363 | 439 | 15395 |
19 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 308 | 67770 | 372 | 24618 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 412 | 83473 | 466 | 27143 |
20 | 2020 | 福建 | 專科批 | 220 | 128336 | 338 | 61083 |
21 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 320 | 139846 | 298 | 45513 |
21 | 2020 | 江蘇 | 高職專科 | 295 | 31326 | 230 | 13382 |
22 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 345 | 54174 | 448 | 17400 |
22 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 223 | 72936 | 367 | 29439 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 479 | 135937 | 498 | 40517 |
23 | 2020 | 河北 | ?婆 | 436 | 172128 | 459 | 62122 |
24 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 453 | 118726 | 515 | 38246 |
1、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2019年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批518分,最低錄取位次為41723名、理科錄取批次本二批447分,最低錄取位次為129828名;
2、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2019年在天津錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本科B段439分,最低錄取位次為9247名、理科錄取批次本科B段417分,最低錄取位次為28993名;
3、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2019年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批436分,最低錄取位次為19733名、理科錄取批次本二批366分,最低錄取位次為53412名;
4、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2019年在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本科批523分,最低錄取位次為15152名、理科錄取批次本科批440分,最低錄取位次為71697名;
5、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2019年在新疆錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批432分,最低錄取位次為9171名、理科錄取批次本二批386分,最低錄取位次為27801名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 470 | 81834 | 519 | 28362 |
1 | 2019 | 江西 | 高職專科 | 228 | 191950 | 291 | 110739 |
2 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 509 | 22034 | 546 | 10105 |
3 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 408 | 19528 | 490 | 6849 |
3 | 2019 | 寧夏 | ?婆 | 226 | - | 232 | - |
4 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 418 | 98618 | 459 | 34332 |
4 | 2019 | 陜西 | 高職專科 | 225 | 168137 | 338 | 71294 |
5 | 2019 | 青海 | 本三批 | 350 | 16351 | 416 | 5124 |
5 | 2019 | 青海 | ?婆 | 251 | 23378 | 264 | 9466 |
6 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 438 | 112008 | 514 | 35808 |
7 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 442 | 79088 | 466 | 32937 |
8 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 312 | 140812 | 297 | 45055 |
8 | 2019 | 江蘇 | 高職專科 | 267 | 41337 | 250 | 9795 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 447 | 129828 | 518 | 41723 |
9 | 2019 | 安徽 | ?婆 | 346 | 201011 | 274 | 175115 |
10 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 417 | 28993 | 439 | 9247 |
10 | 2019 | 天津 | ?婆 | 221 | 36960 | 196 | - |
11 | 2019 | 山東 | 本科批 | 456 | 171562 | 510 | 49233 |
11 | 2019 | 山東 | 高職? | 307 | 287165 | 327 | 184552 |
12 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 366 | 53412 | 436 | 19733 |
12 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 288 | 68037 | 331 | 33324 |
13 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 376 | 122631 | 458 | 44696 |
14 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 411 | 71853 | 449 | 27080 |
14 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 185 | 132367 | 235 | 81169 |
15 | 2019 | 福建 | 本二批 | 399 | 82922 | 467 | 29166 |
15 | 2019 | 福建 | 高職? | 280 | 124315 | 319 | 66866 |
16 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 423 | 167110 | 495 | 62919 |
17 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 397 | 33387 | 453 | 12250 |
17 | 2019 | 山西 | ?婆 | 301 | 79138 | 310 | 60765 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 446 | 82228 | 491 | 36678 |
19 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 397 | 64311 | 430 | 18254 |
19 | 2019 | 黑龍江 | ?婆 | 326 | 85100 | 331 | 36989 |
20 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 347 | 126762 | 389 | 51271 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 465 | 161378 | 482 | 59199 |
21 | 2019 | 四川 | ?婆 | 264 | 249179 | 268 | 188175 |
22 | 2019 | 河南 | 本二批 | 425 | 222067 | 481 | 65551 |
22 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 286 | 373741 | 255 | 265494 |
23 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 436 | 93445 | 491 | 27616 |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 448 | 137137 | 499 | 41809 |
24 | 2019 | 河北 | 高職? | 401 | 176506 | 440 | 71612 |
25 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 440 | 71697 | 523 | 15152 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 406 | 49455 | 440 | 15366 |
26 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 349 | 61332 | 308 | 26790 |
27 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 386 | 27801 | 432 | 9171 |
27 | 2019 | 新疆 | 高職? | 296 | 42378 | 332 | 18822 |
1、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2018年在湖南錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本三批511分,最低錄取位次為36171名、理科錄取批次本三批432分,最低錄取位次為113068名;
2、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2018年在河北錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批485分,最低錄取位次為42781名、理科錄取批次本二批453分,最低錄取位次為123167名;
3、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2018年在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批294分,最低錄取位次為46409名、理科錄取批次本二批293分,最低錄取位次為136221名;
4、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2018年在山西錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次二批C437分,最低錄取位次為12919名、理科錄取批次二批C390分,最低錄取位次為30827名;
5、青島理工大學(xué)琴島學(xué)院2018年在福建錄取分?jǐn)?shù)線如下: 文科錄取批次本二批446分,最低錄取位次為29687名、理科錄取批次本二批385分,最低錄取位次為79841名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 501 | 60619 |
1 | 2018 | 四川 | ?婆 | 273 | 248905 | 216 | 204498 |
2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 395 | 28395 | 420 | 9925 |
2 | 2018 | 新疆 | 高職? | 316 | 41229 | 314 | 20211 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 454 | 128321 | 508 | 41268 |
3 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 361 | 197749 | 259 | 159163 |
4 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 438 | 75168 | 443 | 32736 |
5 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 432 | 113068 | 511 | 36171 |
6 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 373 | 65340 | 412 | 18143 |
6 | 2018 | 黑龍江 | 專科批 | 291 | 87290 | 272 | 45638 |
7 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 349 | 54425 | 419 | 17632 |
7 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 263 | 70647 | 283 | 35204 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 453 | 123167 | 485 | 42781 |
8 | 2018 | 河北 | 高職? | 374 | 173560 | 401 | 76610 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 429 | 93303 | 493 | 28830 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 431 | 85646 | 497 | 38085 |
11 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 395 | 103953 | 426 | 39681 |
11 | 2018 | 陜西 | 高職專科 | 170 | 171270 | 303 | 75080 |
12 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 293 | 136221 | 294 | 46409 |
12 | 2018 | 江蘇 | 高職專科 | 252 | 28054 | 252 | 13291 |
13 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 437 | 71425 | 504 | 16221 |
14 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 391 | 113453 | 481 | 46509 |
15 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 411 | 164516 | 480 | 65940 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 411 | 217868 | 474 | 67802 |
16 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 281 | 358276 | 264 | 240539 |
17 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 419 | 29258 | 448 | 9129 |
17 | 2018 | 天津 | 專科批 | 235 | 37366 | 172 | - |
18 | 2018 | 青海 | 本三批 | 344 | 14950 | 392 | 4916 |
18 | 2018 | 青海 | 專科批 | 230 | 23259 | 285 | 8283 |
19 | 2018 | 山西 | 二批C | 390 | 30827 | 437 | 12919 |
19 | 2018 | 山西 | 專科批 | 281 | 70633 | 285 | 43750 |
20 | 2018 | 海南 | 本二批 | 510 | - | 541 | - |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 385 | 79841 | 446 | 29687 |
21 | 2018 | 福建 | 高職專科 | 289 | 115116 | 365 | 50225 |
22 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 387 | 50550 | 403 | 17270 |
22 | 2018 | 吉林 | ?婆 | 341 | 59236 | 201 | 27641 |
23 | 2018 | 山東 | 本科批 | 444 | 172707 | 507 | 51145 |
23 | 2018 | 山東 | 高職? | 170 | 306300 | 238 | 214611 |
24 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 411 | 73830 | 410 | 31168 |
24 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 180 | 140504 | 218 | 78654 |
25 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 345 | 115992 | 404 | 47587 |
26 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 395 | - | 474 | 6971 |
26 | 2018 | 寧夏 | ?婆 | 228 | - | 262 | - |
27 | 2018 | 江西 | 本二批 | 466 | 80270 | 515 | 30392 |
27 | 2018 | 江西 | 高職專科 | 294 | 136510 | 300 | 88587 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03