上海海關學院是經教育部批準設立的具有高等學歷教育招生資格的全日制普通高等學校,直屬于中華人民共和國海關總署。中國海關高等教育已有百年歷史,1908年清政府在北京建立稅務學堂(后更名為稅務專門學校,并遷址上海),該學堂是世界上最早從事海關高等專業教育的學校之一。新中國成立后,1953年上海海關學校設立;1980年經國務院批準,升格為上海海關專科學校;1996年更名為上海海關高等專科學校。2007年3月,教育部批準在上海海關高等專科學校的基礎上設立上海海關學院。學院現為全國唯一一所系統設置海關類課程和專業的本科院校。
學院現設有海關管理系、海關經濟系、海關法律系、海關外語系、公共基礎教學部等五個教學系(部);設置了分屬管理學、經濟學、法學、文學等四個學科門類的3個本科專業和8個專科專業。目前全日制在校生1,741人。學院的主要任務是立足海關,培養符合海關事業發展要求的復合型、應用型人才;面向社會,培養符合經濟社會發展要求的經貿、物流、報關專業人才;并積極開展海關理論研究和國際交流。學院同時承擔海關系統中、高級干部繼續教育、知識更新和業務培訓等任務;并根據世界海關組織(WCO)的分工和亞太區域國家和地區的要求,逐步承擔該區域海關人員培訓任務,履行相應的國際義務。
上海海關學院錄取分數線
地區 | 科類 | 本一控制線 | 本科提前批錄取分數線 | 本科二批錄取分數線 | 國家專項批次錄取分數線 | ||||||
最低分 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 最高分 | 均分 | |||
北京 | 文史 | 583 | 599 | 619 | 609 | ||||||
理工 | 548 | 588 | 602 | 595 | |||||||
天津 | 文史 | 532 | 567 | 608 | 585.1 | ||||||
理工 | 512 | 564 | 600 | 579.1 | |||||||
河北 | 文史 | 535 | 566 | 589 | 575.6 | ||||||
理工 | 525 | 628 | 628 | 628 | 562 | 573 | 568.2 | ||||
山西 | 文史 | 518 | 518 | 531 | 520 | ||||||
理工 | 519 | 547 | 547 | 547 | 526 | 539 | 529.9 | ||||
內蒙古 | 文史 | 477 | 544 | 560 | 549.3 | 478 | 478 | 478 | 529 | 543 | 534 |
理工 | 484 | 586 | 609 | 597.3 | 506 | 506 | 506 | 571 | 573 | 572 | |
遼寧 | 文史 | 525 | 556 | 598 | 578.8 | ||||||
理工 | 498 | 603 | 643 | 619.4 | |||||||
吉林 | 文史 | 531 | 571 | 571 | 571 | 550 | 556 | 553 | |||
理工 | 530 | 615 | 615 | 615 | 548 | 548 | 548 | ||||
黑龍江 | 文史 | 484 | 568 | 568 | 568 | 493 | 495 | 494 | |||
理工 | 486 | 621 | 621 | 621 | 537 | 540 | 538.5 | ||||
上海 | 文史 | 450 | 455 | 491 | 469.8 | 442 | 466 | 448.4 | |||
理工 | 438 | 435 | 484 | 458.4 | 447 | 464 | 452.5 | ||||
江蘇 | 文史 | 355 | 381 | 387 | 384 | 356 | 368 | 359.3 | |||
理工 | 353 | 387 | 387 | 387 | 356 | 359 | 356.7 | ||||
浙江 | 文史 | 603 | 569 | 577 | 572 | 560 | 565 | 561.9 | |||
理工 | 600 | 576 | 587 | 581.3 | 559 | 572 | 563.8 | ||||
安徽 | 文史 | 521 | 545 | 547 | 546 | 539 | 546 | 542.2 | |||
理工 | 518 | 576 | 593 | 584.5 | 561 | 572 | 566.3 | ||||
福建 | 文史 | 501 | 535 | 581 | 549.2 | 506 | 510 | 508 | |||
理工 | 465 | 570 | 604 | 584.2 | 472 | 486 | 476.3 | ||||
江西 | 文史 | 523 | 530 | 541 | 534.3 | ||||||
理工 | 529 | 595 | 595 | 595 | 542 | 571 | 549.5 | ||||
山東 | 文史 | 530 | 565 | 601 | 582.5 | 542 | 545 | 543.5 | |||
理工 | 537 | 630 | 661 | 642.3 | 579 | 590 | 585 | ||||
河南 | 文史 | 517 | 556 | 592 | 574 | 528 | 544 | 531.9 | |||
理工 | 523 | 591 | 591 | 591 | 553 | 573 | 561.4 | ||||
湖北 | 文史 | 520 | 572 | 572 | 572 | 536 | 543 | 539.3 | |||
理工 | 512 | 590 | 590 | 590 | 542 | 556 | 548.5 | ||||
湖南 | 文史 | 530 | 561 | 573 | 567 | 542 | 550 | 546.3 | |||
理工 | 517 | 565 | 565 | 565 | 529 | 551 | 537.8 | ||||
廣東 | 文史 | 514 | 534 | 583 | 550.3 | ||||||
理工 | 508 | 554 | 598 | 570.6 | |||||||
廣西 | 文史 | 545 | 581 | 585 | 583 | 551 | 552 | 551.5 | 541 | 567 | 553.3 |
理工 | 502 | 593 | 593 | 593 | 525 | 548 | 532.3 | 510 | 521 | 515.5 | |
海南 | 文史 | 653 | 685 | 705 | 695 | 662 | 663 | 662.8 | |||
理工 | 602 | 682 | 685 | 683.5 | 604 | 653 | 628 | 616 | 633 | 623.8 | |
重慶 | 文史 | 527 | 585 | 601 | 593 | 526 | 552 | 532.7 | |||
理工 | 525 | 607 | 626 | 616.5 | 547 | 591 | 563.6 | ||||
四川 | 文史 | 540 | 554 | 593 | 564.1 | ||||||
理工 | 532 | 632 | 632 | 632 | 541 | 570 | 558 | ||||
貴州 | 文史 | 551 | 584 | 584 | 584 | 569 | 576 | 572.8 | |||
理工 | 473 | 540 | 540 | 540 | 487 | 536 | 502 | ||||
云南 | 文史 | 560 | 605 | 621 | 613 | 573 | 585 | 579 | 611 | 618 | 614.5 |
理工 | 525 | 602 | 631 | 616.5 | 530 | 588 | 546.4 | 566 | 571 | 568.7 | |
西藏漢 | 文史 | 440 | 484 | 484 | 484 | ||||||
理工 | 425 | 464 | 464 | 464 | |||||||
西藏民 | 文史 | 325 | 369 | 397 | 383 | 327 | 347 | 337.7 | |||
理工 | 285 | 344 | 344 | 344 | 314 | 389 | 351.5 | ||||
陜西 | 文史 | 511 | 516 | 545 | 523.8 | ||||||
理工 | 470 | 500 | 534 | 512 | |||||||
甘肅 | 文史 | 504 | 520 | 528 | 524 | 511 | 529 | 515.5 | |||
理工 | 490 | 536 | 536 | 536 | 498 | 509 | 502.7 | 507 | 508 | 507.5 | |
青海 | 文史 | 457 | 420 | 468 | 446 | ||||||
理工 | 416 | 486 | 486 | 486 | 457 | 509 | 483.8 | ||||
寧夏 | 文史 | 516 | 518 | 529 | 523 | ||||||
理工 | 465 | 504 | 504 | 504 | 468 | 478 | 473.4 | ||||
新疆漢語言 | 文史 | 487 | 511 | 549 | 525.8 | 461 | 476 | 468.5 | |||
理工 | 464 | 506 | 567 | 529.5 | 460 | 493 | 472.8 | ||||
新疆民考漢 | 文史 | 418 | 528 | 528 | 528 | 351 | 367 | 359 | |||
理工 | 405 | 502 | 502 | 502 | 338 | 376 | 360 | ||||
內地西藏班(少) | 文史 | 376 | 341 | 371 | 360 | ||||||
理工 | 302 | 302 | 414 | 344.7 | |||||||
內地西藏班(漢) | 文史 | 440 | 406 | 419 | 412.5 | ||||||
理工 | 433 | 399 | 426 | 414.3 | |||||||
內地新疆班漢語言 | 文史 | 478 | 452 | 465 | 457 | ||||||
理工 | 498 | 465 | 493 | 484.3 | |||||||
內地新疆班民考漢 | 文史 | 408 | 381 | 395 | 385.3 | ||||||
理工 | 404 | 307 | 402 | 360.3 | |||||||
內地新疆班民語言 | 文史 | 386 | |||||||||
理工 | 371 | 325 | 396 | 360.5 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03