當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
上海大學(xué)是一本大學(xué),是教育部與上海市人民政府共建高校,國(guó)防科技工業(yè)局與上海市人民政府共建高校,世界一流學(xué)科建設(shè)高校,入選“教育部來華留學(xué)示范基地”。
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有劃分上海大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:上海大學(xué)是雙一流大學(xué),在全國(guó)基本上也是第一批次招生,所以我們通常認(rèn)為上海大學(xué)是一本大學(xué)。(注:自2016年開始,上海本科一批、二批合并為本科批)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 625 | - | 5408 |
北京 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 621 | - | 5887 |
北京 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))) | 綜合 | 本科 | 3 | - | 612 | - | 7030 |
北京 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 589 | - | 10295 |
河北 | 2022 | 歷史 | 上海大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 608 | - | 1424 |
河北 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 60 | - | 595 | - | 11821 |
山西 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) ((上海)) | 理科 | 本一A | 34 | - | 572 | - | 6981 |
山西 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) ((上海)) | 文科 | 本一A | 8 | - | 562 | - | 1410 |
山西 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué)(A1) ((上海)) | 文科 | 本一A1 | 6 | - | 550 | - | 2343 |
山西 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(A1) ((上海)) | 理科 | 本一A1 | 11 | - | 541 | - | 16014 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) | 理科 | 本一A | 3 | 568 | 555 | - | 4864 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) | 文科 | 本一A | 2 | 557 | 554 | - | 809 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本一A | 7 | 565 | 526 | - | 8809 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本一A | 3 | 554 | 518 | - | 2477 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) ((上海,公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 631 | - | 3306 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) ((上海市)) | 理科 | 本一A | 28 | - | 546 | - | 6895 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) ((上海市)) | 文科 | 本一A | 7 | - | 521 | - | 2376 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)寶山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 345 | - | 549 | - | 7201 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)寶山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 206 | - | 545 | - | 7977 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)25-27專業(yè)在寶山校區(qū),28-30專業(yè)在嘉定校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 217 | - | 543 | - | 8365 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)16專業(yè)在嘉定校區(qū),其他專業(yè)在寶山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 459 | - | 538 | - | 9409 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) ((無色盲、色弱。辦學(xué)點(diǎn)寶山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 139 | - | 535 | - | 10083 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (03專業(yè)組,以下各專業(yè)均在寶山校區(qū)學(xué)習(xí):) | 物理 | 本科 | 31 | - | 607 | - | 10403 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (04專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 4 | - | 604 | - | 11739 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (02專業(yè)組,(中外合作辦學(xué))以下各專業(yè)除注明外在寶山校區(qū)學(xué)習(xí):) | 物理 | 本科 | 40 | - | 584 | - | 24286 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 上海大學(xué) (01專業(yè)組,以下各專業(yè)均在寶山校區(qū)學(xué)習(xí):) | 歷史 | 本科 | 16 | - | 584 | - | 2717 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (05專業(yè)組,(中外合作辦學(xué))) | 物理 | 本科 | 3 | - | 576 | - | 30557 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) ((一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海)) | 綜合 | 2段 | 1 | - | 642 | - | 12377 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) ((一流學(xué)科建設(shè)高校)(上海)) | 綜合 | 1段 | 170 | - | 629 | - | 20939 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) | 理科 | 本一 | 178 | - | 600 | - | 11127 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) | 文科 | 本一 | 17 | - | 588 | - | 1451 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本一 | 7 | - | 581 | - | 2157 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本一 | 56 | - | 576 | - | 22016 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (專業(yè)組999(上海市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 611 | - | 6067 |
福建 | 2022 | 歷史 | 上海大學(xué) (專業(yè)組999(上海市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 598 | - | 1338 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (專業(yè)組999(中外合作)(上海市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 585 | - | 12913 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (專業(yè)組500(中外合作)(上海市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 572 | - | 17429 |
江西 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) ((校址上海市)) | 理科 | 本一 | 165 | - | 586 | - | 8186 |
江西 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) ((校址上海市)) | 文科 | 本一 | 22 | - | 584 | - | 1508 |
江西 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué)(中外合作) ((校址上海市)) | 文科 | 本一 | 8 | - | 577 | - | 2224 |
江西 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(中外合作) ((校址上海市)) | 理科 | 本一 | 38 | - | 564 | - | 15656 |
山東 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) ((上海公辦)) | 綜合 | 1段 | 31 | - | 599 | - | 15769 |
山東 | 2022 | 綜合 | 上海大學(xué) ((中外合作)(上海公辦)) | 綜合 | 1段 | 32 | - | 566 | - | 40654 |
河南 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) | 文科 | 本一 | 15 | - | 591 | - | 1979 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) | 理科 | 本一 | 186 | - | 589 | - | 21800 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理科 | 本一 | 41 | - | 585 | - | 24528 |
河南 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 本一 | 5 | - | 572 | - | 4934 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (第02組(公辦)(上海)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 598 | - | 8645 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (第05組(公辦)(上海)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 593 | - | 10157 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 上海大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 592 | - | 1927 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (第04組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(上海)) | 物理 | 本科 | 22 | - | 577 | - | 16053 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (第03組(公辦)(上海)) | 物理 | 本科 | 35 | - | 571 | - | 18754 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (第06組(公辦)(上海)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 565 | - | 21636 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (第2組(上海市)) | 物理 | 本科 | 38 | - | 596 | - | 9540 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (第4組(上海市)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 595 | - | 9829 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 上海大學(xué) (第1組) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 593 | - | 1408 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (第6組(國(guó)家專項(xiàng))(上海市)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 584 | - | 13886 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (第3組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(上海市)) | 物理 | 本科 | 16 | - | 579 | - | 16011 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) (第5組(上海市)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 558 | - | 26762 |
廣東 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 603 | - | 19571 |
廣西 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) ((理105文6)(學(xué)校所在地上海市。咨詢電話02166134148)) | 文科 | 本一 | 6 | - | 609 | - | 957 |
廣西 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué)(中外合作) ((中外合作)(理15文3)(學(xué)校所在地上海市。咨詢電話02166134148)) | 文科 | 本一 | 3 | - | 584 | - | 2610 |
廣西 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) ((理105文6)(學(xué)校所在地上海市。咨詢電話02166134148)) | 理科 | 本一 | 105 | - | 570 | - | 9462 |
廣西 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(中外合作) ((中外合作)(理15文3)(學(xué)校所在地上海市。咨詢電話02166134148)) | 理科 | 本一 | 15 | - | 535 | - | 19159 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 上海大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):寶山校區(qū))) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 588 | - | 1439 |
重慶 | 2022 | 物理 | 上海大學(xué) ((公辦)) | 物理 | 本科 | 49 | - | 574 | - | 12251 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 理科 | 本一 | 115 | - | 607 | - | 15134 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 文科 | 本一 | 9 | - | 594 | - | 2428 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué)(中外合作) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。,中澳合作。) | 文科 | 本一 | 7 | - | 586 | - | 3540 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(中外合作) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 理科 | 本一 | 40 | - | 578 | - | 30729 |
貴州 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) ((上海寶山區(qū))) | 文科 | 本一 | 7 | 628 | 616 | - | 1207 |
貴州 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué))(上海寶山區(qū))) | 文科 | 本一 | 3 | 612 | 607 | - | 1774 |
貴州 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) ((上海寶山區(qū))) | 理科 | 本一 | 149 | 590 | 553 | - | 9055 |
貴州 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué))(上海寶山區(qū))) | 理科 | 本一 | 15 | 558 | 506 | - | 22326 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) (上海市寶山區(qū)上大路99號(hào)) | 文科 | 本一 | 6 | 639 | 632 | - | 1477 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))嘉定校區(qū)上海市嘉定區(qū)城中路20號(hào)) | 文科 | 本一 | 3 | 634 | 632 | - | 1477 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué)(預(yù)科) (校本部) | 文科 | 本一 | 3 | 621 | 618 | - | 2966 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) (上海市寶山區(qū)上大路99號(hào)) | 理科 | 本一 | 77 | 637 | 603 | - | 7815 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(中外合作) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))寶山校區(qū)上海市寶山區(qū)上大路99號(hào),嘉定校區(qū)上海市嘉定區(qū)城中路20號(hào)) | 理科 | 本一 | 20 | 612 | 574 | - | 15259 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(預(yù)科) (校本部) | 理科 | 本一 | 3 | 574 | 559 | - | 20320 |
陜西 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) ((上海市寶山區(qū)上大路99號(hào))) | 文科 | 本一 | 6 | - | 584 | - | 888 |
陜西 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) ((上海市寶山區(qū)上大路99號(hào))) | 理科 | 本一 | 12 | - | 579 | - | 7726 |
陜西 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué)(中外合作) ((上海市寶山區(qū)上大路99號(hào))) | 文科 | 本一 | 4 | - | 574 | - | 1327 |
陜西 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(中外合作) ((上海市寶山區(qū)上大路99號(hào))) | 理科 | 本一 | 11 | - | 557 | - | 12182 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) ((寶山區(qū))) | 文科 | 本一 | 5 | - | 553 | - | 743 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) ((寶山區(qū))) | 理科 | 本一 | 46 | - | 528 | - | 7323 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) ((嘉定區(qū))) | 文科 | 本一 | 2 | - | 511 | - | 3603 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(中外合作) ((寶山區(qū))) | 理科 | 本一 | 9 | - | 510 | - | 10750 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) ((嘉定區(qū))) | 理科 | 本一 | 6 | - | 510 | - | 10750 |
青海 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) ((上海市寶山區(qū)上大路99號(hào))) | 理科 | 本一 | 4 | 499 | 486 | - | 1987 |
青海 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) ((上海市寶山區(qū)上大路99號(hào))) | 文科 | 本一 | 6 | 577 | 483 | - | 1121 |
新疆 | 2022 | 文科 | 上海大學(xué) ((上海市)) | 文科 | 本一 | 4 | 541 | 527 | 534.00 | 561 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué)(中外合作) ((上海市)) | 理科 | 本一 | 5 | 528 | 512 | 519.00 | 3693 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海大學(xué) ((上海市)) | 理科 | 本一 | 41 | 549 | 448 | 509.00 | 10361 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03