科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大學 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 294 | 590 | 38298 |
中北大學 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 264 | 561 | 39135 |
中北大學 | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 255 | 570 | 39857 |
中北大學 | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 236 | 533 | 41403 |
中北大學 | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 236 | 570 | 38320 |
中北大學 | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 228 | 566 | 33501 |
中北大學 | 河北 | 2014 | 本一 | 理科 | 222 | 590 | 31617 |
中北大學 | 河北 | 2013 | 本一 | 理科 | 217 | 551 | 30803 |
中北大學 | 河北 | 2012 | 本一 | 理科 | 219 | 572 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大學 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 9 | 566 | 11044 |
中北大學 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 9 | 569 | 11709 |
中北大學 | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 18 | 598 | 7763 |
中北大學 | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 15 | 558 | 7205 |
中北大學 | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 15 | 563 | 7861 |
中北大學 | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 18 | 559 | 7978 |
中北大學 | 河北 | 2014 | 本一 | 文科 | 20 | 570 | 7449 |
中北大學 | 河北 | 2013 | 本一 | 文科 | 20 | 566 | 7139 |
中北大學 | 河北 | 2012 | 本一 | 文科 | 20 | 575 | - |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03