科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大學 | 湖北 | 2020 | 本一 | 理科 | 126 | 592 | 18991 |
太原理工大學 | 湖北 | 2019 | 本一 | 理科 | 126 | 573 | 19247 |
太原理工大學 | 湖北 | 2018 | 本一 | 理科 | 115 | 582 | 19393 |
太原理工大學 | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 119 | 554 | 19389 |
太原理工大學 | 湖北 | 2016 | 本一 | 理科 | 114 | 583 | 18609 |
太原理工大學 | 湖北 | 2015 | 本一 | 理科 | 107 | 562 | 19260 |
太原理工大學 | 湖北 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 557 | 24190 |
太原理工大學 | 湖北 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 548 | 21534 |
太原理工大學 | 湖北 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 568 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大學 | 湖北 | 2020 | 本一 | 文科 | 19 | 573 | 4182 |
太原理工大學 | 湖北 | 2019 | 本一 | 文科 | 19 | 577 | 4220 |
太原理工大學 | 湖北 | 2018 | 本一 | 文科 | 20 | 602 | 4312 |
太原理工大學 | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 20 | 570 | 4266 |
太原理工大學 | 湖北 | 2016 | 本一 | 文科 | 21 | 554 | 4603 |
太原理工大學 | 湖北 | 2015 | 本一 | 文科 | 18 | 542 | 5236 |
太原理工大學 | 湖北 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 539 | 6758 |
太原理工大學 | 湖北 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 536 | 5743 |
太原理工大學 | 湖北 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 564 | - |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03