當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 山西高考 > 正文
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大同大學(xué) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 27 | 540 | 79655 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 25 | 503 | 87163 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2018 | 本二 | 理科 | 25 | 507 | 84243 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2017 | 本二 | 理科 | 25 | 476 | 79856 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2016 | 本二 | 理科 | 17 | 511 | 80088 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2015 | 本二 | 理科 | 20 | 515 | 71625 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2014 | 本二 | 理科 | 17 | 534 | 75419 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2013 | 本二 | 理科 | 39 | 511 | 64064 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2012 | 本二 | 理科 | 52 | 533 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大同大學(xué) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 13 | 549 | 16724 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 15 | 548 | 19205 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2018 | 本二 | 文科 | 15 | 555 | 18775 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2017 | 本二 | 文科 | 15 | 512 | 17809 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2016 | 本二 | 文科 | 13 | 529 | 17449 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2015 | 本二 | 文科 | 10 | 532 | 16152 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2014 | 本二 | 文科 | 13 | 545 | 16228 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2013 | 本二 | 文科 | 21 | 537 | 16958 |
山西大同大學(xué) | 河北 | 2012 | 本二 | 文科 | 34 | 545 | - |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03