2022年西南交通大學錄取分數線為北京綜合類最低分608分,最低位次7567。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((成都)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 608 | - | 7567 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((成都)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 598 | - | 8957 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((成都)) | 綜合 | 本科 | 20 | - | 593 | - | 9695 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((成都)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 585 | - | 10921 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((中外合作辦學專業)(成都)) | 綜合 | 本科 | 8 | - | 570 | - | 13253 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((中外合作辦學專業)(成都)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 568 | - | 13571 |
北京 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((中外合作辦學專業)(成都)) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 555 | - | 15752 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 (5組(四川)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 647 | - | 5404 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 (3組(四川)) | 綜合 | 本科A | 32 | - | 644 | - | 5858 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 (1組(四川)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 642 | - | 6198 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 (2組(四川)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 641 | - | 6376 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 (6組(四川)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 639 | - | 6734 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 (4組(四川)) | 綜合 | 本科A | 9 | - | 627 | - | 8819 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 (7組(四川)) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 625 | - | 9205 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 (B組(四川)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 617 | - | 10638 |
河北 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 13 | - | 595 | - | 2697 |
河北 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 190 | - | 589 | - | 14462 |
山西 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 ((成都)) | 文科 | 本一A | 16 | - | 559 | - | 1635 |
山西 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 ((成都)) | 理科 | 本一A | 177 | - | 557 | - | 10757 |
山西 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(A1) ((成都)) | 理科 | 本一A1 | 16 | - | 505 | - | 32081 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 西南交通大學(B) | 文科 | 本一B | 1 | 520 | 520 | - | 2335 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 | 理科 | 本一A | 75 | 585 | 519 | - | 9913 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 | 文科 | 本一A | 10 | 566 | 519 | - | 2400 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(中外合作) | 理科 | 本一A | 4 | 521 | 502 | - | 12968 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(B) | 理科 | 本一B | 3 | 537 | 499 | - | 13511 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 ((四川,公辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 587 | - | 1994 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((四川,公辦)) | 物理 | 本科 | 122 | - | 582 | - | 14371 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 ((成都市)) | 文科 | 本一A | 12 | - | 546 | - | 1198 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 ((成都市)) | 理科 | 本一A | 95 | - | 524 | - | 10727 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(B) ((成都市)) | 理科 | 本一B | 6 | - | 497 | - | 16790 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((辦學點犀浦校區)) | 綜合 | 本科 | 7 | - | 537 | - | 9620 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((建議非英語語種考生慎報。辦學點犀浦校區)) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 534 | - | 10296 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((建議非英語語種考生慎報。辦學點犀浦校區)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 532 | - | 10720 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((建議非英語語種考生慎報。辦學點犀浦校區)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 522 | - | 12862 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (03專業組,以下各專業除注明外在犀浦校區學習:(成都)) | 物理 | 本科 | 189 | - | 589 | - | 20681 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (09專業組(成都)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 586 | - | 22803 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (07專業組,以下各專業均在犀浦校區學習:(成都)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 584 | - | 24286 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (06專業組,以下各專業均在犀浦校區學習:(成都)) | 物理 | 本科 | 44 | - | 582 | - | 25742 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (04專業組,(中外合作辦學)以下各專業均在犀浦校區學習:(成都)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 576 | - | 30557 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 (02專業組(成都)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 570 | - | 5382 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 (01專業組(成都)) | 歷史 | 本科 | 20 | - | 567 | - | 6073 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (05專業組,(中外合作辦學)以下各專業均在犀浦校區學習:(成都)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 564 | - | 41239 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (08專業組,(中外合作辦學)(成都)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 563 | - | 42162 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((一流學科建設高校)(成都)) | 綜合 | 1段 | 270 | - | 601 | - | 47059 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 | 理科 | 本一 | 147 | - | 594 | - | 13364 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 8 | - | 584 | - | 17627 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 | 文科 | 本一 | 12 | - | 577 | - | 2550 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(工程類中外合作) | 理科 | 本一 | 4 | - | 535 | - | 51351 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (專業組999(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 56 | - | 599 | - | 8965 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (專業組500(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 599 | - | 8965 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (專業組506(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 596 | - | 9718 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (專業組700(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 595 | - | 9995 |
福建 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 (專業組999(成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 590 | - | 1854 |
福建 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 (專業組700(成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 589 | - | 1924 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (專業組999(中英合作)(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 574 | - | 16720 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (專業組506(中美合作)(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 563 | - | 20934 |
福建 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (專業組999(中美合作)(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 541 | - | 30433 |
江西 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 ((校址四川省成都市)) | 理科 | 本一 | 169 | - | 583 | - | 9011 |
江西 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 ((校址四川省成都市)) | 文科 | 本一 | 10 | - | 579 | - | 1990 |
江西 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(中外合作) ((校址四川省成都市)) | 理科 | 本一 | 2 | - | 555 | - | 20228 |
山東 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((四川公辦)) | 綜合 | 1段 | 263 | - | 580 | - | 28185 |
山東 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 ((中外合作)(四川公辦)) | 綜合 | 1段 | 32 | - | 560 | - | 47568 |
河南 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 ((外語教學以英語為主。共有成都犀浦校區、成都九里校區兩個校區招收全日制普通本科生。)) | 理科 | 本一 | 215 | - | 594 | - | 18630 |
河南 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 ((外語教學以英語為主。共有成都犀浦校區、成都九里校區兩個校區招收全日制普通本科生。)) | 文科 | 本一 | 24 | - | 579 | - | 3609 |
河南 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(安全工程單列專業) ((外語教學以英語為主。共有成都犀浦校區、成都九里校區兩個校區招收全日制普通本科生。)) | 理科 | 本一 | 8 | - | 569 | - | 38099 |
河南 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(較高收費) ((外語教學以英語為主。共有成都犀浦校區、成都九里校區兩個校區招收全日制普通本科生。)) | 理科 | 本一 | 16 | - | 553 | - | 55587 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第12組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 585 | - | 12915 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第04組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 584 | - | 13295 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第03組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 115 | - | 583 | - | 13663 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第08組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 25 | - | 582 | - | 14061 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第10組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 581 | - | 14468 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 (第02組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 580 | - | 3110 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 578 | - | 3353 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第07組(國家專項計劃)(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 17 | - | 577 | - | 16053 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第09組(國家專項計劃)(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 573 | - | 17855 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第06組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 563 | - | 22633 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第05組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 558 | - | 25239 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第11組(公辦)(四川)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 555 | - | 26864 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第3組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 115 | - | 592 | - | 10861 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第7組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 589 | - | 11950 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第10組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 589 | - | 11950 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第4組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 587 | - | 12709 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第8組(四川成都)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 584 | - | 13886 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第12組(國家專項)(四川成都)) | 物理 | 本科 | 21 | - | 584 | - | 13886 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 (第2組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 582 | - | 2366 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 (第1組) | 歷史 | 本科 | 16 | - | 579 | - | 2662 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 (第11組(國家專項)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 577 | - | 2868 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第13組(國家專項)(四川成都)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 574 | - | 18273 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第6組(中外合作辦學或國際項目)(四川成都)) | 物理 | 本科 | 16 | - | 568 | - | 21246 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第9組(中外合作辦學或國際項目)(四川成都)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 554 | - | 29153 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 (第5組(中外合作辦學或國際項目)(四川成都)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 548 | - | 32900 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 606 | - | 17478 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 84 | - | 605 | - | 18694 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((專業組214)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 603 | - | 19383 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((專業組205)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 603 | - | 19639 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((專業組215)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 603 | - | 19866 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((專業組216)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 600 | - | 21590 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((專業組206)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 598 | - | 23310 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((專業組217)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 591 | - | 28229 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 580 | - | 4242 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((專業組211)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 579 | - | 38526 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 578 | - | 4559 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((專業組213)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 576 | - | 41594 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((專業組212)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 572 | - | 45426 |
廣西 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 ((理141文17)(學校所在地四川省成都市。咨詢電話02866366373)) | 文科 | 本一 | 17 | - | 595 | - | 1753 |
廣西 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 ((理141文17)(學校所在地四川省成都市。咨詢電話02866366373)) | 理科 | 本一 | 141 | - | 569 | - | 9679 |
廣西 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(中外合作) ((中外合作)(理2)(學校所在地四川省成都市。咨詢電話02866366373)) | 理科 | 本一 | 2 | - | 523 | - | 23513 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科 | 9 | - | 690 | - | 1914 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 西南交通大學 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 39 | - | 567 | - | 2882 |
重慶 | 2022 | 物理 | 西南交通大學 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 332 | - | 525 | - | 30650 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 | 理科 | 本一 | 1394 | - | 605 | - | 16003 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(中外合作) (建議小語種考生慎重報考。) | 理科 | 本一 | 75 | - | 590 | - | 23592 |
四川 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 | 文科 | 本一 | 150 | - | 586 | - | 3540 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(安全類)(中外合作) (建議小語種考生慎重報考。) | 理科 | 本一 | 40 | - | 567 | - | 38154 |
四川 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(生物類)(中外合作) | 理科 | 本一 | 20 | - | 566 | - | 38870 |
貴州 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 ((四川成都)) | 文科 | 本一 | 16 | 619 | 612 | - | 1504 |
貴州 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 ((四川成都)) | 理科 | 本一 | 164 | 587 | 558 | - | 8199 |
貴州 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(中外合作) ((中外合作辦學)(四川成都)(以下專業中外合作辦學專業,僅招收有專業志愿的考生,建議小語種考生慎重報考)) | 理科 | 本一 | 8 | 556 | 525 | - | 16111 |
云南 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 (九里校區四川省成都市金牛區二環路北一段111號,犀浦校區四川省成都市郫都區犀安路999號) | 文科 | 本一 | 5 | 638 | 632 | - | 1477 |
云南 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 (九里校區四川省成都市金牛區二環路北一段111號,犀浦校區四川省成都市郫都區犀校區路999號) | 理科 | 本一 | 151 | 631 | 602 | - | 8016 |
云南 | 2022 | 文科 | 西南交通大學(預科) (九里校區四川省成都市金牛區二環路北一段111號) | 文科 | 本一 | 1 | 600 | 600 | - | 5747 |
云南 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(預科) (九里校區四川省成都市金牛區二環路北一段111號) | 理科 | 本一 | 7 | 594 | 581 | - | 13224 |
云南 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(中外合作) ((中外合作辦學專業)四川省成都市郫都區犀安路999號,中外合作辦學專業,僅招收有本專業志愿的考生,建議小語種考生慎重報考) | 理科 | 本一 | 8 | 599 | 578 | - | 14096 |
陜西 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 ((四川省成都市郫都區犀安路999號)) | 理科 | 本一 | 144 | - | 568 | - | 9826 |
陜西 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 ((四川省成都市郫都區犀安路999號)) | 文科 | 本一 | 10 | - | 565 | - | 1769 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 ((成都市)) | 文科 | 本一 | 16 | - | 539 | - | 1352 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 ((成都市)) | 理科 | 本一 | 199 | - | 528 | - | 7323 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 西南交通大學(成都市)(中外合作) ((成都市)(中外合作辦學專業,僅招收有本專業志愿的考生,建議小語種考生慎重報考)) | 理科 | 本一 | 8 | - | 501 | - | 12955 |
青海 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 ((四川省成都市郫都區犀安路999號)) | 文科 | 本一 | 10 | 515 | 504 | - | 647 |
青海 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 ((四川省成都市郫都區犀安路999號)) | 理科 | 本一 | 46 | 513 | 470 | - | 2708 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 ((注四川省成都市。)) | 文科 | 本一 | 5 | - | 542 | - | 654 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 ((注四川省成都市。)) | 理科 | 本一 | 38 | - | 482 | - | 4383 |
新疆 | 2022 | 文科 | 西南交通大學 ((四川省成都市)) | 文科 | 本一 | 13 | 523 | 516 | 519.00 | 804 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西南交通大學 ((四川省成都市)) | 理科 | 本一 | 81 | 535 | 505 | 519.00 | 4229 |
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科 | 1 | 606 | 606 | 606.00 | 7185 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科 | 3 | 610 | 597 | - | 8453 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科 | 26 | 612 | 590 | - | 9507 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 ((中外合作辦學專業)) | 綜合 | 本科 | 2 | 586 | 585 | 586.00 | 10264 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 ((中外合作辦學專業)) | 綜合 | 本科 | 4 | 612 | 585 | - | 10264 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科 | 2 | 588 | 577 | 583.00 | 11480 |
北京 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 ((中外合作辦學專業)) | 綜合 | 本科 | 3 | 577 | 562 | 571.00 | 13910 |
天津 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 1 | 647 | 647 | 647.00 | 4777 |
天津 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 1 | 644 | 644 | 644.00 | 5202 |
天津 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 35 | 661 | 638 | - | 6105 |
天津 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 3 | 638 | 637 | 638.00 | 6259 |
天津 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 5 | 642 | 637 | - | 6259 |
天津 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 2 | 636 | 634 | 635.00 | 6697 |
天津 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 9 | 630 | 621 | - | 8865 |
天津 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 2 | 616 | 615 | 616.00 | 9985 |
天津 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 | 綜合 | 本科A | 2 | 613 | 613 | 613.00 | 10330 |
河北 | 2021 | 歷史 | 西南交通大學 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 13 | 606 | 599 | 602.00 | 2654 |
河北 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 180 | 629 | 575 | 610.00 | 26354 |
山西 | 2021 | 文科 | 西南交通大學 ((成都)) | 文科 | 本一A | 17 | 592 | 587 | - | 1633 |
山西 | 2021 | 理科 | 西南交通大學 ((成都)) | 理科 | 本一A | 178 | 601 | 580 | - | 8069 |
山西 | 2021 | 理科 | 西南交通大學(A1) ((成都)) | 理科 | 本一A1 | 12 | 580 | 562 | - | 12532 |
內蒙古 | 2021 | 文科 | 西南交通大學 | 文科 | 本一A | 17 | 591 | 580 | - | 1040 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 西南交通大學 | 理科 | 本一A | 67 | 589 | 540 | - | 7663 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 西南交通大學(B) | 理科 | 本一B | 3 | 542 | 540 | - | 7523 |
內蒙古 | 2021 | 文科 | 西南交通大學(B) | 文科 | 本一B | 1 | 518 | 518 | - | 4626 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 西南交通大學(中外合作) | 理科 | 本一A | 2 | 525 | 516 | - | 10968 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 西南交通大學 ((四川,公辦)) | 歷史 | 本科 | 14 | 623 | 607 | - | 1812 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((四川,公辦)) | 物理 | 本科 | 111 | 639 | 593 | - | 12212 |
吉林 | 2021 | 文科 | 西南交通大學 ((成都市,10613)) | 文科 | 本一A | 9 | 561 | 557 | - | 1526 |
吉林 | 2021 | 理科 | 西南交通大學 ((成都市,10613)) | 理科 | 本一A | 81 | 593 | 550 | - | 6984 |
吉林 | 2021 | 理科 | 西南交通大學(中外合作) ((成都市,10613)) | 理科 | 本一A | 7 | 551 | 535 | - | 8985 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 西南交通大學 ((成都市)) | 文科 | 本一A | 15 | 576 | 569 | - | 1268 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 西南交通大學 ((成都市)) | 理科 | 本一A | 91 | 587 | 560 | - | 6522 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 西南交通大學(B) ((成都市)(該校以下專業僅招有本專業志愿的考生,建議小語種考生慎重報考。)) | 理科 | 本一B | 7 | 523 | 448 | - | 28981 |
上海 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 ((辦學點成都犀浦校區)) | 綜合 | 本科 | 8 | 549 | 530 | 535.00 | 9287 |
上海 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 ((建議小語種考生慎報。辦學點成都犀浦校區)) | 綜合 | 本科 | 4 | 536 | 527 | 531.00 | 9895 |
上海 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 ((建議小語種考生慎報。辦學點成都犀浦校區)) | 綜合 | 本科 | 2 | 518 | 518 | 518.00 | 11839 |
上海 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 ((建議小語種考生慎報。辦學點成都犀浦校區)) | 綜合 | 本科 | 2 | 521 | 513 | 517.00 | 12866 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 (以下各專業除注明外在成都犀浦校區學習) | 物理 | 本科 | 178 | 596 | 583 | - | 15484 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 西南交通大學 | 歷史 | 本科 | 6 | 582 | 579 | - | 5234 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 西南交通大學 | 歷史 | 本科 | 16 | 583 | 579 | - | 5234 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 | 物理 | 本科 | 9 | 583 | 576 | - | 19304 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 (以下各專業均在成都犀浦校區學習) | 物理 | 本科 | 51 | 596 | 576 | - | 19304 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((以下各專業均在成都犀浦校區學習)) | 物理 | 本科 | 16 | 581 | 575 | - | 19888 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 | 物理 | 本科 | 4 | 578 | 572 | - | 21710 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((中外合作辦學)(以下各專業均在成都犀浦校區學習)) | 物理 | 本科 | 5 | 574 | 567 | - | 24956 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 3 | 556 | 549 | 552.00 | 38724 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((中外合作辦學)) | 物理 | 本科 | 5 | 557 | 540 | 548.00 | 46620 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 ((一流學科建設高校)(成都)) | 綜合 | 1段 | 274 | 646 | 598 | - | 43787 |
安徽 | 2021 | 文科 | 西南交通大學 | 文科 | 本一 | 13 | 624 | 621 | - | 2393 |
安徽 | 2021 | 理科 | 西南交通大學 | 理科 | 本一 | 146 | 625 | 604 | - | 12477 |
安徽 | 2021 | 理科 | 西南交通大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 8 | 599 | 589 | - | 18520 |
福建 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 66 | 621 | 608 | - | 7672 |
福建 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 1 | 606 | 606 | 606.00 | 8173 |
福建 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | 606 | 605 | - | 8415 |
福建 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 13 | 614 | 603 | - | 8913 |
福建 | 2021 | 歷史 | 西南交通大學 ((成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 9 | 595 | 592 | - | 1765 |
福建 | 2021 | 歷史 | 西南交通大學 ((成都市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 595 | 592 | 594.00 | 1765 |
福建 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((中英合作)(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | 600 | 587 | - | 13813 |
福建 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((中美合作2)(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | 585 | 574 | 580.00 | 18613 |
福建 | 2021 | 物理 | 西南交通大學 ((中美合作1)(成都市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | 573 | 567 | 570.00 | 21414 |
江西 | 2021 | 文科 | 西南交通大學 ((校址四川省成都市)) | 文科 | 本一 | 10 | 618 | 614 | 616.00 | 1719 |
江西 | 2021 | 理科 | 西南交通大學 ((校址四川省成都市)) | 理科 | 本一 | 167 | 616 | 597 | 601.00 | 9403 |
山東 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 ((四川公辦)) | 綜合 | 1段 | 280 | 630 | 584 | - | 26402 |
山東 | 2021 | 綜合 | 西南交通大學 ((四川公辦)) | 綜合 | 1段 | 19 | 590 | 567 | - | 41568 |
河南 | 2021 | 文科 | 西南交通大學 ((外語教學以英語為主。共有成都犀浦校區、成都九里校區兩個校區招收全日制普通本科生。)) | 文科 | 本一 | 25 | 624 | 619 | - | 3125 |
河南 | 2021 | 理科 | 西南交通大學 ((外語教學以英語為主。共有成都犀浦校區、成都九里校區兩個校區招收全日制普通本科生。)) | 理科 | 本一 | 217 | 635 | 615 | - | 16706 |
河南 | 2021 | 理科 | 西南交通大學(較高收費) ((外語教學以英語為主。共有成都犀浦校區、成都九里校區兩個校區招收全日制普通本科生。)) | 理科 | 本一 | 16 | 615 | 599 | - | 26645 |
