當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 四川高考 > 正文
高考位次所謂位次就是指文史類(lèi)或者理工類(lèi)考生的高考成績(jī)?cè)谌≡摽祁?lèi)考生中屬于哪個(gè)位置。高考位次主要分為三大類(lèi):省市位次、區(qū)縣位次和學(xué)校位 次,在做參考的時(shí)候,主要是以省市位次和區(qū)縣位次為主。說(shuō)到這里許多考生也許就說(shuō)了那不就是自己在各省所占的排名嗎?還說(shuō)什么位次呢?其實(shí)不然位次與名次 之間是有很多差距的。
位次與名次區(qū)別:
1、位次說(shuō)的是你在這省所有考生中所占的位置,假如說(shuō)排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有兩個(gè)人他們的分?jǐn)?shù)相同但是他們的位次是不同的,而他們的名次卻是相同的。
2、位次是從管理方面考慮的,是為了讓考生合理地填報(bào)志愿做為參考。而名次是從排名好壞考慮的,是為了評(píng)定一個(gè)人成績(jī)的位置好壞程度。
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點(diǎn) | 國(guó)家重點(diǎn) | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | 專(zhuān)科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 646 | 3598 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 22 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 635 | 5777 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 22 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學(xué)(工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 621 | 9724 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 10811 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 22 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(創(chuàng)新區(qū)中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 22 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 58 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 77 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學(xué)(護(hù)理類(lèi)) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 34 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 77 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 58 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南石油大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 35332 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南交通大學(xué)(安全類(lèi))(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 77 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南交通大學(xué)(生物類(lèi))(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 38870 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 77 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 39551 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 190 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 47179 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 369 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 54368 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 292 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 545 | 55212 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 190 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都信息工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 223 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 191 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 278 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都體育學(xué)院 | 體育 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 63806 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 519 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
攀枝花學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 64726 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 676 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 | 四川 | 交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局) | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 444 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 69325 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南民族大學(xué) | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 | 四川 | 國(guó)民委 | - | - | - | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 270 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 183 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 282 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 415 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川師范大學(xué)(定向) | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 191 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都信息工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 520 | 77930 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 223 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川輕化工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 449 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 516 | 81942 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川警察學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 515 | 83025 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 330 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都錦城學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 859 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 976 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | 四川 | 交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局) | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 444 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南民族大學(xué)(民族班) | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | 四川 | 國(guó)民委 | - | - | - | - | 國(guó)家重點(diǎn) | 270 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 282 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 415 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 338 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 502 | 96834 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 292 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | 四川 | 省政府 | - | - | 雙—流 | 省重點(diǎn) | - | 190 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 278 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川輕化工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 449 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 369 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 567 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 494 | 105825 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 191 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 756 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 490 | 110309 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 505 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都信息工程大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 223 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都體育學(xué)院 | 體育 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 519 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南醫(yī)科大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 278 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
樂(lè)山師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
宜賓學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 570 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都工業(yè)學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 756 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西南科技大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 282 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(xué)(應(yīng)急類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川文理學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 691 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
阿壩師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 601 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
攀枝花學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 676 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西昌學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 546 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川旅游學(xué)院 | 其他 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 772 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 333 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川民族學(xué)院 | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 672 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川輕化工大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 449 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
西華大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 268 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都工業(yè)學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 756 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
綿陽(yáng)師范學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 505 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都師范學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 338 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
宜賓學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 570 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都錦城學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 859 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
西昌學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 546 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川旅游學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 其他 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 772 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 462 | 143979 | 四川 | 交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局) | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 444 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
樂(lè)山師范學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川民族學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 672 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都文理學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 766 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 866 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 929 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 449 | 159565 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 916 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川工商學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 448 | 160719 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1025 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川傳媒學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 446 | 163159 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 711 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 442 | 167890 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 948 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 948 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 976 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川電影電視學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 800 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 437 | 173683 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1018 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1108 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川工業(yè)科技學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1059 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1092 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都體育學(xué)院(中外合作) | 體育 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 519 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1011 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 964 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 語(yǔ)言 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 964 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
吉利學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1136 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 藝術(shù) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 935 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 424 | 188131 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
四川輕化工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 422 | 190247 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 449 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 422 | 190247 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 421 | 191252 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
成都大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 417 | 195347 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | 280 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
攀枝花學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 417 | 195347 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 676 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
四川民族學(xué)院 | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 416 | 196332 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | 672 | 公辦 | - | - | 本科 | - | |
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 412 | 200312 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
四川傳媒學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 409 | 203212 | 四川 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 711 | - | 民辦 | - | 本科 | - | |
川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 409 | 203212 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 406 | 206026 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 406 | 206026 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類(lèi)) | 綜合 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 405 | 206906 | 四川 | 省政府 | - | - | - | 省重點(diǎn) | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科 | 405 | 206906 | 四川 | 省政府 | - | - | - | - | - | - | 公辦 | - | - | - | 專(zhuān)科 | |
