A1 | 音樂學(音樂教育) | 382.5 | 1 | 365 | 23.00% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 382.4 | 1 | 366 | 23.06% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 382.3 | 3 | 369 | 23.25% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 382.2 | 1 | 370 | 23.31% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 382 | 4 | 374 | 23.57% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 381.9 | 2 | 376 | 23.69% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 381.8 | 3 | 379 | 23.88% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 381.7 | 2 | 381 | 24.01% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 381.6 | 1 | 382 | 24.07% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 381.5 | 2 | 384 | 24.20% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 381.3 | 2 | 386 | 24.32% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 381.2 | 5 | 391 | 24.64% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 381.1 | 3 | 394 | 24.83% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 381 | 2 | 396 | 24.95% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 380.8 | 2 | 398 | 25.08% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 380.7 | 3 | 401 | 25.27% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 380.5 | 1 | 402 | 25.33% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 380.4 | 3 | 405 | 25.52% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 380.3 | 1 | 406 | 25.58% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 380.1 | 2 | 408 | 25.71% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 380 | 2 | 410 | 25.83% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 379.9 | 5 | 415 | 26.15% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 379.8 | 2 | 417 | 26.28% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 379.7 | 5 | 422 | 26.59% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 379.6 | 1 | 423 | 26.65% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 379.5 | 2 | 425 | 26.78% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 379.4 | 2 | 427 | 26.91% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 379.3 | 1 | 428 | 26.97% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 379.2 | 4 | 432 | 27.22% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 379.1 | 2 | 434 | 27.35% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 379 | 3 | 437 | 27.54% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 378.9 | 1 | 438 | 27.60% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 378.8 | 1 | 439 | 27.66% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 378.7 | 1 | 440 | 27.73% |
A1 | 音樂學(音樂教育) | 378.6 | 2 | 442 | 27.85% |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03