當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 天津高考 > 正文
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2020 | 本一 | 理科 | 138 | 519 | 31576 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2020 | 專科 | 理科 | 12 | 358 | 126216 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2019 | 本一 | 理科 | 134 | 541 | 24538 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2019 | 專科 | 理科 | 12 | 360 | 118860 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2018 | 本一 | 理科 | 130 | 545 | 21751 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2018 | 專科 | 理科 | 15 | 367 | 104115 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2017 | 本一 | 理科 | 124 | 487 | 24399 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2017 | 專科 | 理科 | 17 | 334 | 100910 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2016 | 本一 | 理科 | 49 | 532 | 18223 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2016 | 本二 | 理科 | 67 | 485 | 34480 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2016 | 專科 | 理科 | 17 | 331 | 104160 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2015 | 本一 | 理科 | 48 | 505 | 17808 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2015 | 本二 | 理科 | 65 | 458 | 33308 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2015 | 專科 | 理科 | 14 | 329 | 93750 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2014 | 本一 | 理科 | 45 | 530 | 20324 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2014 | 本二 | 理科 | 66 | 504 | 29845 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2014 | 專科 | 理科 | 14 | 414 | 69300 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2013 | 本一 | 理科 | 43 | 531 | 14383 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2013 | 本二 | 理科 | 60 | 421 | 62890 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2013 | 專科 | 理科 | 21 | 415 | 65687 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2012 | 本一 | 理科 | 29 | 549 | - |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2012 | 本二 | 理科 | 56 | 524 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2020 | 本一 | 文科 | 6 | 535 | 4445 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2020 | 專科 | 文科 | 2 | 405 | 39416 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2019 | 本一 | 文科 | 6 | 549 | 4590 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2019 | 專科 | 文科 | 2 | 410 | 42377 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2018 | 本一 | 文科 | 6 | 567 | 4579 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2018 | 專科 | 文科 | 4 | 419 | 41993 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2017 | 本一 | 文科 | 7 | 549 | 5140 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2017 | 專科 | 文科 | 4 | 401 | 41962 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2016 | 本二 | 文科 | 7 | 542 | 7006 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2016 | 專科 | 文科 | 1 | 499 | 16105 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2015 | 本二 | 文科 | 6 | 525 | 6437 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2015 | 專科 | 文科 | 2 | 429 | 29992 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2014 | 本二 | 文科 | 5 | 553 | 5297 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2014 | 專科 | 文科 | 2 | 485 | 22181 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2013 | 本二 | 文科 | 5 | 540 | 5785 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2013 | 專科 | 文科 | 13 | 471 | 26504 |
中國(guó)民航大學(xué) | 廣西 | 2012 | 本二 | 文科 | 5 | 539 | - |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03