當前位置:高考知識網(wǎng) > 福建高考分數(shù)線 > 正文
今天言老師收到一個同學(xué)的咨詢,是關(guān)于泉州幼兒師范高等專科學(xué)校的學(xué)前教育專業(yè)方面的問題,其中包括泉州幼兒師范高等專科學(xué)校的學(xué)前教育專業(yè)怎么樣,錄取分數(shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解泉州幼兒師范高等專科學(xué)校的學(xué)前教育專業(yè)有幫助。
1、在福建省份2020年的泉州幼兒師范高等專科學(xué)校學(xué)前教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是429分,對應(yīng)的最低錄取位次在38158名;
2、在福建省份2020年的泉州幼兒師范高等專科學(xué)校學(xué)前教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是441分,對應(yīng)的最低錄取位次在34589名;
3、在福建省份2022年的泉州幼兒師范高等專科學(xué)校學(xué)前教育專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是415分,對應(yīng)的最低錄取位次在101414名;
4、在福建省份2022年的泉州幼兒師范高等專科學(xué)校學(xué)前教育專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是444分,對應(yīng)的最低錄取位次在38797名;
5、在云南省份2021年的泉州幼兒師范高等專科學(xué)校學(xué)前教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是349分,對應(yīng)的最低錄取位次在141392名;
6、在甘肅省份2021年的泉州幼兒師范高等專科學(xué)校學(xué)前教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是351分,對應(yīng)的最低錄取位次在50687名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (師范類)(辦學(xué)地點永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 299 | 40889 |
2 | (師范類)(辦學(xué)地點永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 237 | 68960 |
3 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 133 | 78646 |
4 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 294 | 66291 |
5 | (師范類)(辦學(xué)地點第一年永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
6 | (師范類)(辦學(xué)地點第一年永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
7 | (師范類)(入學(xué)后加修藝術(shù))(辦學(xué)地點第一年永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
8 | (師范)(6000元/年;入學(xué)后加修藝術(shù)模塊)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 459 | 91953 |
9 | (師范)(6000元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 459 | 91953 |
10 | (師范)(6000元/年;入學(xué)后加修英語模塊)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 463 | 89624 |
11 | (師范)(6000元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 333 | 202047 |
12 | (師范)(6000元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 438 | 98361 |
13 | (師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 430 | 107210 |
14 | (師范)(6000元/年;第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
15 | (師范)(6000元/年;第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
16 | (師范)(6000元/年;加修英語;第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
17 | (師范)(6000元/年;加修藝術(shù);第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
18 | (入學(xué)后加修英語模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 423 | 44390 |
19 | (第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 425 | 43710 |
20 | (入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 434 | 40771 |
21 | (公費師范男生,面向龍巖,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 416 | 46682 |
22 | (公費師范男生,面向南,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 400 | 51820 |
23 | (公費師范男生,面向泉州,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 433 | 41092 |
24 | (公費師范男生,面向漳州,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 451 | 34987 |
25 | (面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 409 | 48939 |
26 | (入學(xué)后加修英語模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 334 | 111550 |
27 | (第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 349 | 109407 |
28 | (入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 364 | 106610 |
29 | (公費師范男生,面向龍巖,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 385 | 101602 |
30 | (公費師范男生,面向南,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 354 | 108535 |
31 | (公費師范男生,面向泉州,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū).)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 417 | 91381 |
32 | (公費師范男生,面向漳州,具體詳見招生盆就泉譽樓區(qū)具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 443 | 80963 |
33 | (面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 269 | 116496 |
34 | (入學(xué)后加修英語模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 424 | 39675 |
35 | (第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 429 | 38158 |
36 | (入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 429 | 38158 |
37 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 429 | 38158 |
38 | (公費師范男生,面向龍巖,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 408 | 44271 |
39 | (入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 388 | 49700 |
40 | (入學(xué)后加修英語模塊,面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 394 | 48120 |
41 | (面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 398 | 46994 |
42 | (公費師范男生,面向漳州,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 450 | 31882 |
43 | (公費師范男生,面向南,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 418 | 41445 |
44 | (公費師范男生,面向泉州,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 441 | 34589 |
45 | (公費師范男生,面向三明,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 416 | 42018 |
46 | (入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
47 | (入學(xué)后加修英語模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
48 | (第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 362 | 102981 |
49 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 366 | 101667 |
50 | (公費師范男生,面向龍巖,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 374 | 98833 |
51 | (面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
52 | (入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
53 | (入學(xué)后加修英語模塊,面向泉州,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
54 | (公費師范男生,面向漳州,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 390 | 92736 |
55 | (公費師范男生,面向南,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 358 | 104306 |
56 | (公費師范男生,面向泉州,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 392 | 91988 |
57 | (公費師范男生,面向三明,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 386 | 94318 |
58 | (入學(xué)加修藝術(shù)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 413 | 45783 |
59 | (入學(xué)加修英語模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 415 | 45195 |
60 | (第一年永春校區(qū)就讀)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 421 | 43440 |
61 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 428 | 41325 |
62 | (公費師范男生,面向龍巖,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 324 | 66181 |
63 | (公費師范男生,面向三明,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 350 | 61683 |
64 | (公費師范男生,面向南,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 352 | 61274 |
65 | (公費師范男生,面向泉州,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 432 | 40065 |
66 | (公費師范男生,面向漳州,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 446 | 35779 |
67 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 406 | 47814 |
68 | (入學(xué)加修藝術(shù)模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 331 | 111801 |
69 | (入學(xué)加修英語模塊,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 338 | 109572 |
70 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 344 | 107413 |
71 | (第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 345 | 107033 |
72 | (公費師范男生,面向南,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 339 | 109195 |
73 | (公費師范男生,面向龍巖,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 367 | 98305 |
74 | (公費師范男生,面向三明,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 374 | 95267 |
75 | (公費師范男生,面向漳州,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 383 | 91008 |
76 | (公費師范男生,面向泉州,具體詳見招生章程)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 386 | 89494 |
77 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 330 | 112110 |
78 | (師范類,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 400 | 108724 |
79 | (師范類,加修英語,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 401 | 108252 |
80 | (公費師范男生,面向龍巖,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 419 | 99236 |
81 | (公費師范男生,面向南,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 407 | 105419 |
82 | (公費師范男生,面向?qū)幍拢唧w詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 415 | 101414 |
83 | (公費師范男生,面向莆田,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 417 | 100334 |
84 | (公費師范男生,面向泉州,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 459 | 76258 |
85 | (公費師范男生,面向漳州,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 453 | 79932 |
86 | (師范類。加修英語,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 426 | 44927 |
87 | (師范類。第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 427 | 44600 |
88 | (師范類。加修藝術(shù),第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 440 | 40187 |
89 | (公費師范男生,面向龍巖,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū).)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 450 | 36587 |
90 | (公費師范男生,面向南,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū).)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 416 | 48203 |
91 | (公費師范男生,面向?qū)幍拢唧w詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 423 | 45952 |
92 | (公費師范男生,面向莆田,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 448 | 37355 |
93 | (公費師范男生,面向泉州,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 444 | 38797 |
94 | (公費師范男生,面向漳州,具體詳見招生章程,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 466 | 30776 |
95 | (師范類。面向泉州招生,第一年就讀永春校區(qū)。)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 413 | 49192 |
96 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 394 | - |
97 | (師范類)(入學(xué)后加修英語模塊)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 394 | - |
98 | (師范類)(入學(xué)后加修藝術(shù)模塊)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 395 | - |
99 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 369 | - |
100 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 389 | 26443 |
101 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 376 | - |
102 | (師范類)(第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
103 | (師范類)(第一年在永春校區(qū)就讀)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
104 | (師范類)(加修藝術(shù))(第一年在永春校區(qū)就讀)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
105 | (師范類)(加修英語)(第一年在永春校區(qū)就讀)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
106 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 280 | 269844 |
107 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點永春校區(qū);入學(xué)后加修藝術(shù)模塊)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 353 | 204689 |
108 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 308 | 401229 |
109 | (師范)(6000元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 204 | 339925 |
110 | (師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 167 | 283506 |
111 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點永春校區(qū);第一年就讀永春校區(qū),后兩年就讀東海校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
112 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點:永春校區(qū);第一年就讀永春校區(qū),后兩年就讀東海校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
113 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點:永春校區(qū);入學(xué)后加修藝術(shù),第一年就讀永春校區(qū),后兩年就讀東海校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
114 | (師范)(6000元/年;辦學(xué)地點:永春校區(qū);入學(xué)后加修英語,第一年就讀永春校區(qū),后兩年就讀東海校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
115 | (辦學(xué)地點永春校區(qū);入學(xué)后加修英語模塊)(師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 338 | 127368 |
116 | (辦學(xué)地點永春校區(qū))(師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 413 | 84842 |
117 | 師范,辦學(xué)地點永春校區(qū)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 246 | 202461 |
118 | (師范)(辦學(xué)地點泉州主校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 454 | 71527 |
119 | (第一年就讀永春校區(qū))(師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
120 | (第一年就讀永春校區(qū);加修英語)(師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
121 | (第一年就讀永春校區(qū))(師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
122 | (文史類,師范,3年,6000元/年,在永春校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 355 | 80179 |
123 | (文史類,師范,3年,6000元/年,在永春校區(qū)辦學(xué),入學(xué)后加修藝術(shù)模塊)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 358 | 78559 |
124 | (理工類,師范,3年,6000元/年,在永春校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 281 | 176866 |
125 | (文史類,師范,3年,6000元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 297 | 97444 |
126 | (師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 205 | 115386 |
127 | (理工類,師范,3年,6000元/年,在永春校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
128 | (文史類,師范,3年,6000元/年,在永春校區(qū)辦學(xué),加修藝術(shù))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
129 | (文史類,師范,3年,6000元/年,在永春校區(qū)辦學(xué))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
130 | (師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 412 | 113024 |
131 | (師范)(專業(yè)備注入學(xué)后加修藝術(shù)模塊)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 412 | 113024 |
132 | (師范)(永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 305 | 239746 |
133 | (師范)(泉州主校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 357 | 144762 |
134 | (師范)(泉州主校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 314 | 171163 |
135 | 師范,永春校區(qū)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 313 | 258630 |
136 | (師范)(永春校區(qū))(專業(yè)備注第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 375 | 142233 |
137 | (師范)(永春校區(qū))(專業(yè)備注加修藝術(shù),第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 386 | 134486 |
138 | (師范)(永春校區(qū))(語種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 448 | 62439 |
139 | (師范)(入學(xué)后加修藝術(shù)模塊)(永春校區(qū)(語種:不限))學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 449 | 61848 |
140 | (師范)(永春校區(qū))(語種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 306 | 177966 |
141 | (師范(語種不限))學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 436 | 68136 |
142 | (師范)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 410 | 76598 |
143 | (師范)(永春校區(qū))(語種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
144 | (師范)(第一年就讀永春校區(qū))(語種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
145 | (師范)(加修藝術(shù),第一年就讀永春校區(qū))(語種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
146 | (師范類)永春校區(qū)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 466 | 61232 |
147 | (師范類)入學(xué)后加修藝術(shù)模塊,永春校區(qū)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 466 | 61232 |
148 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 349 | 141392 |
149 | (師范類)泉州主校區(qū)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 455 | 60131 |
150 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 450 | 61353 |
151 | (師范類)(第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 385 | 126928 |
152 | (師范類)(第一年就讀永春校區(qū),永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 480 | 59224 |
153 | (師范類)(加修藝術(shù),第一年就讀永春校區(qū),永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 483 | 57413 |
154 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 351 | 50687 |
155 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 204 | 111148 |
156 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 317 | 72376 |
157 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 179 | 82716 |
158 | (師范類,第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
159 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
160 | 師范類學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 251 | 14778 |
161 | 師范類學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
162 | (年收費6000元)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 249 | 10061 |
163 | (第一年就讀永春校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
164 | 第一年就讀永春校區(qū)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
165 | (師范)(語種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
166 | (師范)(語種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 320 | - |
167 | (師范)(語種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
168 | (師范)(語種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
169 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 313 | 16714 |
170 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 214 | 46007 |
171 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 346 | 16679 |
172 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 355 | 16603 |
173 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
174 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
175 | (師范類,在外語旅游學(xué)院就讀)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
176 | (師范類,在藝術(shù)學(xué)院就讀)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
今天曹老師幫一個考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于泉州幼兒師范高等專科學(xué)校在湖南的招生計劃的 問題,其中包括泉州幼兒師范高等專科學(xué)校在湖南的歷年招生專業(yè)計劃、招生人數(shù)、招生專業(yè)代碼、招生專業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年泉州幼兒師范高等專科學(xué)校在湖南的最新招生計劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢。一、泉州幼兒師范高等專科學(xué)校在...查看更多
