2023年河南師范大學在河南文科的最低錄取分數線為566分,對應的錄取位次為14694;在江蘇物理的最低錄取分數線為563分,對應的錄取位次為64500,2024高考暫未開始,以下小編整理了歷年最低錄取分數線等相關內容以供考生參考。
1、2023年河南師范大學在河南文科的最低錄取分數線為566分,對應的錄取位次為14694;
2、2023年河南師范大學在江蘇物理的最低錄取分數線為563分,對應的錄取位次為64500;
3、2023年河南師范大學在海南綜合的最低錄取分數線為555分,對應的錄取位次為20839;
4、2023年河南師范大學在福建歷史的最低錄取分數線為532分,對應的錄取位次為8050;
5、2023年河南師范大學在吉林理科的最低錄取分數線為341分,對應的錄取位次為50934;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 13413 |
2023 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 17249 |
2023 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 17730 |
2023 | 河南師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 14694 |
2023 | 河南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 36733 |
2023 | 河南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 565 | 6221 |
2023 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 64500 |
2023 | 河南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 41506 |
2023 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 70200 |
2023 | 河南師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 7970 |
2023 | 河南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 20839 |
2023 | 河南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 554 | 8139 |
2023 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 552 | 17338 |
2023 | 河南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 551 | 14929 |
2023 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 550 | 20387 |
2023 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30694 |
2023 | 河南師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 546 | 9181 |
2023 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 8348 |
2023 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 87182 |
2023 | 河南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 540 | 9390 |
2023 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 539 | 9435 |
2023 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 538 | 22878 |
2023 | 河南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 50517 |
2023 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 34921 |
2023 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 49964 |
2023 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 10046 |
2023 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29068 |
2023 | 河南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 8050 |
2023 | 河南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 531 | 11598 |
2023 | 河南師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 528 | 20307 |
2023 | 河南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 132961 |
2023 | 河南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 25049 |
2023 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 108984 |
2023 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 107386 |
2023 | 河南師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 84257 |
2023 | 河南師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 52926 |
2023 | 河南師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 7899 |
2023 | 河南師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 515 | 9313 |
2023 | 河南師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 514 | 125465 |
2023 | 河南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 155467 |
2023 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 134518 |
2023 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 36289 |
2023 | 河南師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 504 | 37615 |
2023 | 河南師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 144399 |
2023 | 河南師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 497 | 6432 |
2023 | 河南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 495 | 6399 |
2023 | 河南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 31556 |
2023 | 河南師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 13393 |
2023 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 490 | 4645 |
2023 | 河南師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 489 | 3191 |
2023 | 河南師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 115594 |
2023 | 河南師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 488 | 35125 |
2023 | 河南師范大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 172946 |
2023 | 河南師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
2023 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 477 | 25351 |
2023 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 37291 |
2023 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105453 |
2023 | 河南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
2023 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 27340 |
2023 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 111543 |
2023 | 河南師范大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 97978 |
2023 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 |
2023 | 河南師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 461 | 4580 |
2023 | 河南師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2038 |
2023 | 河南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 447 | 68259 |
2023 | 河南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 4967 |
2023 | 河南師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 438 | 71858 |
2023 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 435 | 28711 |
2023 | 河南師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 9112 |
2023 | 河南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 435 | 33359 |
2023 | 河南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 69376 |
2023 | 河南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 422 | 34290 |
2023 | 河南師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 403 | 12871 |
2023 | 河南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 389 | 2047 |
2023 | 河南師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 |
2023 | 河南師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 14817 |
2023 | 河南師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 317 | 10221 |
1、2022年河南師范大學在江蘇歷史的最低錄取分數線為549分,對應的錄取位次為11614;
2、2022年河南師范大學在江蘇物理的最低錄取分數線為539分,對應的錄取位次為66465;
3、2022年河南師范大學(中外合作)在河南文科的最低錄取分數線為520分,對應的錄取位次為27943;
4、2022年河南師范大學在江西理科的最低錄取分數線為514分,對應的錄取位次為48474;
5、2022年河南師范大學在青海文科的最低錄取分數線為452分,對應的錄取位次為2189;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 |
2022 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 |
2022 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 566 | 21262 |
2022 | 河南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 6487 |
2022 | 河南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 89722 |
2022 | 河南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 |
2022 | 河南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 553 | 6594 |
2022 | 河南師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
2022 | 河南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 |
2022 | 河南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 11857 |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 549 | 11614 |
2022 | 河南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 549 | 6868 |
2022 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 |
2022 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 河南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 8393 |
2022 | 河南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 13447 |
2022 | 河南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9482 |
2022 | 河南師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8299 |
2022 | 河南師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
2022 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75978 |
2022 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 |
2022 | 河南師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 |
2022 | 河南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 |
2022 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 10657 |
2022 | 河南師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 |
2022 | 河南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 48866 |
2022 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 |
2022 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 536 | 19191 |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 19343 |
2022 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 90445 |
2022 | 河南師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 7761 |
2022 | 河南師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 河南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22301 |
2022 | 河南師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 528 | 7879 |
2022 | 河南師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 |
2022 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 |
2022 | 河南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 |
2022 | 河南師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 520 | 24672 |
2022 | 河南師范大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 |
2022 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 河南師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48474 |
2022 | 河南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145351 |
2022 | 河南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 |
2022 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 13718 |
2022 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
2022 | 河南師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 |
2022 | 河南師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 |
2022 | 河南師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 |
2022 | 河南師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 |
2022 | 河南師范大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 |
2022 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 167044 |
2022 | 河南師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 14478 |
2022 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 21316 |
2022 | 河南師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 |
2022 | 河南師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 |
2022 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 22159 |
2022 | 河南師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 476 | 35768 |
2022 | 河南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 |
2022 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 25478 |
2022 | 河南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 454 | 57918 |
2022 | 河南師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2189 |
2022 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 河南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 449 | 30862 |
2022 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 河南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 441 | 71981 |
2022 | 河南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4825 |
2022 | 河南師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 418 | 12617 |
2022 | 河南師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 370 | 22392 |
2022 | 河南師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 11985 |
2022 | 河南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 350 | 2061 |
2022 | 河南師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 300 | 10341 |
1、2021年河南師范大學在天津綜合的最低錄取分數線為570分,對應的錄取位次為18519;
2、2021年河南師范大學在河南理科的最低錄取分數線為553分,對應的錄取位次為70771;
3、2021年河南師范大學在遼寧物理的最低錄取分數線為552分,對應的錄取位次為24092;
4、2021年河南師范大學在天津綜合的最低錄取分數線為551分,對應的錄取位次為22446;
5、2021年河南師范大學在青海文科的最低錄取分數線為460分,對應的錄取位次為2006;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 14152 |
2021 | 河南師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 |
2021 | 河南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 河南師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6979 |
2021 | 河南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12814 |
2021 | 河南師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 14388 |
2021 | 河南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 |
2021 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 18519 |
2021 | 河南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 10976 |
2021 | 河南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 82176 |
2021 | 河南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 564 | 8345 |
2021 | 河南師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 563 | 7336 |
2021 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55578 |
2021 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 |
2021 | 河南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 |
2021 | 河南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 14997 |
2021 | 河南師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 558 | 9006 |
2021 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
2021 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 |
2021 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 |
2021 | 河南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 |
2021 | 河南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 |
2021 | 河南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17893 |
2021 | 河南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 |
2021 | 河南師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 |
2021 | 河南師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 |
2021 | 河南師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 |
2021 | 河南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24092 |
2021 | 河南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 |
2021 | 河南師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 22446 |
2021 | 河南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 7083 |
2021 | 河南師范大學(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 |
2021 | 河南師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 |
2021 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 547 | 16016 |
2021 | 河南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 |
2021 | 河南師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 |
2021 | 河南師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 34113 |
2021 | 河南師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 23415 |
2021 | 河南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 80622 |
2021 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 |
2021 | 河南師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 23522 |
2021 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 530 | 3740 |
2021 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 19547 |
2021 | 河南師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 |
2021 | 河南師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 |
2021 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 |
2021 | 河南師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 20285 |
2021 | 河南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59289 |
2021 | 河南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 |
2021 | 河南師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
2021 | 河南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 118444 |
2021 | 河南師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 511 | 4366 |
2021 | 河南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 |
2021 | 河南師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 5024 |
2021 | 河南師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 |
2021 | 河南師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 14426 |
2021 | 河南師范大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 |
2021 | 河南師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 485 | 32690 |
2021 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 20397 |
2021 | 河南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 |
2021 | 河南師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 467 | 19591 |
2021 | 河南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 |
2021 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 23275 |
2021 | 河南師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 |
2021 | 河南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 |
2021 | 河南師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 |
2021 | 河南師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 24823 |
2021 | 河南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 |
2021 | 河南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 59487 |
2021 | 河南師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 |
2021 | 河南師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 414 | 12891 |
2021 | 河南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 349 | - |
2021 | 河南師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 |
2021 | 河南師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 300 | - |
河南師范大學位于豫北名城新鄉市,北依巍巍太行,南瀕滔滔黃河,坐落在廣袤的牧野大地、美麗的衛水之濱。學校是國家中西部高等教育振興計劃支持高校、國家“111計劃”實施高校、河南省人民政府與教育部共建高校、教育部本科教學工作水評估優秀學校和河南省骨干大學,河南省“雙一流”創建高校,三度蟬聯全國文明單位,入選第二屆全國文明校園。
學校歷史底蘊深厚,辦學資源豐富。學校前身是始建于1923年的中州大學(原國立河南大學前身)理科和創建于1951年的原師范學院,歷經河南師范學院二院、河南第二師范學院、新鄉師范學院等階段,1985年始稱河南師范大學。在百年的辦學歷程中,逐步熔鑄了“厚德博學 止于至善”的校訓、“明德 正學 倡和 出新”的校風、“修至學 立世范 啟智慧 益品行”的教風、“尚誠樸 勤學問 重團結 養正氣”的學風,積累和沉淀了“崇文明道 尚誠守德 抱樸求真”的師大精神,以校風淳、教風正、學風濃、教學水高享譽省內外。學校占地面積139.53萬方米,建筑面積110.01萬方米,中外文紙質圖書326.18余萬冊,電子圖書1045.89余萬冊。建有全球唯一一家帕瓦羅蒂音樂藝術中心和河南省規模最大、種類最多的生物資源博物館,辦有附屬中學、附屬小學和幼兒園。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03