今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于哈爾濱工程大學的水聲工程專業方面的問題,其中包括哈爾濱工程大學的水聲工程專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解哈爾濱工程大學的水聲工程專業有幫助。
1、在內蒙古省份2022年的哈爾濱工程大學電子信息類專業理科專業分數線是567分,對應的最低錄取位次在3639名;
2、在福建省份2020年的哈爾濱工程大學電子信息類專業理科專業分數線是612分,對應的最低錄取位次在7014名;
3、在四川省份2019年的哈爾濱工程大學電子信息類專業理科專業分數線是635分,對應的最低錄取位次在14296名;
4、在北京省份2020年的哈爾濱工程大學水聲工程專業綜合專業分數線是571分,對應的最低錄取位次在14096名;
5、在天津省份2022年的哈爾濱工程大學水聲工程專業綜合專業分數線是647分,對應的最低錄取位次在5404名;
6、在遼寧省份2020年的哈爾濱工程大學水聲工程專業理科專業分數線是610分,對應的最低錄取位次在7839名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5500元,含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 592 | 9188 |
2 | (5500元含電子信息工程、通信工程)(辦學地點校本部)電子信息類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 599 | 9375 |
3 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 601 | 7737 |
4 | (5500元,含電子信息工程、通信工程)(辦學地點校本部)電子信息類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 604 | 8125 |
5 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 647 | 5479 |
6 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 611 | 4725 |
7 | (語種:不限)(口試:否)(電子信息工程、通信工程;校本部)電子信息類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 649 | 5070 |
8 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 10048 |
9 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 642 | 9708 |
10 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 617 | 9996 |
11 | 含電子信息工程、通信工程專業電子信息類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 9445 |
12 | (包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 583 | 7422 |
13 | (包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 603 | 7959 |
14 | (包含專業:電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 576 | 7580 |
15 | (包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 570 | 7421 |
16 | (辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業電子信息工程、通信工程)(學制四年)電子信息類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 567 | 4470 |
17 | (辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業電子信息工程、通信工程)(學制四年)電子信息類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 587 | 3900 |
18 | (包含專業:電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 593 | 4291 |
19 | (包含專業:電子信息工程、通信工程)(校本部)電子信息類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 567 | 3639 |
20 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 7946 |
21 | (電子信息工程、通信工程)(語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 609 | 8028 |
22 | (電子信息工程、通信工程)(學費待審批)電子信息類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 604 | 8379 |
23 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 7747 |
24 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 557 | 6144 |
25 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 586 | 6308 |
26 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 586 | 7088 |
27 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 560 | 5728 |
28 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 564 | 6000 |
29 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 597 | 6386 |
30 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 595 | 6751 |
31 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 553 | 5838 |
32 | 電子信息類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 14424 |
33 | 電子信息類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 382 | 17578 |
34 | 電子信息類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 18586 |
35 | 電子信息類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 13787 |
36 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 630 | 17128 |
37 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 634 | 17782 |
38 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 639 | 15504 |
39 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 635 | 16530 |
40 | (5500元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 11934 |
41 | (5500元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 624 | 11477 |
42 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 593 | 12598 |
43 | (5500元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 599 | 11617 |
44 | (含電子信息工程、通信工程。)電子信息類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 608 | 7672 |
45 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 612 | 7014 |
46 | (含電子信息工程通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 576 | 8381 |
47 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 598 | 9232 |
48 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 606 | 9847 |
49 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 589 | 10295 |
50 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 582 | 9335 |
51 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19719 |
52 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 611 | 19602 |
53 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 600 | 16400 |
54 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 594 | 18633 |
55 | (5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 618 | 15229 |
56 | (5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 636 | 16698 |
57 | (包含專業:電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 599 | 16510 |
58 | (5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 603 | 13797 |
59 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 12937 |
60 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 16362 |
61 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 606 | 13637 |
62 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 597 | 16959 |
63 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 586 | 14601 |
64 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 12196 |
65 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 18293 |
66 | (包含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 12018 |
67 | (含電子信息工程、通信工程;收費5500元/年)電子信息類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 611 | 11834 |
68 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 581 | 13114 |
69 | (包含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 11574 |
70 | (包含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 15581 |
71 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 19449 |
72 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 600 | 19700 |
73 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 560 | 23259 |
74 | 含電子信息工程、通信工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部電子信息類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 20040 |
75 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 591 | 5699 |
76 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 597 | 7328 |
77 | (包含專業:電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 594 | 8965 |
78 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 567 | 10143 |
79 | 包含專業電子信息工程、通信工程電子信息類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 666 | 3005 |
80 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 661 | 3195 |
81 | (電子信息工程、通信工程)(學費以黑龍江省物價局最新批復為準)電子信息類專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 691 | 2348 |
82 | (包含專業電子信息工程、通信工程。)電子信息類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 10365 |
83 | (包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 589 | 10080 |
84 | (包含專業:電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 598 | 10572 |
85 | (包含專業電子信息工程、通信工程。)電子信息類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 10095 |
86 | (包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 614 | 13890 |
87 | (包含專業:電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 624 | 13898 |
88 | (包含專業:電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 635 | 14296 |
89 | (包含專業:電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 612 | 13081 |
90 | (電子信息工程、通信工程)(語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 598 | 5817 |
91 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 579 | 6940 |
92 | (電子信息工程.通信工程)(語種:不限)電子信息類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 567 | 6544 |
93 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 600 | 7465 |
94 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 623 | 6632 |
95 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 613 | 7911 |
96 | (包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 608 | 6827 |
97 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 572 | 9253 |
98 | ((電子信息工程通信工程))電子信息類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 579 | 9850 |
99 | (電子信息工程、通信工程;教學地點:黑龍江省哈爾濱市南崗區南通大街145號哈爾濱工程大學;收費標準:待定)電子信息類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 589 | 10143 |
100 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 571 | 9268 |
101 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 535 | 6222 |
102 | (語種不限)電子信息類專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 512 | 2607 |
103 | (語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 536 | 2619 |
104 | 電子信息類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 544 | 2642 |
105 | (語種不限)電子信息類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 509 | 2520 |
106 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 541 | 3278 |
107 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 548 | 4108 |
108 | (電子信息工程通信工程)電子信息類專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 553 | 4397 |
109 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 516 | 3421 |
110 | ((含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)(5500元))水聲工程專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 593 | 9042 |
111 | (中外合作辦學)(70000元,4+0,只錄取有該專業志愿的考生,外語單科成績不低于105分)水聲工程專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 581 | 10852 |
112 | (5000元)(辦學地點校本部)水聲工程專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 603 | 8713 |
113 | (中外合作辦學)(70000元,中英海洋工程聯合學院,4+0,只招有志愿考生且外語單科成績不低于105分)(辦學地點校本部)水聲工程專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 571 | 14096 |
114 | 水聲工程專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 597 | 8233 |
115 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)(5000元)(辦學地點校本部)水聲工程專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 601 | 8528 |
116 | (中外合作辦學)(70000元,英國南安普頓大學,4+0模式,只招有志愿考生)(辦學地點校本部)水聲工程專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 586 | 10758 |
117 | (含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)(校本部)水聲工程專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 640 | 5786 |
118 | (中外合作辦學)(4+0,只招有志愿考生,且外語成績不低于105分)(校本部)水聲工程專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 606 | 11582 |
119 | 水聲工程專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 644 | 5933 |
120 | (中外合作辦學)(中英海洋工程聯合學院,4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于105分)中英海洋工程聯合學院,4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于105分水聲工程專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 630 | 8379 |
121 | 水聲工程專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 615 | 4360 |
122 | (語種:不限)(口試:否)(含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業;校本部)水聲工程專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 647 | 5404 |
123 | (中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(英國南安普頓大學,4+0,只招有志愿考生;校本部)水聲工程專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 626 | 9010 |
124 | (中外合作辦學)(4+0,且外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 28175 |
125 | (含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 11477 |
126 | 水聲工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 642 | 9708 |
127 | (中外合作辦學)(中英海洋工程聯合學院,4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 568 | 55398 |
128 | 水聲工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 615 | 10666 |
129 | (中外合作辦學)(英國南安普頓大學,4+0)水聲工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 23984 |
130 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 11821 |
131 | (含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 582 | 7637 |
132 | (中外合作辦學)(4+0)(只錄取有專業志愿考生)水聲工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 541 | 19299 |
133 | 水聲工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 601 | 8413 |
134 | (中外合作辦學)水聲工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 552 | 25489 |
135 | 水聲工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 565 | 10080 |
136 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 570 | 7421 |
137 | (中外合作辦學)(與英國南安普頓大學合作辦學,只錄取有專業志愿考生)水聲工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 536 | 17915 |
138 | (含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)(辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)水聲工程專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 563 | 4854 |
139 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制四年)水聲工程專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 575 | 5090 |
140 | 水聲工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 578 | 6159 |
141 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)(校本部)水聲工程專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 563 | 4020 |
142 | (中外合作辦學)(外語成績不低于105分,詳見招生章程)水聲工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 12645 |
143 | (含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 8277 |
144 | (語種不限)水聲工程專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 610 | 7839 |
145 | (中外合作辦學)(中英海洋工程聯合學院,4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于105分)(語種不限)水聲工程專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 583 | 13878 |
146 | (學費待審批)水聲工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 606 | 7866 |
147 | (中外合作辦學)(英國南安普頓大學,4+0)水聲工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 12884 |
148 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 8934 |
149 | (含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 557 | 6144 |
150 | 水聲工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 591 | 5700 |
151 | 水聲工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 596 | 5644 |
152 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 555 | 6444 |
153 | (含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 568 | 5527 |
154 | (中外合作辦學)(4+0)水聲工程專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 541 | 9166 |
155 | 水聲工程專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 603 | 5627 |
156 | (中外合作辦學)水聲工程專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 581 | 8793 |
157 | 水聲工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 603 | 5500 |
158 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 554 | 5706 |
159 | ((中外合作辦學)英國南安普頓大學,4+0)水聲工程專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 537 | 8382 |
160 | (含水聲、水聲電子、海洋信息專業)(語種不限)水聲工程專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 527 | 9895 |
161 | (含水聲、水聲電子、海洋信息,詳詢院校)水聲工程專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 14424 |
162 | (中外合作辦學)(該校要求報考該專業外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 29946 |
163 | (中外合作辦學)(該校要求報考該專業外語成績不低于84分)(考生如同時填報該校中外專業和非中外專業,須分為兩個院校志愿填報)水聲工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 26887 |
164 | 水聲工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 383 | 16420 |
165 | 水聲工程專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 18586 |
166 | 水聲工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 14349 |
167 | (中外合作辦學)水聲工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 26506 |
168 | (中外合作辦學)(4+0,要求高考外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 613 | 30430 |
169 | (含水聲、水聲電子、海洋信息專業)水聲工程專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 627 | 19426 |
170 | (中外合作辦學)(中英海洋工程聯合學院,4+0,要求高考外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 623 | 25724 |
171 | 水聲工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 628 | 21641 |
172 | 水聲工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 631 | 20498 |
173 | (中外合作辦學)(與英國南安普頓大學合作辦學,4+0)水聲工程專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 619 | 29064 |
174 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 630 | 19661 |
175 | (5500元/年;含水聲、水聲電子、海洋信息專業)水聲工程專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 11934 |
176 | (中外合作辦學)(70000元/年;“4+0”;只招有志愿考生,且外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 27521 |
177 | (中外合作辦學)(70000元/年;中英海洋工程聯合學院,“4+0”;只招有志愿考生且外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 588 | 28602 |
178 | (5000元/年;含電子水聲、水聲、海洋信息)水聲工程專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 598 | 11968 |
179 | (中外合作辦學)(70000元/年;英國南安普頓大學,“4+0”;只招有志愿考生)水聲工程專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 566 | 27830 |
180 | (含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 596 | 9793 |
181 | (中外合作辦學)水聲工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 558 | 24978 |
182 | 水聲工程專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 608 | 9292 |
183 | 水聲工程專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 588 | 10584 |
184 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 580 | 9648 |
185 | (中外合作辦學)(與英國南安普頓大學合作,4+0,只招有志愿考生)水聲工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 563 | 16404 |
186 | (含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19224 |
187 | (中外合作辦學)(4+0,外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 571 | 37020 |
188 | 水聲工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 614 | 17919 |
189 | (中外合作辦學)(中英海洋工程聯合學院,4+0,外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 583 | 40697 |
190 | 水聲工程專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 604 | 14142 |
191 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 591 | 20515 |
192 | (中外合作辦學)(英國南安普頓大學,4+0)水聲工程專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 573 | 33833 |
193 | (5500元/年;含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 616 | 16166 |
194 | (中外合作辦學)(70000元/年;合作方英國南安普頓大學;單列專業。4+0,只招有志愿考生,且外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 592 | 31893 |
195 | (5000元/年)水聲工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 638 | 15517 |
196 | (中外合作辦學)(70000元/年;合作方英國南安普頓大學;單列專業。中英海洋工程聯合學院,4+0,只招有志愿考生且外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 611 | 34290 |
197 | 水聲工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 600 | 16048 |
198 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)(5000元/年)水聲工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 600 | 15216 |
199 | (中外合作辦學)(70000元/年;合作方英國南安普頓大學;單列專業。4+0,只招有志愿考生)水聲工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 581 | 27613 |
200 | (含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 14036 |
201 | (中外合作辦學)(4+0,只招有志愿考生,且外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 21982 |
202 | 水聲工程專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 607 | 13309 |
203 | 水聲工程專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 13272 |
204 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 14853 |
205 | (中外合作辦學)(英國南安普頓大學,4+0,只招有志愿考生)水聲工程專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 19208 |
206 | (含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 12018 |
207 | (中外合作辦學)(4+0,只招有志愿考生,且外語成績不低于105分)水聲工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 26237 |
208 | (收費5000元/年)水聲工程專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 609 | 12466 |
209 | 水聲工程專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 580 | 13445 |
210 | (含電子水聲、水聲、海洋信息3個專業)水聲工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 13118 |
211 | (英國南安普頓大學,4+0,只招有志愿考生)(中外合作辦學)水聲工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 24462 |
212 | (含水聲、水聲電子、海洋信息專業)水聲工程專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 21632 |
213 | (中外合作辦學)水聲工程專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 31056 |
