遼寧高考歷史類考生需要在152分以上,物理類考生需要在210分以上可以上公辦大專學校,以下是2023遼寧公辦大專分數線參考:

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧鐵道職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 433 | 23862 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧省交通高等專科學校 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 367 | 108214 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧軌道交通職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 358 | 39099 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧軌道交通職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 356 | 113174 | 遼寧 | 省政府 |
| 鐵嶺衛生職業學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 353 | 114442 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧鐵道職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 348 | 116494 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧醫藥職業學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 341 | 119306 | 遼寧 | 省政府 |
| 大連職業技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 337 | 120831 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧石化職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 335 | 121539 | 遼寧 | 省政府 |
| 渤海船舶職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 332 | 122620 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧農業職業技術學院 | 農林 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 326 | 124567 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧經濟職業技術學院 | 財經 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 323 | 44899 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 315 | 127828 | 遼寧 | 省政府 |
| 沈陽職業技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 314 | 128101 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧地質工程職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 312 | 128628 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼陽職業技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 311 | 128867 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧農業職業技術學院 | 農林 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 309 | 46670 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧省交通高等專科學校 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 308 | 46799 | 遼寧 | 省政府 |
| 鞍山職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 302 | 131203 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧裝備制造職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 300 | 131668 | 遼寧 | 省政府 |
| 渤海船舶職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 300 | 47631 | 遼寧 | 省政府 |
| 盤錦職業技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 297 | 132393 | 遼寧 | 省政府 |
| 撫順職業技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 297 | 132393 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧城市建設職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 296 | 132616 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧冶金職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 294 | 133038 | 遼寧 | 省政府 |
| 阜新高等專科學校 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 293 | 133223 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧職業學院 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 292 | 133437 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧經濟職業技術學院 | 財經 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 290 | 133842 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 289 | 134035 | 遼寧 | 省政府 |
| 朝陽師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 287 | 134394 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧醫藥職業學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 287 | 48731 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧生態工程職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 285 | 134733 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼陽職業技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 285 | 48892 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧機電職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 283 | 135075 | 遼寧 | 省政府 |
| 大連職業技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 282 | 49075 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧現代服務職業技術學院 | 財經 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 281 | 135391 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧建筑職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 275 | 136313 | 遼寧 | 省政府 |
| 營口職業技術學院 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 274 | 136458 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧民族師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 273 | 136590 | 遼寧 | 省政府 |
| 撫順師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 269 | 137121 | 遼寧 | 省政府 |
| 錦州師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 268 | 137214 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧工程職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 261 | 137997 | 遼寧 | 省政府 |
| 盤錦職業技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 254 | 50517 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧金融職業學院 | 財經 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 238 | 139872 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧輕工職業學院 | 其他 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 237 | 139930 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 236 | 51015 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧金融職業學院 | 財經 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 234 | 51059 | 遼寧 | 省政府 |
| 鐵嶺衛生職業學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 232 | 51097 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧裝備制造職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 231 | 51119 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧輕工職業學院 | 其他 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 229 | 51170 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧地質工程職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 217 | 51335 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧民族師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 211 | 51380 | 遼寧 | 省政府 |
| 鐵嶺師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 物理 | 專科 | 210 | 140893 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧城市建設職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 209 | 51401 | 遼寧 | 省政府 |
| 沈陽職業技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 207 | 51416 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 204 | 51439 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧建筑職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 199 | 51464 | 遼寧 | 省政府 |
| 撫順職業技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 198 | 51468 | 遼寧 | 省政府 |
| 朝陽師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 192 | 51505 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧現代服務職業技術學院 | 財經 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 188 | 51522 | 遼寧 | 省政府 |
| 撫順師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 187 | 51524 | 遼寧 | 省政府 |
| 鐵嶺師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 176 | 51560 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧冶金職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 175 | 51564 | 遼寧 | 省政府 |
| 營口職業技術學院 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 175 | 51564 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧機電職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 172 | 51573 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧生態工程職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 170 | 51577 | 遼寧 | 省政府 |
| 鞍山職業技術學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 164 | 51587 | 遼寧 | 省政府 |
| 錦州師范高等專科學校 | 師范 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 164 | 51587 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧職業學院 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 162 | 51591 | 遼寧 | 省政府 |
| 遼寧工程職業學院 | 理工 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 153 | 51607 | 遼寧 | 省政府 |
| 阜新高等專科學校 | 綜合 | 遼寧 | 2023 | 歷史 | 專科 | 152 | 51609 | 遼寧 | 省政府 |
遼寧公辦大專名單
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 朝陽師范高等專科學校 | 遼寧 | 朝陽 | 專科 | 公辦 |
| 2 | 撫順師范高等專科學校 | 遼寧 | 撫順 | 專科 | 公辦 |
| 3 | 錦州師范高等專科學校 | 遼寧 | 錦州 | 專科 | 公辦 |
| 4 | 營口職業技術學院 | 遼寧 | 營口 | 專科 | 公辦 |
| 5 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 遼寧 | 鐵嶺 | 專科 | 公辦 |
| 6 | 大連職業技術學院 | 遼寧 | 大連 | 專科 | 公辦 |
| 7 | 遼寧農業職業技術學院 | 遼寧 | 營口 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 撫順職業技術學院 | 遼寧 | 撫順 | 專科 | 公辦 |
| 9 | 遼陽職業技術學院 | 遼寧 | 遼陽 | 專科 | 公辦 |
| 10 | 阜新高等專科學校 | 遼寧 | 阜新 | 專科 | 公辦 |
| 11 | 遼寧省交通高等專科學校 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 12 | 遼寧稅務高等專科學校 | 遼寧 | 大連 | 專科 | 公辦 |
| 13 | 盤錦職業技術學院 | 遼寧 | 盤錦 | 專科 | 公辦 |
| 14 | 沈陽航空職業技術學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 15 | 遼寧體育運動職業技術學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 16 | 遼寧職業學院 | 遼寧 | 鐵嶺 | 專科 | 公辦 |
| 17 | 遼寧生態工程職業學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 18 | 沈陽職業技術學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 19 | 遼寧金融職業學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 20 | 遼寧軌道交通職業學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 21 | 遼寧機電職業技術學院 | 遼寧 | 丹東 | 專科 | 公辦 |
| 22 | 遼寧經濟職業技術學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 23 | 遼寧石化職業技術學院 | 遼寧 | 錦州 | 專科 | 公辦 |
| 24 | 渤海船舶職業學院 | 遼寧 | 葫蘆島 | 專科 | 公辦 |
| 25 | 遼寧商貿職業學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 26 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 27 | 遼河石油職業技術學院 | 遼寧 | 盤錦 | 專科 | 公辦 |
| 28 | 遼寧地質工程職業學院 | 遼寧 | 丹東 | 專科 | 公辦 |
| 29 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 遼寧 | 錦州 | 專科 | 公辦 |
| 30 | 遼寧建筑職業學院 | 遼寧 | 遼陽 | 專科 | 公辦 |
| 31 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 32 | 遼寧冶金職業技術學院 | 遼寧 | 本溪 | 專科 | 公辦 |
| 33 | 遼寧工程職業學院 | 遼寧 | 鐵嶺 | 專科 | 公辦 |
| 34 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 35 | 遼寧醫藥職業學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 36 | 鐵嶺衛生職業學院 | 遼寧 | 鐵嶺 | 專科 | 公辦 |
| 37 | 遼寧政法職業學院 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 38 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 39 | 遼寧輕工職業學院 | 遼寧 | 大連 | 專科 | 公辦 |
| 40 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 41 | 遼寧師范高等專科學校 | 遼寧 | 沈陽 | 專科 | 公辦 |
| 42 | 鞍山職業技術學院 | 遼寧 | 鞍山 | 專科 | 公辦 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
遼寧高考志愿在哪里填報2025年填報系統網址入口2024-06-04 13:53:53
遼寧高考物理408分排名多少 2025年排名多少位次2024-06-04 07:20:35
遼寧生態工程職業學院在內蒙古高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-06-04 06:42:39
遼寧石化職業技術學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-06-04 05:28:19
遼寧高考多少分可以本科2025年本科分數線一覽表2024-06-03 15:26:46
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
遼寧上西南石油大學多少分 2025年分數線及排名2024-06-02 04:40:51
遼寧上潞安職業技術學院多少分 2025年分數線及排名2024-06-02 04:22:28
重慶高考多少分可以上公辦大專學校?附公辦大專 2024-06-04 14:45:39
福建高考多少分可以上公辦大專學校?附公辦大專 2024-06-04 14:44:01
湖南高考多少分可以上公辦大專學校?附公辦大專 2024-06-04 14:42:27 




