東華大學是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設高校。學校秉承“崇德博學、礪志尚實”的校訓,不斷開拓奮進,已發展成為鮮明的多科性、高水大學,以下小編整理了歷年最低錄取分數線等相關內容以供考生參考。
1、2023年東華大學在海南綜合的最低錄取分數線為681分,對應的錄取位次為2545;
2、2023年東華大學在湖北物理的最低錄取分數線為614分,對應的錄取位次為13565;
3、2023年東華大學在湖南物理的最低錄取分數線為610分,對應的錄取位次為11459;
4、2023年東華大學在山東綜合的最低錄取分數線為584分,對應的錄取位次為36229;
5、2023年東華大學在甘肅理科的最低錄取分數線為519分,對應的錄取位次為9207;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 681 | 2545 |
2023 | 東華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 674 | 2981 |
2023 | 東華大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 643 | 16926 |
2023 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 6479 |
2023 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 6992 |
2023 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 7513 |
2023 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 7894 |
2023 | 東華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 616 | 21589 |
2023 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 13565 |
2023 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 13934 |
2023 | 東華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 611 | 24840 |
2023 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 15084 |
2023 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 11459 |
2023 | 東華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 19929 |
2023 | 東華大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 18012 |
2023 | 東華大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 608 | 8860 |
2023 | 東華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 9412 |
2023 | 東華大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 607 | 9032 |
2023 | 東華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 10382 |
2023 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 13603 |
2023 | 東華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 25657 |
2023 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 15149 |
2023 | 東華大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 9659 |
2023 | 東華大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 23710 |
2023 | 東華大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 595 | 18004 |
2023 | 東華大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 595 | 1940 |
2023 | 東華大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 18125 |
2023 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 22035 |
2023 | 東華大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 594 | 4229 |
2023 | 東華大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 592 | 2370 |
2023 | 東華大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 591 | 5997 |
2023 | 東華大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3938 |
2023 | 東華大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 588 | 3225 |
2023 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 20193 |
2023 | 東華大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 586 | 8300 |
2023 | 東華大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 36229 |
2023 | 東華大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 583 | 2304 |
2023 | 東華大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 583 | 15373 |
2023 | 東華大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 573 | 2226 |
2023 | 東華大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 573 | 12990 |
2023 | 東華大學(國家專項) | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 20163 |
2023 | 東華大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 565 | 9519 |
2023 | 東華大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 14884 |
2023 | 東華大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 557 | 13860 |
2023 | 東華大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 556 | 13541 |
2023 | 東華大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 555 | 14031 |
2023 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 546 | 8464 |
2023 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 545 | 8712 |
2023 | 東華大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 543 | 8568 |
2023 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 543 | 9179 |
2023 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 541 | 9655 |
2023 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 539 | 10105 |
2023 | 東華大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 10442 |
2023 | 東華大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 519 | 9207 |
2023 | 東華大學(長寧區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 519 | 9207 |
2023 | 東華大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 513 | 17557 |
2023 | 東華大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 509 | 11769 |
2023 | 東華大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 497 | 5623 |
2023 | 東華大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 475 | 4346 |
2023 | 東華大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 460 | 549 |
2023 | 東華大學(民族預科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 3952 |
2023 | 東華大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 420 | 4671 |
2023 | 東華大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 382 | 3360 |
1、2022年東華大學在浙江綜合的最低錄取分數線為636分,對應的錄取位次為16141;
2、2022年東華大學(中外合作)在四川理科的最低錄取分數線為583分,對應的錄取位次為27636;
3、2022年東華大學在湖北物理的最低錄取分數線為564分,對應的錄取位次為22155;
4、2022年東華大學在湖南物理的最低錄取分數線為560分,對應的錄取位次為25591;
5、2022年東華大學在內蒙古理科的最低錄取分數線為537分,對應的錄取位次為7119;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2605 |
2022 | 東華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 673 | 2774 |
2022 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 6555 |
2022 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 7060 |
2022 | 東華大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 636 | 16141 |
2022 | 東華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 18914 |
2022 | 東華大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 599 | 8799 |
2022 | 東華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 |
2022 | 東華大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 598 | 2324 |
2022 | 東華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 24814 |
2022 | 東華大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 |
2022 | 東華大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 |
2022 | 東華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 |
2022 | 東華大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 13697 |
2022 | 東華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 |
2022 | 東華大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 592 | 11390 |
2022 | 東華大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 21102 |
2022 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 東華大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 589 | 14462 |
2022 | 東華大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 589 | 1857 |
2022 | 東華大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 |
2022 | 東華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 |
2022 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 |
2022 | 東華大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 11602 |
2022 | 東華大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 1666 |
2022 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
2022 | 東華大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 |
2022 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 |
2022 | 東華大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 581 | 2989 |
2022 | 東華大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 東華大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 9739 |
2022 | 東華大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 580 | 4258 |
2022 | 東華大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 |
2022 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 東華大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 32661 |
2022 | 東華大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 574 | 2306 |
2022 | 東華大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 |
2022 | 東華大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 573 | 4716 |
2022 | 東華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
2022 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 |
2022 | 東華大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
2022 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 |
2022 | 東華大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 |
2022 | 東華大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41397 |
2022 | 東華大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 543 | 11356 |
2022 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
2022 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
2022 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 |
2022 | 東華大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 540 | 16969 |
2022 | 東華大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
2022 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 |
2022 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 |
2022 | 東華大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 537 | 7119 |
2022 | 東華大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 12886 |
2022 | 東華大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26103 |
2022 | 東華大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 9741 |
2022 | 東華大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 514 | 19519 |
2022 | 東華大學(長寧區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 513 | 10146 |
2022 | 東華大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 500 | 4631 |
2022 | 東華大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 479 | 4654 |
2022 | 東華大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 425 | 517 |
2022 | 東華大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 356 | 4335 |
2022 | 東華大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 |
1、2021年東華大學在安徽文科的最低錄取分數線為627分,對應的錄取位次為1709;
2、2021年東華大學在湖南物理的最低錄取分數線為604分,對應的錄取位次為10606;
3、2021年東華大學在江蘇物理的最低錄取分數線為583分,對應的錄取位次為15484;
4、2021年東華大學在貴州理科的最低錄取分數線為553分,對應的錄取位次為9409;
5、2021年東華大學在吉林理科的最低錄取分數線為539分,對應的錄取位次為8430;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 678 | 2331 |
2021 | 東華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 672 | 2650 |
2021 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 |
2021 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
2021 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 |
2021 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 6259 |
2021 | 東華大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 634 | 14658 |
2021 | 東華大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 627 | 1709 |
2021 | 東華大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 |
2021 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 |
2021 | 東華大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 |
2021 | 東華大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 612 | 10966 |
2021 | 東華大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 611 | 1528 |
2021 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
2021 | 東華大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 10899 |
2021 | 東華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 |
2021 | 東華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 608 | 18517 |
2021 | 東華大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 606 | 3039 |
2021 | 東華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
2021 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
2021 | 東華大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 603 | 2212 |
2021 | 東華大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 |
2021 | 東華大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 603 | 9912 |
2021 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 |
2021 | 東華大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 603 | 2188 |
2021 | 東華大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 |
2021 | 東華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 21959 |
2021 | 東華大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 8801 |
2021 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 |
2021 | 東華大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 596 | 3894 |
2021 | 東華大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 595 | 8752 |
2021 | 東華大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 595 | 19532 |
2021 | 東華大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 593 | 2304 |
2021 | 東華大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 592 | 9188 |
2021 | 東華大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 592 | 1765 |
2021 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
2021 | 東華大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
2021 | 東華大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 |
2021 | 東華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 13458 |
2021 | 東華大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 586 | 3762 |
2021 | 東華大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 19628 |
2021 | 東華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 |
2021 | 東華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 |
2021 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 |
2021 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 |
2021 | 東華大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 578 | 8226 |
2021 | 東華大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 577 | 8744 |
2021 | 東華大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
2021 | 東華大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 555 | 12651 |
2021 | 東華大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 553 | 9409 |
2021 | 東華大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 548 | 16829 |
2021 | 東華大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 |
2021 | 東華大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 6787 |
2021 | 東華大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 545 | 8576 |
2021 | 東華大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
2021 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 |
2021 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 535 | 8283 |
2021 | 東華大學(長寧區) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 |
2021 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 531 | 9087 |
2021 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 531 | 9087 |
2021 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 530 | 9287 |
2021 | 東華大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 3988 |
2021 | 東華大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 |
2021 | 東華大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 520 | 18687 |
2021 | 東華大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 475 | 2890 |
2021 | 東華大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 |
2021 | 東華大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 351 | - |
2021 | 東華大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 304 | - |
東華大學是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設高校。學校秉承“崇德博學、礪志尚實”的校訓,不斷開拓奮進,已發展成為鮮明的多科性、高水大學。
學校的辦學歷史可追溯至1912年實業家張謇創辦的紡織染傳所。1951年建校,時名華東紡織工學院。1960年,被國家教育部確定為全國重點大學。1981年,成為中國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的大學之一。1985年,更名為中國紡織大學。1998年,被確定為國家“211工程”重點建設的高等學校。1999年,更名為東華大學。2017年,入選國家“雙一流”建設高校,建設學科為紡織科學與工程。2022年,第二輪“雙一流”建設學科新增材料科學與工程學科。
學校地處中國上海,現有松江校區、延安路校區和新華路校區,占地面積2000畝,校舍總建筑面積86萬余方米。學校是“上海市花園單位”和“上海市文明校園”。松江校區是國家級水利風景區。
學校全校教職工2225人,專任教師1451人,其中專職院士3人,資深院士1人,兼職院士17人,*、*、國家杰青等高層次人才60余人次,其他高級職稱教師千人。入選“全國高校黃大年式教師團隊”2個,1人獲評第五屆“上海市教育功臣”,1人獲上海市“四有”好教師(教書育人楷模)提名獎。全校本科生14917人,碩士研究生8165人,博士研究生1907人,學歷留學生644人。
學校現設有18個學院(部),擁有7個博士后流動站、11個一級學科博士點、3個博士專業學位授權類別、28個一級學科碩士點、2個二級學科碩士點、18個專業學位碩士授權類別、60個本科專業,涵蓋工學、理學、管理學、經濟學、藝術學、文學、法學、歷史學、教育學、交叉學科十大學科門類。現有2個國家“雙一流”建設學科, 1個上海高校Ι類高峰學科。紡織科學與工程保持國內領先,化學、工程學、數學、材料科學、計算機科學、環境科學與生態學、生物與生化7個學科入圍ESI全球前1%,其中材料科學學科進入全球前1‰。擁有1個國家重點實驗室、1個國家工程技術研究中心、22個省部級重點科研臺,2個國家引智基地以及國家大學科技園。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03