當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 天津高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢(xún),是關(guān)于北京科技大學(xué)天津?qū)W院的物流工程專(zhuān)業(yè)方面的問(wèn)題,其中包括北京科技大學(xué)天津?qū)W院的物流工程專(zhuān)業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解北京科技大學(xué)天津?qū)W院的物流工程專(zhuān)業(yè)有幫助。
1、在河北省份2020年的北京科技大學(xué)天津?qū)W院物流工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是491分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在124953名;
2、在山西省份2021年的北京科技大學(xué)天津?qū)W院物流工程專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是445分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4650名;
3、在山西省份2020年的北京科技大學(xué)天津?qū)W院物流工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是414分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在28604名;
4、在內(nèi)蒙古省份2019年的北京科技大學(xué)天津?qū)W院物流工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是363分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在54122名;
5、在浙江省份2020年的北京科技大學(xué)天津?qū)W院物流工程專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是551分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在100102名;
6、在湖南省份2021年的北京科技大學(xué)天津?qū)W院物流工程專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是494分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在36714名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 447 | 31901 |
2 | (18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 472 | 32264 |
3 | (天津市寶坻區(qū))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 468 | 24146 |
4 | (18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | - | - |
5 | (天津市寶坻區(qū))(語(yǔ)種不限)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 493 | 35013 |
6 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 498 | 36395 |
7 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 436 | 26686 |
8 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
9 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 490 | 38955 |
10 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 468 | 129759 |
11 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 491 | 42455 |
12 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 124059 |
13 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 491 | 124953 |
14 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 441 | 143482 |
15 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 445 | 4650 |
16 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 379 | 22279 |
17 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 414 | 28604 |
18 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 402 | 30073 |
19 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
20 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
21 | (天津市寶坻區(qū))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 341 | 54124 |
22 | (天津市寶坻區(qū))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 374 | 18148 |
23 | (辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 412 | 16970 |
24 | (辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年(學(xué)制四年))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 343 | 48431 |
25 | (辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 350 | 52950 |
26 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 363 | 54122 |
27 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 479 | 53737 |
28 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 437 | 140920 |
29 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 320 | 139846 |
30 | 在天津市寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào)學(xué)習(xí)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 314 | 137748 |
31 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
32 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
33 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 541 | 118743 |
34 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 538 | 112488 |
35 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
36 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 551 | 100102 |
37 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 生 或 技 | - | - |
38 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 生 或 技 | 540 | 113014 |
39 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 458 | 117538 |
40 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 478 | 25784 |
41 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 421 | 79360 |
42 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 402 | 81387 |
43 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 520 | 33220 |
44 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 456 | 104095 |
45 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
46 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 458 | 92562 |
47 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
48 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
49 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 482 | 205963 |
50 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
51 | (18000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 509 | 57325 |
52 | (18000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 444 | 230786 |
53 | (18000元/年)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 462 | 227021 |
54 | (學(xué)費(fèi)如有調(diào)整,執(zhí)行省物價(jià)部門(mén)審定標(biāo)準(zhǔn)。)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 425 | 222067 |
55 | (18000元/年)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
56 | (18000元/年)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
57 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 508 | 33113 |
58 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
59 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 435 | 94016 |
60 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
61 | (辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 494 | 36714 |
62 | (辦學(xué)地點(diǎn)寶坻區(qū))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 451 | 120221 |
63 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 439 | 111180 |
64 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
65 | (文史類(lèi),4年,18000元/年)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
66 | (理工類(lèi),4年,18000元/年)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
67 | (理工類(lèi),4年,18000元/年)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
68 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
69 | (理工類(lèi),4年,18000元/年)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
70 | (文史類(lèi),4年,18000元/年)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
71 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
72 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 520 | 24491 |
73 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
74 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
75 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 447 | 160625 |
76 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 453 | 161207 |
77 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 469 | 157659 |
78 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
79 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | - | - |
80 | (京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào))(語(yǔ)種:不限)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 375 | 120311 |
81 | (語(yǔ)種:不限)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
82 | (語(yǔ)種:不限)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
83 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
84 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
85 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 451 | 84532 |
86 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 443 | 84124 |
87 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
88 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 530 | 30936 |
89 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
90 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
91 | (教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào)天津市寶坻區(qū))物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
92 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
93 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 452 | 20714 |
94 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 342 | 82726 |
95 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 377 | 80833 |
96 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 407 | 74149 |
97 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
98 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
99 | (語(yǔ)種不限)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 463 | 7010 |
100 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 411 | 19037 |
101 | (語(yǔ)種不限)物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
102 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 325 | 31413 |
103 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 349 | 31193 |
104 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 375 | 29807 |
105 | 物流工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 334 | 30332 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)學(xué)校)是2005年4月經(jīng)教育部批準(zhǔn),由北京科技大學(xué)和廣東珠江投資股份有限公司合作舉辦的本科層次的全日制獨(dú)立學(xué)院, 是全國(guó)首批接受教育部規(guī)范工作驗(yàn)收的三所獨(dú)立學(xué)院之一。學(xué)校在2017、2018年天津市民辦高校辦學(xué)年檢審核中獲評(píng)優(yōu)秀,總成績(jī)分別位列第一、第二。學(xué)校位于天津市寶坻區(qū)京津新城,占地1297畝,建筑面積29.98萬(wàn)方米。學(xué),F(xiàn)設(shè)11個(gè)二級(jí)院系,7大學(xué)科門(mén)類(lèi),31個(gè)招生專(zhuān)業(yè)及方向。學(xué)校實(shí)施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,師資水不斷提升。實(shí)施特聘教授計(jì)劃,聘請(qǐng)全國(guó)政協(xié)委員、國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審專(zhuān)家、國(guó)家中醫(yī)藥管理局骨傷科重點(diǎn)學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人、中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中西醫(yī)結(jié)合骨傷科學(xué)科帶頭人溫建民,我國(guó)著名立法專(zhuān)家與經(jīng)濟(jì)學(xué)家朱少,北京科技大學(xué)東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院原院長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師張群擔(dān)任學(xué)校相關(guān)學(xué)科帶頭人,指導(dǎo)青年教師教學(xué)科研工作。實(shí)施“名師工程”,聘請(qǐng)京津地區(qū)“雙一流”“985”及“211” 工程高校知名專(zhuān)家學(xué)者來(lái)校任教。先后引進(jìn)20名具有高級(jí)職稱(chēng)、擔(dān)任系部主任或教學(xué)關(guān)鍵崗位的高層次人才,學(xué),F(xiàn)有國(guó)務(wù)院政府特殊津貼獲得者 1人,北京市教學(xué)名師 2人。學(xué)校建立起一支素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、專(zhuān)兼結(jié)合、富有活力、適應(yīng)事業(yè)發(fā)展需要的師資隊(duì)伍。學(xué)校依托北京科技大學(xué)優(yōu)質(zhì)教育資源,構(gòu)建并實(shí)施以“應(yīng)用型”理論教學(xué)、職業(yè)能力培養(yǎng)實(shí)踐教學(xué)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育和通識(shí)教育的“四位一體”人才培養(yǎng)體系。學(xué)校教育教學(xué)成果顯著。學(xué)生畢業(yè)論文在天津市高等學(xué)校優(yōu)秀畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)評(píng)審中曾四次榮獲“優(yōu)秀畢業(yè)論文”稱(chēng)號(hào)。我校學(xué)子在第九屆、第十屆、第十一屆全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽中獲全國(guó)一等獎(jiǎng)3項(xiàng),二等獎(jiǎng)6項(xiàng),三等獎(jiǎng)27項(xiàng)。我校學(xué)生智能車(chē)隊(duì)在全國(guó)大學(xué)生智能汽車(chē)競(jìng)賽中多次獲得全國(guó)一等獎(jiǎng),機(jī)器人團(tuán)隊(duì)在亞太大學(xué)生機(jī)器人大賽國(guó)內(nèi)選拔活動(dòng)中成績(jī)突出。學(xué)校深入推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革,在中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、全國(guó)高校云計(jì)算應(yīng)用創(chuàng)新大賽、中美青年創(chuàng)客大賽、“泰達(dá)·華博杯”華僑華人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中,共獲各類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)49項(xiàng)。建校以來(lái),學(xué)校為社會(huì)培養(yǎng)各行各類(lèi)人才18000余人,一大批學(xué)生考取國(guó)內(nèi)外知名大學(xué)研究生繼續(xù)深造,三年畢業(yè)生均就業(yè)率達(dá)到95%以上。學(xué)校重視學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng),在2008年北京奧運(yùn)會(huì)、天津夏季達(dá)沃斯論壇、第十三屆全運(yùn)會(huì)、2019年北京世界園藝博覽會(huì)等大型活動(dòng)中都閃現(xiàn)著我校學(xué)子的身影。學(xué)生每年利用寒暑假深入社會(huì)開(kāi)展實(shí)踐活動(dòng)。建校以來(lái),累計(jì)共400支實(shí)踐團(tuán)、84000余人次開(kāi)展社會(huì)實(shí)踐。學(xué)校藝術(shù)教育成果豐碩,學(xué)生舞蹈作品《水姑娘》榮獲第二屆全國(guó)大學(xué)生藝術(shù)展演一等獎(jiǎng),舞蹈《映山紅》榮獲第三屆全國(guó)大學(xué)生藝術(shù)展演一等獎(jiǎng)及優(yōu)秀創(chuàng)作獎(jiǎng),2018年舞蹈《夢(mèng)回瀾滄》再次榮獲金獎(jiǎng)及優(yōu)秀創(chuàng)作獎(jiǎng)。建校至今,學(xué)校社會(huì)聲譽(yù)不斷提高,獲得廣泛社會(huì)認(rèn)可。相繼榮獲“中國(guó)最具影響力獨(dú)立學(xué)院20強(qiáng)
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03