當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分數(shù)段所能報考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年北京高考468分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?68分的考生而言,可選的院校包括北京服裝學(xué)院、河南城建學(xué)院、長沙醫(yī)學(xué)院、長春工程學(xué)院、新疆政法學(xué)院、南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院、北京城市學(xué)院、山西工學(xué)院、江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院、西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院、南昌航空大學(xué)科技學(xué)院、北京科技大學(xué)天津?qū)W院、武昌理工學(xué)院、河北東方學(xué)院、大連財經(jīng)學(xué)院、三亞學(xué)院、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院、西安工商學(xué)院、長春電子科技學(xué)院等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 39075 |
2 | 河南城建學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 38695 |
3 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 39630 |
4 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 39435 |
5 | 湖南科技學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 38695 |
6 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 37495 |
7 | 湖南工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
8 | 山西工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 37912 |
9 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 37912 |
10 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
11 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
12 | 武昌理工學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 38876 |
13 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 38311 |
14 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 37912 |
15 | 南昌交通學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
16 | 新疆政法學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 39630 |
17 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 38311 |
18 | 保定理工學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 39830 |
19 | 南陽師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 37495 |
20 | 塔里木大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
21 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 39630 |
22 | 長春財經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 39630 |
23 | 鄭州工商學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 39630 |
24 | 滄州交通學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 39075 |
25 | 北京城市學(xué)院(史 或 地) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 37495 |
26 | 湖南文理學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 37495 |
27 | 大連財經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
28 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 39435 |
29 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
30 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 38311 |
31 | 北京服裝學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
32 | 河北東方學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 39630 |
33 | 泉州師范學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
34 | 珠海科技學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
35 | 南陽師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 37495 |
36 | 塔里木大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 38490 |
37 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 39830 |
38 | 長春工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 37495 |
39 | 滄州交通學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 39830 |
40 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 39830 |
41 | 北京服裝學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
42 | 沈陽工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 38311 |
43 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 39830 |
44 | 攀枝花學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 37912 |
45 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 37912 |
46 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 38876 |
47 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 39435 |
48 | 頂山學(xué)院(史 或 政 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
49 | 贛南科技學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
50 | 新疆政法學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
51 | 長沙醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
52 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 37912 |
53 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 38695 |
54 | 北京城市學(xué)院(地 或 物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 39630 |
55 | 西安工商學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 38490 |
56 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
57 | 長春電子科技學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 38695 |
58 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
59 | 喀什大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
60 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 37495 |
61 | 長春人文學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 38490 |
62 | 河南城建學(xué)院(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 37495 |
63 | 珠海科技學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 39075 |
64 | 喀什大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 37912 |
65 | 武漢體育學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 37912 |
66 | 長春師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
67 | 北京農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
68 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 39435 |
69 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 38311 |
70 | 塔里木大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 38490 |
71 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 39258 |
72 | 中原工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 38695 |
73 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 38695 |
74 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 38311 |
75 | 洛陽理工學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 37495 |
76 | 常州工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
77 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
78 | 頂山學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
79 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
80 | 湖南城市學(xué)院(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
81 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
82 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 37495 |
83 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 38876 |
84 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 38695 |
85 | 長春師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
86 | 西安培華學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 37912 |
87 | 三亞學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 38876 |
88 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 38311 |
89 | 河北建筑工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 37720 |
90 | 喀什大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 38122 |
91 | 天津農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 474 | 30397 |
92 | 河北建筑工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
93 | 長春工業(yè)大學(xué)(地 或 政 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 470 | 31001 |
94 | 北京農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 470 | 31001 |
95 | 大連民族大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 468 | 31354 |
96 | 北京農(nóng)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
97 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 30857 |
98 | 河北金融學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
99 | 北京聯(lián)合大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
100 | 北京石油化工學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 466 | 31647 |
101 | 燕京理工學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
102 | 山西工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
103 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 467 | 31508 |
104 | 北京農(nóng)學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
105 | 金陵科技學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
106 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 30857 |
107 | 甘肅政法大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
108 | 金陵科技學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
109 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
110 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
111 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 473 | 30550 |
112 | 東北石油大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 466 | 31647 |
113 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 466 | 31647 |
114 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
115 | 北方民族大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 466 | 31647 |
116 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 30857 |
117 | 長春大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 467 | 31508 |
118 | 西北民族大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
119 | 北京石油化工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 466 | 31647 |
120 | 北京石油化工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 467 | 31508 |
121 | 長沙醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 466 | 31647 |
122 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 30857 |
123 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 466 | 31647 |
124 | 南昌航空大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
125 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
126 | 大連海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 466 | 31647 |
127 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
128 | 桂林理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
129 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 30691 |
130 | 西安體育學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 30691 |
131 | 南昌工程學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
132 | 北京服裝學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 466 | 31647 |
133 | 山西工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
134 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
135 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 467 | 31508 |
136 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
137 | 大連海洋大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 469 | 31182 |
138 | 黑龍江科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
139 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
140 | 太原科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
141 | 武漢體育學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
142 | 防災(zāi)科技學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 470 | 31001 |
143 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 469 | 31182 |
144 | 呂梁學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
145 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
146 | 大慶師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
147 | 華北科技學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
148 | 北京農(nóng)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
149 | 西南林業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
150 | 寶雞文理學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 473 | 30550 |
151 | 鹽城師范學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
152 | 山東石油化工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
153 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
154 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
155 | 長沙學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
156 | 大連民族大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
157 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
158 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
159 | 湖南理工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
160 | 長沙學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
161 | 山東交通學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
162 | 廣東海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
163 | 遼寧科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
164 | 河南工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 468 | 31354 |
165 | 東北石油大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 467 | 31508 |
166 | 山西大同大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
167 | 河南工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
168 | 廣東海洋大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
169 | 沈陽工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
170 | 安徽理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 30691 |
171 | 山東石油化工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
172 | 遼寧科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
173 | 天津仁愛學(xué)院(史 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
174 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 468 | 31354 |
175 | 齊齊哈爾大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
176 | 北京服裝學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 468 | 31354 |
177 | 湖南工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 468 | 31354 |
178 | 安徽理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 468 | 31354 |
179 | 長春工業(yè)大學(xué)(史 或 政 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 470 | 31001 |
180 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
181 | 沈陽師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 30857 |
182 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 474 | 30397 |
183 | 北京石油化工學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 30691 |
184 | 桂林理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
185 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(化) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
186 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 470 | 31001 |
187 | 南昌工程學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
188 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 473 | 30550 |
189 | 常州工學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
190 | 山東交通學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
191 | 齊齊哈爾大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
192 | 哈爾濱金融學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
193 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
194 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 468 | 31354 |
195 | 武漢城市學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
196 | 北京服裝學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 468 | 31354 |
197 | 西華師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
198 | 南昌工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 31986 |
199 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
200 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 30857 |
201 | 呂梁學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
202 | 江蘇海洋大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 30691 |
203 | 廣東海洋大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 474 | 30397 |
204 | 華北科技學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
205 | 遼寧石油化工大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
206 | 江西理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
207 | 山西傳媒學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
208 | 廣東金融學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 469 | 31182 |
209 | 渤海大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 470 | 31001 |
210 | 齊齊哈爾大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
211 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 467 | 31508 |
212 | 安徽理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 469 | 31182 |
213 | 吉林建筑大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 32157 |
214 | 湖北工程學(xué)院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
215 | 防災(zāi)科技學(xué)院(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
216 | 黑龍江科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 32311 |
217 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
218 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
219 | 長春工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 470 | 31001 |
220 | 天津商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 31824 |
221 | 長春大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 31985 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對比吉首大學(xué)哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21