根據高考升學網高考數據庫和福建高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道福建高考520至525分可以上的大學名單具體有山東科技大學、河南財經政法大學、西交利物浦大學、沈陽工業大學、湖北師范大學、江蘇第二師范學院、安徽工程大學、重慶三峽學院、重慶三峽學院、青島農業大學等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
2 | 河南財經政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 | 本科 |
3 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 福建 | 520 | 12599 | 本科 |
4 | 沈陽工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
5 | 湖北師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 | 本科 |
6 | 江蘇第二師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 520 | 43186 | 本科 |
7 | 安徽工程大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 520 | 43186 | 本科 |
8 | 重慶三峽學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 521 | 13157 | 本科 |
9 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 福建 | 524 | 11729 | 本科 |
10 | 青島農業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 | 本科 |
1、2022年福建高考520至525分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東醫科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
2 | 天津中醫藥大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
3 | 青島大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 | 本科 |
4 | 西安建筑科技大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
5 | 昆明醫科大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
6 | 安徽師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
7 | 武漢工程大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
8 | 安徽財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
9 | 山東科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
10 | 遵義醫科大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
11 | 重慶工商大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
12 | 天津科技大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
13 | 陜西中醫藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 | 本科 |
14 | 三峽大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
15 | 三峽大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
16 | 中南民族大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
17 | 中南民族大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
18 | 河南師范大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
19 | 陜西科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
20 | 西南民族大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
21 | 河南財經政法大學(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 | 本科 |
22 | 河南財經政法大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 | 本科 |
23 | 河南財經政法大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
24 | 青島科技大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
25 | 西華大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
26 | 西華大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
27 | 東北電力大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
28 | 昆明理工大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
29 | 成都醫學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
30 | 上海工程技術大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
31 | 上海工程技術大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
32 | 沈陽藥科大學(歷史+選考化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 | 本科 |
33 | 湖南工商大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
34 | 南華大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
35 | 湖南工業大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
36 | 長春理工大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
37 | 南昌航空大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
38 | 南昌航空大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
39 | 浙江外國語學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 40606 | 本科 |
40 | 山西財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 | 本科 |
41 | 山西財經大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
42 | 山西財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
43 | 長江大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
44 | 長江大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
45 | 上海商學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
46 | 天津商業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 | 本科 |
47 | 天津商業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
48 | 江西理工大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
49 | 東華理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 | 本科 |
50 | 淮北師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 | 本科 |
51 | 湖北中醫藥大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
52 | 華北水利水電大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
53 | 華北水利水電大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
54 | 湖南第一師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
55 | 沈陽工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
56 | 溫州肯恩大學(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
57 | 湖北師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 | 本科 |
58 | 安徽理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
59 | 安徽理工大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
60 | 河南科技大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 | 本科 |
61 | 湖南農業大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
62 | 長春中醫藥大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
63 | 中國勞動關系學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
64 | 中華女子學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 | 本科 |
65 | 東北石油大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
66 | 東北石油大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
67 | 武漢輕工大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
68 | 武漢紡織大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
69 | 廣西中醫藥大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
70 | 吉首大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 | 本科 |
71 | 吉首大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
72 | 黑龍江中醫藥大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
73 | 廈門理工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 | 本科 |
74 | 廈門理工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 | 本科 |
75 | 云南財經大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 | 本科 |
76 | 廣東藥科大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
77 | 河北經貿大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
78 | 福建農林大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
79 | 福建農林大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
80 | 福建農林大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
81 | 福建農林大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
82 | 齊魯工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
83 | 河南理工大學(物理+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
84 | 山西中醫藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 | 本科 |
85 | 山西中醫藥大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
86 | 五邑大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
87 | 四川輕化工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
88 | 安徽農業大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 | 本科 |
89 | 安徽中醫藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 | 本科 |
90 | 濟寧醫學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
91 | 云南民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 | 本科 |
92 | 云南民族大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
93 | 湖北第二師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
94 | 河南工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
95 | 大連民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 | 本科 |
96 | 大理大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
97 | 閩南師范大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
98 | 長治醫學院(物理+選考化學且生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
99 | 廣東技術師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
100 | 閩江學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 | 本科 |
101 | 閩江學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
102 | 山東農業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 | 本科 |
103 | 紹興文理學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 | 本科 |
104 | 太原師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 | 本科 |
105 | 太原師范學院(歷史+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 | 本科 |
106 | 濱州醫學院(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 | 本科 |
107 | 鄭州輕工業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
108 | 鄭州輕工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
109 | 江西科技師范大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 | 本科 |
110 | 吉林師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
111 | 渤海大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 | 本科 |
112 | 衡陽師范學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
113 | 衡陽師范學院(物理+選考生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
114 | 延安大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
115 | 廣東以色列理工學院(物理+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
116 | 長春師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
117 | 長春師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
118 | 阜陽師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
119 | 阜陽師范大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
120 | 重慶文理學院(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
121 | 河北工程大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 | 本科 |
122 | 天津職業技術師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 | 本科 |
123 | 南昌師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 | 本科 |
124 | 沈陽工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
125 | 青島農業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 | 本科 |
126 | 湖北文理學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
127 | 泉州師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 | 本科 |
128 | 景德鎮陶瓷大學(歷史+選考地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 | 本科 |
129 | 湖南科技學院(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 | 本科 |
130 | 韓山師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
131 | 遵義師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 | 本科 |
132 | 遵義師范學院(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 | 本科 |
133 | 貴州師范學院(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 | 本科 |
134 | 貴州師范學院(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 | 本科 |
135 | 吉林農業大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 | 本科 |
136 | 福建工程學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 | 本科 |
137 | 莆田學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
138 | 肇慶學院(歷史+選考政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 | 本科 |
2、2021年福建高考520至525分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏醫科大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 523 | 41663 | 本科 |
2 | 廣東醫科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 522 | 12893 | 本科 |
3 | 天津中醫藥大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 520 | 43186 | 本科 |
4 | 河北醫科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 523 | 12672 | 本科 |
5 | 武漢工程大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 520 | 43186 | 本科 |
6 | 華南農業大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 521 | 42683 | 本科 |
7 | 福建師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 521 | 42683 | 本科 |
8 | 山東科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 522 | 42165 | 本科 |
9 | 重慶工商大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 524 | 41189 | 本科 |
10 | 貴州醫科大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 523 | 12672 | 本科 |
11 | 陜西中醫藥大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 520 | 43186 | 本科 |
12 | 陜西中醫藥大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 523 | 41663 | 本科 |
13 | 西南民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 523 | 12672 | 本科 |
14 | 河南財經政法大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 523 | 41663 | 本科 |
15 | 西華大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 522 | 42165 | 本科 |
16 | 東北電力大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 524 | 12416 | 本科 |
17 | 浙大城市學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 521 | 13157 | 本科 |
18 | 成都醫學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 523 | 41663 | 本科 |
19 | 黑龍江大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 520 | 43186 | 本科 |
20 | 西南科技大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 525 | 40710 | 本科 |
21 | 安徽工業大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 523 | 41663 | 本科 |
22 | 安徽工業大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 524 | 41189 | 本科 |
23 | 長春理工大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 524 | 41189 | 本科 |
24 | 川北醫學院(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 525 | 12198 | 本科 |
25 | 江西中醫藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 521 | 13157 | 本科 |
26 | 江西中醫藥大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 520 | 43186 | 本科 |
27 | 青島理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 523 | 41663 | 本科 |
28 | 大連交通大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 525 | 40710 | 本科 |
29 | 江蘇警官學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 525 | 40710 | 本科 |
30 | 福建中醫藥大學(歷史+選考化學) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 522 | 12893 | 本科 |
31 | 福建中醫藥大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 524 | 41189 | 本科 |
32 | 天津商業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 521 | 13157 | 本科 |
33 | 淮北師范大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 522 | 42165 | 本科 |
34 | 湖北中醫藥大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 523 | 41663 | 本科 |
35 | 山東中醫藥大學(歷史+選考化學) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 521 | 13157 | 本科 |
36 | 山東中醫藥大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 520 | 43186 | 本科 |
37 | 華北水利水電大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 522 | 42165 | 本科 |
38 | 華北水利水電大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 524 | 41189 | 本科 |
39 | 星海音樂學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 521 | 13157 | 本科 |
40 | 江蘇第二師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 520 | 43186 | 本科 |
41 | 安徽理工大學(物理+選考地理) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 524 | 41189 | 本科 |
42 | 贛南師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 524 | 41189 | 本科 |
43 | 贛南師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 525 | 40710 | 本科 |
44 | 湖南農業大學(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 522 | 42165 | 本科 |
45 | 蘭州理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 520 | 13405 | 本科 |
46 | 蘭州理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 525 | 40710 | 本科 |
47 | 長春中醫藥大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 521 | 42683 | 本科 |
48 | 山東第一醫科大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 525 | 40710 | 本科 |
49 | 安徽建筑大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 524 | 41189 | 本科 |
50 | 廣西中醫藥大學(歷史+選考化學) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 523 | 12672 | 本科 |
51 | 西華師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 520 | 13405 | 本科 |
52 | 吉首大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 520 | 13405 | 本科 |
53 | 安徽工程大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 520 | 43186 | 本科 |
54 | 廈門理工學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 523 | 41663 | 本科 |
55 | 河南中醫藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 522 | 12893 | 本科 |
56 | 河北中醫學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 520 | 13405 | 本科 |
57 | 福建農林大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 520 | 43186 | 本科 |
58 | 福建農林大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 521 | 42683 | 本科 |
59 | 福建農林大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 523 | 41663 | 本科 |
60 | 齊魯工業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 522 | 42165 | 本科 |
61 | 河南理工大學(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 521 | 13157 | 本科 |
62 | 河南理工大學(物理+選考地理) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 525 | 40710 | 本科 |
63 | 山西中醫藥大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 523 | 12672 | 本科 |
64 | 山西中醫藥大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 525 | 40710 | 本科 |
65 | 南寧師范大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 525 | 12198 | 本科 |
66 | 南寧師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 522 | 42165 | 本科 |
67 | 五邑大學(歷史+選考化學) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 520 | 13405 | 本科 |
68 | 陜西理工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 525 | 12198 | 本科 |
69 | 四川輕化工大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 521 | 13157 | 本科 |
70 | 四川輕化工大學(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 521 | 42683 | 本科 |
71 | 四川輕化工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 523 | 41663 | 本科 |
72 | 安徽農業大學(歷史+選考化學) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 522 | 12893 | 本科 |
73 | 安徽中醫藥大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 520 | 43186 | 本科 |
74 | 北京石油化工學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 522 | 42165 | 本科 |
75 | 云南民族大學(歷史+選考政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 523 | 12672 | 本科 |
76 | 湖南醫藥學院(物理+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 525 | 40710 | 本科 |
77 | 河南工業大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 520 | 13405 | 本科 |
