高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年甘肅高考428分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為428分的考生而言,可選的院校包括山東師范大學、江西師范大學、河北師范大學、天津外國語大學(語言類專業)、江西中醫藥大學、大理大學、蘭州理工大學(預科)(散居)、贛南科技學院、桂林旅游學院、浙江工商大學杭州商學院、甘肅農業大學(預科)(聚居)、仰恩大學、浙江工業大學之江學院、天津傳媒學院、武漢城市學院、重慶移通學院、長春人文學院、齊魯理工學院(濟寧市)、吉利學院、陜西鐵路工程職業技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建師范大學協和學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 434 | 21767 |
2 | 吉利學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 24290 |
3 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 33796 |
4 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 427 | 23994 |
5 | 昆明醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 34678 |
6 | 河北師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
7 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 36726 |
8 | 無錫太湖學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 23060 |
9 | 南京審計大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
10 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
11 | 廈門醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 34678 |
12 | 西安醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 35842 |
13 | 長春中醫藥大學(對等培養非民語類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
14 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 423 | 25219 |
15 | 北華航天工業學院(對等培養非民語類) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 427 | 23994 |
16 | 福建農林大學金山學院(福州市) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 424 | 24906 |
17 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 424 | 24906 |
18 | 甘肅民族師范學院(長居漢族民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 23060 |
19 | 大連財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 22077 |
20 | 大連工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 38534 |
21 | 金華職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 428 | 23672 |
22 | 成都大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 35451 |
23 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 431 | 22734 |
24 | 四川護理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 422 | 25521 |
25 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 34678 |
26 | 鄭州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 35451 |
27 | 嶺南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 23672 |
28 | 山東政法學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 35842 |
29 | 牡丹江醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 36279 |
30 | 上海電機學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 34223 |
31 | 河北中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 37653 |
32 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
33 | 蘭州理工大學(預科)(散居) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 38971 |
34 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 432 | 22395 |
35 | 湖北民族大學(預科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 425 | 24593 |
36 | 西南科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
37 | 西安航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 38095 |
38 | 海南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
39 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 434 | 21767 |
40 | 江西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 35842 |
41 | 云南警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 34678 |
42 | 北京科技大學天津學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 22077 |
43 | 新疆第二醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 36726 |
44 | 重慶移通學院(綦江區) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 22077 |
45 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 23672 |
46 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
47 | 重慶外語外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 22077 |
48 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 34223 |
49 | 浙江工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
50 | 閩南科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 25521 |
51 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 35842 |
52 | 成都工業學院(宜賓市) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 36726 |
53 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 34678 |
54 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 434 | 21767 |
55 | 臨沂大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
56 | 湖北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 33796 |
57 | 五邑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 35055 |
58 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 429 | 23371 |
59 | 沈陽大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 38095 |
60 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
61 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 33796 |
62 | 山東師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 33796 |
63 | 武漢工程科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 424 | 24906 |
64 | 湖南人文科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 23060 |
65 | 桂林醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 434 | 33796 |
66 | 浙江海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
67 | 蘭州財經大學(預科)(散居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 23672 |
68 | 昆明文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 22077 |
69 | 北京石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 38095 |
70 | 甘肅農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
71 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 33796 |
72 | 安徽中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 36279 |
73 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 25521 |
74 | 大理大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 37653 |
75 | 南昌工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 36712 |
76 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 23060 |
77 | 濰坊醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
78 | 西安汽車職業大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 424 | 24906 |
79 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 427 | 23994 |
80 | 寧夏理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 24290 |
81 | 集美大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 34223 |
82 | 河北工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 38095 |
83 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 33796 |
84 | 西安信息職業大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 23672 |
85 | 三峽大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 431 | 35055 |
86 | 云南經濟管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 432 | 22395 |
87 | 西安理工大學高科學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 22077 |
88 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 429 | 23371 |
89 | 廈門理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 35842 |
90 | 江西科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 431 | 22734 |
91 | 石家莊郵電職業技術學院(甘肅郵政訂單培養) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 432 | 22395 |
92 | 重慶外語外事學院(渝北區) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 427 | 23994 |
93 | 廣東金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 35451 |
94 | 江西科技師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
95 | 云南大學滇池學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 22077 |
96 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 22077 |
97 | 鄭州輕工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
98 | 昆明城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 429 | 23371 |
99 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
100 | 天津傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 23060 |
101 | 曲阜師范大學(日照市) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
102 | 上海商學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
103 | 沈陽化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 37653 |
104 | 山西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 37653 |
105 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 433 | 22077 |
106 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 425 | 24593 |
107 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 427 | 23994 |
108 | 煙臺理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 434 | 21767 |
109 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 37653 |
110 | 渤海大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 37192 |
111 | 渤海大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
112 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 434 | 21767 |
113 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 38534 |
114 | 重慶移通學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 22077 |
115 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 23060 |
116 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 431 | 22734 |
117 | 大連大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 38095 |
118 | 青島理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 34223 |
119 | 天津外國語大學(語言類專業) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
120 | 仰恩大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 425 | 24593 |
121 | 廣西師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
122 | 蘭州財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 23672 |
123 | 云南中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 34678 |
124 | 中南林業科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 33796 |
125 | 山東現代學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 427 | 23994 |
126 | 西北民族大學(預科)(聚居) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 432 | 22395 |
127 | 齊魯理工學院(濟寧市) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 432 | 22395 |
128 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 432 | 22395 |
129 | 江蘇海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 38095 |
130 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 36279 |
131 | 青島工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 424 | 24906 |
132 | 蘭州財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
133 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
134 | 珠海科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 434 | 21767 |
135 | 南昌工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 23672 |
136 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 427 | 23994 |
137 | 上海師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
138 | 河北傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 425 | 24593 |
139 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 432 | 22395 |
140 | 浙江樹人學院(紹興市) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 24290 |
141 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 24290 |
142 | 河南科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 35842 |
143 | 嘉興學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 37653 |
144 | 四川護理職業學院(成都市) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 422 | 25521 |
145 | 遼寧工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 38534 |
146 | 天津外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
147 | 蘭州財經大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
148 | 南京工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 35055 |
149 | 河北東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 429 | 23371 |
150 | 西北師范大學(預科)(散居) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 33796 |
151 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 22077 |
152 | 華北水利水電大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 35843 |
153 | 大連外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
154 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 35055 |
155 | 首都經濟貿易大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 33796 |
156 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 425 | 24593 |
157 | 山東農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
158 | 浙江工業大學之江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 23672 |
159 | 貴州中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 35055 |
160 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 37192 |
161 | 甘肅政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
162 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 35842 |
163 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 36726 |
164 | 西北民族大學(聚居少數民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 23060 |
165 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
166 | 北京印刷學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
167 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 35842 |
168 | 安徽農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 37653 |
169 | 湖南農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
170 | 江西農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
171 | 紹興文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 23060 |
172 | 西華師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
173 | 西安明德理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 24290 |
174 | 河南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
175 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 25521 |
176 | 湖北商貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 427 | 23994 |
177 | 渤海大學(軟件類) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 37653 |
178 | 武漢城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 427 | 23994 |
179 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 37192 |
180 | 南通理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 25521 |
181 | 濰坊理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 24290 |
182 | 長春人文學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 24290 |
183 | 長治醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 38971 |
184 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 432 | 34678 |
185 | 江西師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
186 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
187 | 天津商業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
188 | 青島濱海學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 25521 |
189 | 北京聯合大學(海淀區) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 433 | 34223 |
190 | 武漢科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 33796 |
191 | 沈陽農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
192 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 23672 |
193 | 中南民族大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 432 | 34678 |
194 | 甘肅農業大學(預科)(聚居) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 433 | 22077 |
195 | 無錫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 38534 |
196 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 432 | 22395 |
197 | 西安外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
198 | 山西應用科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 22077 |
199 | 長春光華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 423 | 25219 |
200 | 吉林外國語大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 434 | 21767 |
201 | 西安外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 23672 |
202 | 西北師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 34223 |
203 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 432 | 22395 |
204 | 武漢輕工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 35842 |
205 | 中南民族大學(少數民族) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 33796 |
206 | 蘭州交通大學(預科)(散居) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 37192 |
207 | 湖南理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 36726 |
208 | 上海第二工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 38095 |
209 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 431 | 22734 |
210 | 湖南應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 23672 |
211 | 北華航天工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 431 | 35055 |
212 | 西安工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 23060 |
213 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 423 | 25219 |
214 | 成都工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 430 | 35451 |
215 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
216 | 貴州財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 42493 |
217 | 青島恒星科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
218 | 成都錦城學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 434 | 23089 |
219 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 39516 |
220 | 長春大學旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
221 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 428 | 25260 |
222 | 湖南農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 39030 |
223 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
224 | 綿陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 428 | 40472 |
225 | 臨沂大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 429 | 39999 |
226 | 重慶移通學院(綦江區) | 民辦/文科/本二 | 2022 | 431 | 24154 |
227 | 湖北恩施學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 428 | 25260 |
228 | 三亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
229 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 433 | 23445 |
230 | 仰恩大學 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 430 | 24538 |
231 | 重慶對外經貿學院(銅梁區) | 民辦/文科/本二 | 2022 | 434 | 23089 |
232 | 泰山科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
233 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
234 | 溫州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
235 | 重慶移通學院(中外合作) | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
236 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 422 | 27434 |
237 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 432 | 23826 |
238 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 38554 |
239 | 湖南中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 422 | 43484 |
240 | 山東英才學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
241 | 天津職業技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 422 | 43484 |
242 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 432 | 23826 |
243 | 無錫太湖學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 433 | 23445 |
244 | 青島工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
245 | 黑龍江財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 432 | 23826 |
246 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
247 | 常州大學懷德學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 427 | 25622 |
248 | 江西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 38554 |
249 | 廣東金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 38041 |
250 | 云南民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 423 | 42956 |
251 | 海口經濟學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
252 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
253 | 河北外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
254 | 重慶文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 428 | 40472 |
255 | 齊魯師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
256 | 西安理工大學高科學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 427 | 25622 |
257 | 煙臺理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
258 | 山西應用科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 429 | 24889 |
259 | 閩南科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
260 | 福州外語外貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
261 | 新疆第二醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 428 | 40472 |
262 | 寧波財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
263 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 425 | 26367 |
264 | 太原師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 42493 |
265 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 39030 |
266 | 廈門工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
267 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 38554 |
268 | 嘉興學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 42493 |
269 | 煙臺科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 434 | 23089 |
270 | 保定理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
271 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
272 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 433 | 23445 |
273 | 鄭州輕工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 40974 |
274 | 渤海大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 432 | 38554 |
275 | 云南財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 39516 |
276 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 432 | 23826 |
277 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
278 | 西北師范大學(聚居少數民族) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 429 | 39999 |
279 | 重慶科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 433 | 38041 |
280 | 桂林航天工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 423 | 42956 |
281 | 濱州醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 422 | 43484 |
282 | 武昌工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
283 | 南寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 39030 |
284 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
285 | 長春工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 434 | 37582 |
286 | 漢口學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 430 | 24538 |
287 | 大連工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 434 | 37582 |
288 | 黑龍江東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
289 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
290 | 廣西科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 426 | 41467 |
291 | 西安財經大學行知學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
292 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 42493 |
293 | 沈陽城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
294 | 山東協和學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 430 | 24538 |
295 | 廣州軟件學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 432 | 23826 |
296 | 荊楚理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 431 | 24154 |
297 | 白城師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 427 | 25622 |
298 | 長春大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 423 | 27062 |
299 | 首都體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 39516 |
300 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 432 | 23826 |
301 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 424 | 26704 |
302 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
303 | 陜西國際商貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 426 | 25995 |
304 | 重慶城市科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 429 | 24889 |
305 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 428 | 25260 |
306 | 福建中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 434 | 37582 |
307 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 425 | 41975 |
308 | 廣西藝術學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
309 | 西安信息職業大學 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 429 | 24889 |
310 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 426 | 25995 |
311 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
312 | 武漢城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
313 | 北京石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 429 | 39999 |
314 | 濱州醫學院(濱州市) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 422 | 43484 |
315 | 南京曉莊學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 430 | 39516 |
316 | 廣東海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 427 | 40974 |
317 | 甘肅民族師范學院(散居少數民族) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 433 | 23445 |
318 | 湖北經濟學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 431 | 39030 |
319 | 濰坊醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 422 | 43484 |
320 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 425 | 26367 |
