根據高考升學網高考數據庫和廣東高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道廣東高考400至420分可以上的大學名單具體有江西科技學院、中山職業技術學院、東莞職業技術學院、臨汾職業技術學院、成都航空職業技術學院、廣東財貿職業學院、惠州衛生職業技術學院、廣東女子職業技術學院、江蘇農牧科技職業學院、上海民航職業技術學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西科技學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 廣東 | 415 | 210438 | 專科 |
| 2 | 中山職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 410 | 282632 | 專科 |
| 3 | 東莞職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 401 | 141163 | 專科 |
| 4 | 臨汾職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 418 | 271748 | 專科 |
| 5 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣東 | 400 | 227853 | 專科 |
| 6 | 廣東財貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 406 | 132671 | 專科 |
| 7 | 惠州衛生職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 403 | 138498 | 專科 |
| 8 | 廣東女子職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 418 | 272178 | 專科 |
| 9 | 江蘇農牧科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 294988 | 專科 |
| 10 | 上海民航職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 403 | 291561 | 專科 |
1、2022年廣東高考400至420分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東技術師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 419 | 271242 | 本科 |
| 2 | 長春工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 410 | 128575 | 本科 |
| 3 | 武漢生物工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 403 | 291009 | 專科 |
| 4 | 廣西外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293265 | 專科 |
| 5 | 廣西農業職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 410 | 282306 | 專科 |
| 6 | 武漢東湖學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 420 | 118342 | 專科 |
| 7 | 蘭州石化職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 420 | 269656 | 專科 |
| 8 | 南昌工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 418 | 272049 | 專科 |
| 9 | 云南經濟管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 419 | 270904 | 專科 |
| 10 | 廣東工商職業技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 409 | 284253 | 專科 |
| 11 | 湖南信息學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 404 | 290393 | 專科 |
| 12 | 貴陽康養職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 419 | 271577 | 專科 |
| 13 | 商丘工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 418 | 272776 | 專科 |
| 14 | 湘中幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 410 | 128558 | 專科 |
| 15 | 惠州工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 415 | 275759 | 專科 |
| 16 | 深圳職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 406 | 132822 | 專科 |
| 17 | 深圳職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 411 | 127550 | 專科 |
| 18 | 深圳職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 415 | 123559 | 專科 |
| 19 | 深圳職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 420 | 118137 | 專科 |
| 20 | 廣東輕工職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 401 | 138508 | 專科 |
| 21 | 深圳信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293089 | 專科 |
| 22 | 深圳信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 404 | 289607 | 專科 |
| 23 | 深圳信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 407 | 286163 | 專科 |
| 24 | 廣東科學技術職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 407 | 131602 | 專科 |
| 25 | 廣東科學技術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 418 | 271767 | 專科 |
| 26 | 襄陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 410 | 129004 | 專科 |
| 27 | 襄陽職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 412 | 126743 | 專科 |
| 28 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292581 | 專科 |
| 29 | 南通職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 407 | 131344 | 專科 |
| 30 | 湖北職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 407 | 131837 | 專科 |
| 31 | 長江職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 401 | 137637 | 專科 |
| 32 | 江蘇農林職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 400 | 139302 | 專科 |
| 33 | 江蘇農林職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 412 | 280039 | 專科 |
| 34 | 江蘇建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 407 | 286559 | 專科 |
| 35 | 四川工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 415 | 123623 | 專科 |
| 36 | 湖南環境生物職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 403 | 291279 | 專科 |
| 37 | 九江職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293723 | 專科 |
| 38 | 漳州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 401 | 137954 | 專科 |
| 39 | 漳州職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 407 | 285886 | 專科 |
| 40 | 重慶工程職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 408 | 130209 | 專科 |
| 41 | 湖南化工職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 294603 | 專科 |
| 42 | 婁底職業技術學院(物理+化學和生物學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 418 | 272168 | 專科 |
| 43 | 焦作大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 417 | 120821 | 專科 |
| 44 | 岳陽職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 405 | 288733 | 專科 |
| 45 | 廣西職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 416 | 274153 | 專科 |
| 46 | 廣東水利電力職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 409 | 129978 | 專科 |
| 47 | 廣東水利電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 413 | 278504 | 專科 |
| 48 | 廣東水利電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 417 | 273552 | 專科 |
| 49 | 廣東水利電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 417 | 273395 | 專科 |
| 50 | 中山火炬職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 407 | 132016 | 專科 |
| 51 | 中山火炬職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 413 | 278521 | 專科 |
| 52 | 中山火炬職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 414 | 276949 | 專科 |
| 53 | 中山火炬職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 414 | 277951 | 專科 |
| 54 | 中山火炬職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 418 | 272608 | 專科 |
| 55 | 黎明職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 407 | 286240 | 專科 |
| 56 | 青島求實職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 406 | 132409 | 專科 |
| 57 | 南京科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 413 | 279038 | 專科 |
| 58 | 齊齊哈爾高等師范專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 403 | 290633 | 專科 |
| 59 | 西安航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 409 | 283904 | 專科 |
| 60 | 廣州城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 410 | 128940 | 專科 |
| 61 | 廣州城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 413 | 125036 | 專科 |
| 62 | 廣州城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 414 | 124803 | 專科 |
| 63 | 廣州城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 407 | 286393 | 專科 |
| 64 | 廣州城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 417 | 273868 | 專科 |
| 65 | 廣州城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 419 | 270968 | 專科 |
| 66 | 廣州城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 419 | 271405 | 專科 |
| 67 | 天津電子信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 416 | 275276 | 專科 |
| 68 | 重慶工商職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 414 | 124567 | 專科 |
| 69 | 浙江商業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 401 | 138160 | 專科 |
| 70 | 浙江商業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 418 | 272479 | 專科 |
| 71 | 湖南交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293443 | 專科 |
| 72 | 中山職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 403 | 136493 | 專科 |
| 73 | 中山職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 417 | 121797 | 專科 |
| 74 | 中山職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 410 | 282632 | 專科 |
| 75 | 中山職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 412 | 280068 | 專科 |
| 76 | 中山職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 415 | 275772 | 專科 |
| 77 | 宜春職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 417 | 121612 | 專科 |
| 78 | 廣東農工商職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 420 | 118025 | 專科 |
| 79 | 唐山職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 408 | 130269 | 專科 |
| 80 | 湘潭醫衛職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 409 | 129947 | 專科 |
| 81 | 湘潭醫衛職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 407 | 286893 | 專科 |
| 82 | 廣東省外語藝術職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 406 | 132609 | 專科 |
| 83 | 石家莊醫學高等專科學校(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 412 | 280173 | 專科 |
| 84 | 石家莊醫學高等專科學校(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 416 | 274419 | 專科 |
| 85 | 日照職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 406 | 287823 | 專科 |
| 86 | 清遠職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 403 | 135794 | 專科 |
| 87 | 清遠職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 408 | 130640 | 專科 |
| 88 | 清遠職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 411 | 127453 | 專科 |
| 89 | 清遠職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 416 | 122505 | 專科 |
| 90 | 清遠職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 408 | 285016 | 專科 |
| 91 | 清遠職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 410 | 282472 | 專科 |
| 92 | 清遠職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 411 | 281519 | 專科 |
| 93 | 武漢電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 411 | 281734 | 專科 |
| 94 | 四川航天職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 409 | 284400 | 專科 |
| 95 | 常德職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 406 | 287192 | 專科 |
| 96 | 河南經貿職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 416 | 274391 | 專科 |
| 97 | 廣東食品藥品職業學院(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 409 | 129954 | 專科 |
| 98 | 廣東食品藥品職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 294809 | 專科 |
| 99 | 廣東食品藥品職業學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 420 | 269003 | 專科 |
| 100 | 綿陽職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 416 | 275168 | 專科 |
| 101 | 江蘇財經職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 291999 | 專科 |
| 102 | 石家莊郵電職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 416 | 274812 | 專科 |
| 103 | 天津公安警官職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 294231 | 專科 |
| 104 | 湖南中醫藥高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 402 | 136766 | 專科 |
| 105 | 武漢交通職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 403 | 136202 | 專科 |
| 106 | 江門職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 412 | 126874 | 專科 |
| 107 | 江門職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 413 | 125953 | 專科 |
| 108 | 江門職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 418 | 119840 | 專科 |
| 109 | 江門職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292236 | 專科 |
| 110 | 江門職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 409 | 284388 | 專科 |
| 111 | 江門職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 412 | 279915 | 專科 |
| 112 | 武漢民政職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293990 | 專科 |
| 113 | 陜西鐵路工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 295255 | 專科 |
| 114 | 廣東理工職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 404 | 135392 | 專科 |
| 115 | 廣東理工職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 415 | 123416 | 專科 |
| 116 | 廣東理工職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 415 | 276513 | 專科 |
| 117 | 仙桃職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293401 | 專科 |
| 118 | 柳州鐵道職業技術學院(歷史+(化學或生物學)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 407 | 131410 | 專科 |
| 119 | 柳州鐵道職業技術學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292184 | 專科 |
| 120 | 柳州鐵道職業技術學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 405 | 288760 | 專科 |
| 121 | 東莞職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 419 | 118694 | 專科 |
| 122 | 東莞職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 407 | 286179 | 專科 |
| 123 | 浙江同濟科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 411 | 281618 | 專科 |
| 124 | 廣東職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 418 | 272597 | 專科 |
| 125 | 永州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 408 | 130617 | 專科 |
| 126 | 永州職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 418 | 119807 | 專科 |
| 127 | 永州職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292687 | 專科 |
| 128 | 安徽醫學高等專科學校(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 420 | 270105 | 專科 |
| 129 | 海南衛生健康職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 418 | 271712 | 專科 |
| 130 | 鄭州電力高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 406 | 287866 | 專科 |
| 131 | 漳州衛生職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 411 | 127841 | 專科 |
| 132 | 汕頭職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 404 | 290040 | 專科 |
| 133 | 鄭州澍青醫學高等專科學校(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 405 | 133465 | 專科 |
| 134 | 廣東松山職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 402 | 137254 | 專科 |
| 135 | 廣東松山職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 405 | 134126 | 專科 |
| 136 | 廣東松山職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293083 | 專科 |
| 137 | 廣東松山職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 416 | 274445 | 專科 |
| 138 | 天津現代職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 403 | 135498 | 專科 |
| 139 | 天津現代職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 415 | 276416 | 專科 |
| 140 | 寧波衛生職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 412 | 126564 | 專科 |
| 141 | 上海科學技術職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 417 | 120855 | 專科 |
| 142 | 隨州職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 295242 | 專科 |
| 143 | 湖南幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 418 | 20190 | 專科 |
| 144 | 營口職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 408 | 130206 | 專科 |
| 145 | 廣州鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 404 | 289846 | 專科 |
| 146 | 廣州城建職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 409 | 283881 | 專科 |
| 147 | 湖北中醫藥高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 401 | 138187 | 專科 |
| 148 | 湖北中醫藥高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 418 | 119814 | 專科 |
| 149 | 江蘇衛生健康職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 407 | 131878 | 專科 |
| 150 | 江蘇衛生健康職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 417 | 121723 | 專科 |
| 151 | 廣東科貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 410 | 128819 | 專科 |
| 152 | 廣東科貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 415 | 123446 | 專科 |
| 153 | 廣東科貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 417 | 121501 | 專科 |
| 154 | 河北司法警官職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 415 | 123780 | 專科 |
| 155 | 河北司法警官職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 416 | 274346 | 專科 |
| 156 | 揭陽職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292202 | 專科 |
| 157 | 河源職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 400 | 139085 | 專科 |
| 158 | 河源職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 411 | 128041 | 專科 |
| 159 | 河源職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 416 | 122475 | 專科 |
| 160 | 河源職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 404 | 289646 | 專科 |
| 161 | 河源職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 409 | 284367 | 專科 |
| 162 | 河源職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 410 | 282885 | 專科 |
| 163 | 廣東機電職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 412 | 127044 | 專科 |
| 164 | 益陽醫學高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 420 | 118043 | 專科 |
| 165 | 重慶幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 420 | 269865 | 專科 |
| 166 | 廣西衛生職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 419 | 118850 | 專科 |
| 167 | 廣東行政職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 401 | 138503 | 專科 |
| 168 | 廣東行政職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 413 | 125365 | 專科 |
| 169 | 廣東行政職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 415 | 123024 | 專科 |
| 170 | 廣東行政職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 412 | 280544 | 專科 |
| 171 | 上海出版印刷高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 407 | 131967 | 專科 |
| 172 | 上海出版印刷高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 417 | 274031 | 專科 |
| 173 | 無錫工藝職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 408 | 285332 | 專科 |
| 174 | 臨汾職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 418 | 271748 | 專科 |
| 175 | 楚雄醫藥高等專科學校(歷史+(化學或生物學)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 403 | 135800 | 專科 |
| 176 | 廣東財貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 406 | 132671 | 專科 |
| 177 | 廣東財貿職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293097 | 專科 |
| 178 | 廣東財貿職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292353 | 專科 |
| 179 | 廣東財貿職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 404 | 289798 | 專科 |
| 180 | 陽江職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 420 | 269137 | 專科 |
| 181 | 湖南商務職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 405 | 288354 | 專科 |
| 182 | 武漢城市職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 416 | 122728 | 專科 |
| 183 | 南通師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 419 | 118988 | 專科 |
| 184 | 廈門城市職業學院(物理+化學和生物學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 409 | 284127 | 專科 |
| 185 | 江蘇海事職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 409 | 129932 | 專科 |
| 186 | 江蘇海事職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 405 | 289309 | 專科 |
| 187 | 長沙商貿旅游職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 402 | 137228 | 專科 |
| 188 | 長沙商貿旅游職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 413 | 278868 | 專科 |
| 189 | 廣東生態工程職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 403 | 136288 | 專科 |
| 190 | 廣東生態工程職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 411 | 127191 | 專科 |
| 191 | 廣東生態工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 409 | 284208 | 專科 |
| 192 | 廣東生態工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 419 | 271087 | 專科 |
| 193 | 廣東生態工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 420 | 270000 | 專科 |
| 194 | 廣東南華工商職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 420 | 118233 | 專科 |
| 195 | 廣東南華工商職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 404 | 290203 | 專科 |
| 196 | 廣東司法警官職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 409 | 129275 | 專科 |
| 197 | 廣東司法警官職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 409 | 283556 | 專科 |
| 198 | 廣東建設職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 405 | 133770 | 專科 |
| 199 | 廣東建設職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 419 | 119285 | 專科 |
| 200 | 廣東建設職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 415 | 276266 | 專科 |
| 201 | 廣東工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 412 | 280469 | 專科 |
| 202 | 石家莊人民醫學高等專科學校(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 415 | 276562 | 專科 |
| 203 | 廣州科技貿易職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 408 | 130855 | 專科 |
| 204 | 廣州科技貿易職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 411 | 127966 | 專科 |
