當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分數(shù)段所能報考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年廣西高考565分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?65分的考生而言,可選的院校包括中國傳媒大學(xué)、北京語言大學(xué)(民族班)、中國石油大學(xué)(北京)、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、南京郵電大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、深圳技術(shù)大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、上海海事大學(xué)、河南大學(xué)、浙江財經(jīng)大學(xué)、南京財經(jīng)大學(xué)、江西財經(jīng)大學(xué)、溫州醫(yī)科大學(xué)、南通大學(xué)、中南民族大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 10873 |
| 2 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 3 | 西南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 11604 |
| 4 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 559 | 5851 |
| 5 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 6 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 11604 |
| 7 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 12114 |
| 8 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 11795 |
| 9 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4457 |
| 10 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 10426 |
| 11 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 12114 |
| 12 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 13 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 559 | 5851 |
| 14 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 15 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 16 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4571 |
| 17 | 南京師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 10642 |
| 18 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4442 |
| 19 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 20 | 鄭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 561 | 12868 |
| 21 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 22 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 23 | 上海理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 559 | 5851 |
| 24 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 25 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 26 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 11834 |
| 27 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 28 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 29 | 北京工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 30 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 31 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4571 |
| 32 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4707 |
| 33 | 上海師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 4291 |
| 34 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 35 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 36 | 上海海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 37 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 11108 |
| 38 | 南京審計大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4442 |
| 39 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 4829 |
| 40 | 中國政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 10426 |
| 41 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 42 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5099 |
| 43 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 44 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 4291 |
| 45 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 10873 |
| 46 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4442 |
| 47 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 563 | 5246 |
| 48 | 南通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 563 | 5246 |
| 49 | 揚州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 50 | 長安大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 51 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 52 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4144 |
| 53 | 廣西大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 54 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 563 | 12343 |
| 55 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 10642 |
| 56 | 遼寧大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 559 | 13118 |
| 57 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4144 |
| 58 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4144 |
| 59 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 60 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 9892 |
| 61 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 562 | 11291 |
| 62 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 63 | 安徽大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 566 | 10359 |
| 64 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 566 | 4611 |
| 65 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 9892 |
| 66 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 67 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 68 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 563 | 11047 |
| 69 | 中南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 70 | 蘭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 71 | 北京語言大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 72 | 華南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 559 | 12019 |
| 73 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4612 |
| 74 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 75 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 76 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 559 | 5584 |
| 77 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 78 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 79 | 四川大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 566 | 10359 |
| 80 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 81 | 上海師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 82 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 83 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 3978 |
| 84 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4744 |
| 85 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 560 | 5445 |
| 86 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 570 | 9462 |
| 87 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 566 | 10359 |
| 88 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4744 |
| 89 | 中國藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 565 | 10565 |
| 90 | 江西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 569 | 4236 |
| 91 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4744 |
| 92 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 559 | 5584 |
| 93 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 559 | 12019 |
| 94 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 559 | 12019 |
| 95 | 湖北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 568 | 4353 |
| 96 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 97 | 南京審計大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 566 | 4611 |
| 98 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 99 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4744 |
| 100 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 569 | 4236 |
| 101 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 563 | 5000 |
| 102 | 首都師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 564 | 10796 |
| 103 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 569 | 4236 |
| 104 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 105 | 山東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 564 | 4861 |
| 106 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 561 | 11535 |
| 107 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 108 | 中國民航大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 563 | 5000 |
| 109 | 陜西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 110 | 四川師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 566 | 4611 |
| 111 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 112 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 113 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 561 | 11535 |
| 114 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 9892 |
| 115 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 116 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 565 | 10565 |
| 117 | 東華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 118 | 四川外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 119 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護理學(xué)院) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 9679 |
| 120 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 121 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 563 | 5000 |
| 122 | 中國計量大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 3978 |
| 123 | 江南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 9463 |
| 124 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 9679 |
| 125 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 126 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 9679 |
| 127 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 564 | 10796 |
| 128 | 南通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5138 |
| 129 | 西南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 9892 |
| 130 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 131 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 562 | 11291 |
| 132 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 560 | 5445 |
南京科技職業(yè)學(xué)院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學(xué)里仁學(xué)院會計學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對比吉首大學(xué)哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:36:19
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
2025年廣西高考提前批志愿什么時候開始錄取2024-06-28 17:08:08
2025年廣西高考468分能上哪些大學(xué)2024-06-28 16:25:05
2025年廣西志愿填完了還能不能改志愿2024-06-28 16:04:38
2025年甘肅高考提前批志愿什么時候開始錄取2024-06-28 17:13:42
2025年黑龍江高考提前批志愿什么時候開始錄取2024-06-28 17:12:00
2025年福建高考576分可以上哪些大學(xué)2024-06-28 17:10:34 




