當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫(kù)和河北高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道河北高考590至620分可以上的大學(xué)名單具體有中國(guó)傳媒大學(xué)、吉林大學(xué)(戲劇與影視學(xué)類專業(yè)其它)、大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、江南大學(xué)、鄭州大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、上海政法學(xué)院、貴州大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 610 | 1299 | 本科 |
| 2 | 吉林大學(xué)(戲劇與影視學(xué)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河北 | 599 | 3790 | 本科 |
| 3 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 597 | 2445 | 本科 |
| 4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
| 5 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河北 | 609 | 2444 | 本科 |
| 6 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 594 | 3253 | 本科 |
| 7 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河北 | 609 | 2444 | 本科 |
| 8 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河北 | 606 | 27568 | 本科 |
| 9 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河北 | 612 | 23913 | 本科 |
| 10 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 河北 | 591 | 5160 | 本科 |
1、2022年河北高考590至620分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
| 2 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 609 | 6887 | 本科 |
| 3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 593 | 12676 | 本科 |
| 4 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
| 5 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
| 6 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 618 | 4687 | 本科 |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
| 8 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 613 | 5819 | 本科 |
| 9 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
| 10 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
| 11 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 619 | 4458 | 本科 |
| 12 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 617 | 4895 | 本科 |
| 13 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 607 | 1512 | 本科 |
| 14 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 618 | 815 | 本科 |
| 15 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 610 | 6588 | 本科 |
| 16 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 616 | 925 | 本科 |
| 17 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 18 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 614 | 1029 | 本科 |
| 19 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
| 20 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 612 | 6049 | 本科 |
| 21 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 606 | 1587 | 本科 |
| 22 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 613 | 5819 | 本科 |
| 23 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 620 | 4276 | 本科 |
| 24 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 595 | 2697 | 本科 |
| 25 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 26 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 616 | 5107 | 本科 |
| 27 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
| 28 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 614 | 5569 | 本科 |
| 29 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 595 | 2697 | 本科 |
| 30 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 611 | 1225 | 本科 |
| 31 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 32 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
| 33 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 34 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
| 35 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 36 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 613 | 1087 | 本科 |
| 37 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 607 | 7470 | 本科 |
| 38 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 593 | 2910 | 本科 |
| 39 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 613 | 5819 | 本科 |
| 40 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 610 | 1299 | 本科 |
| 41 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 42 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 596 | 2579 | 本科 |
| 43 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 597 | 2445 | 本科 |
| 44 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 45 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 611 | 1225 | 本科 |
| 46 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 47 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 600 | 2130 | 本科 |
| 48 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
| 49 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 604 | 8390 | 本科 |
| 50 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 597 | 2445 | 本科 |
| 51 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
| 52 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 608 | 1424 | 本科 |
| 53 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 54 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
| 55 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 603 | 1839 | 本科 |
| 56 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 57 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 609 | 1359 | 本科 |
| 58 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 59 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
| 60 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 61 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 609 | 1359 | 本科 |
| 62 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 601 | 9445 | 本科 |
| 63 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 603 | 1839 | 本科 |
| 64 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 65 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 66 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 606 | 1587 | 本科 |
| 67 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 596 | 2579 | 本科 |
| 68 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
| 69 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 598 | 10589 | 本科 |
| 70 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 597 | 2445 | 本科 |
| 71 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 602 | 1931 | 本科 |
| 72 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 597 | 10996 | 本科 |
| 73 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 598 | 2324 | 本科 |
| 74 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 75 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 597 | 2445 | 本科 |
| 76 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 594 | 12236 | 本科 |
| 77 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 612 | 1143 | 本科 |
| 78 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 602 | 9065 | 本科 |
| 79 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 80 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 591 | 13583 | 本科 |
| 81 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 82 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 83 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 604 | 1755 | 本科 |
| 84 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 596 | 11399 | 本科 |
| 85 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 86 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 595 | 2697 | 本科 |
| 87 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 595 | 11821 | 本科 |
| 88 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 89 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 90 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 595 | 2697 | 本科 |
| 91 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 598 | 2324 | 本科 |
| 92 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 596 | 2579 | 本科 |
| 93 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 94 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 597 | 2445 | 本科 |
| 95 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 592 | 13125 | 本科 |
| 96 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 597 | 2325 | 本科 |
| 97 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 597 | 2445 | 本科 |
| 98 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 590 | 3308 | 本科 |
| 99 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 596 | 2579 | 本科 |
| 100 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 590 | 3308 | 本科 |
| 101 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 102 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 590 | 14004 | 本科 |
| 103 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 590 | 3308 | 本科 |
| 104 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 597 | 2445 | 本科 |
| 105 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 106 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 591 | 3155 | 本科 |
| 107 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 596 | 2579 | 本科 |
| 108 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
| 109 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 110 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 590 | 3308 | 本科 |
| 111 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 599 | 10212 | 本科 |
| 112 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 597 | 2445 | 本科 |
| 113 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 591 | 3155 | 本科 |
| 114 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 594 | 2811 | 本科 |
| 115 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 591 | 3155 | 本科 |
| 116 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 597 | 2445 | 本科 |
| 117 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 601 | 2028 | 本科 |
| 118 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 608 | 7171 | 本科 |
| 119 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 592 | 3025 | 本科 |
| 120 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 591 | 3026 | 本科 |
2、2021年河北高考590至620分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 615 | 1208 | 本科 |
| 2 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 617 | 7638 | 本科 |
| 3 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 606 | 11130 | 本科 |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 615 | 1208 | 本科 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 596 | 15132 | 本科 |
| 6 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 591 | 17508 | 本科 |
| 7 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 593 | 16515 | 本科 |
| 8 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 613 | 1347 | 本科 |
| 9 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 610 | 1549 | 本科 |
| 10 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 610 | 1549 | 本科 |
| 11 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 619 | 7098 | 本科 |
| 12 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 613 | 1347 | 本科 |
| 13 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 14 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 15 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 607 | 1813 | 本科 |
| 16 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 610 | 1549 | 本科 |
| 17 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 617 | 1102 | 本科 |
| 18 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 19 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 616 | 1161 | 本科 |
| 20 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 616 | 7907 | 本科 |
| 21 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 620 | 925 | 本科 |
| 22 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 607 | 10760 | 本科 |
| 23 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 597 | 2907 | 本科 |
| 24 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 25 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 26 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 600 | 13430 | 本科 |
| 27 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 613 | 1347 | 本科 |
| 28 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 608 | 10398 | 本科 |
| 29 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 605 | 2010 | 本科 |
| 30 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 614 | 8462 | 本科 |
| 31 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 604 | 2097 | 本科 |
| 32 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 606 | 1914 | 本科 |
| 33 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 602 | 12631 | 本科 |
| 34 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 35 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 36 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 600 | 2521 | 本科 |
| 37 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 38 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 604 | 11858 | 本科 |
| 39 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 614 | 1273 | 本科 |
| 40 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 603 | 2212 | 本科 |
| 41 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 42 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 591 | 17508 | 本科 |
| 43 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 616 | 1161 | 本科 |
| 44 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 610 | 9711 | 本科 |
| 45 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 46 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 593 | 16515 | 本科 |
| 47 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 612 | 1414 | 本科 |
| 48 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 610 | 9711 | 本科 |
| 49 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 50 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 607 | 10760 | 本科 |
| 51 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 本科 |
| 52 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 597 | 2907 | 本科 |
| 53 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 606 | 1914 | 本科 |
| 54 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 591 | 17508 | 本科 |
| 55 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 609 | 1640 | 本科 |
| 56 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 611 | 9385 | 本科 |
| 57 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 本科 |
| 58 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 594 | 3253 | 本科 |
| 59 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 593 | 16515 | 本科 |
| 60 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 608 | 1731 | 本科 |
| 61 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 610 | 9711 | 本科 |
| 62 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 601 | 2410 | 本科 |
| 63 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 604 | 2097 | 本科 |
| 64 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 606 | 11130 | 本科 |
| 65 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 619 | 979 | 本科 |
| 66 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 594 | 3253 | 本科 |
| 67 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 598 | 14272 | 本科 |
| 68 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 597 | 14703 | 本科 |
| 69 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 596 | 3035 | 本科 |
| 70 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 71 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 594 | 3253 | 本科 |
| 72 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 607 | 1813 | 本科 |
| 73 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 597 | 14703 | 本科 |
| 74 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 609 | 1640 | 本科 |
| 75 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 597 | 2907 | 本科 |
| 76 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 600 | 13430 | 本科 |
| 77 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 598 | 2769 | 本科 |
| 78 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 604 | 2097 | 本科 |
| 79 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 601 | 13049 | 本科 |
| 80 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 600 | 2521 | 本科 |
| 81 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 599 | 2654 | 本科 |
| 82 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 603 | 2212 | 本科 |
| 83 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 603 | 12248 | 本科 |
| 84 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 600 | 13430 | 本科 |
| 85 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 600 | 2521 | 本科 |
| 86 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 87 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 605 | 2010 | 本科 |
| 88 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 598 | 2769 | 本科 |
| 89 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 本科 |
| 90 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 593 | 3394 | 本科 |
| 91 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 595 | 3142 | 本科 |
| 92 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 594 | 3253 | 本科 |
| 93 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 597 | 2907 | 本科 |
| 94 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 591 | 3656 | 本科 |
| 95 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 593 | 3394 | 本科 |
| 96 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 597 | 2907 | 本科 |
| 97 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 599 | 2654 | 本科 |
| 98 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 594 | 16046 | 本科 |
| 99 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 598 | 2769 | 本科 |
| 100 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 602 | 2313 | 本科 |
| 101 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 592 | 16998 | 本科 |
| 102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 599 | 2654 | 本科 |
| 103 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 599 | 2654 | 本科 |
| 104 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 599 | 2654 | 本科 |
| 105 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 河北 | 594 | 3253 | 本科 |
