當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年河北高考553分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?53分的考生而言,可選的院校包括湘潭大學(xué)、貴州大學(xué)、山西大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、上海海事大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、成都理工大學(xué)、青島大學(xué)、華僑大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、新疆大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)、青海大學(xué)、西安科技大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、云南師范大學(xué)、陜西科技大學(xué)、沈陽(yáng)航空航天大學(xué)、廣東金融學(xué)院、湖南第一師范學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 44794 |
2 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 48177 |
3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 10978 |
4 | 成都理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 559 | 9034 |
5 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 10736 |
6 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 42431 |
7 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 11236 |
8 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 40851 |
9 | 青海大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 9740 |
10 | 江蘇大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 48177 |
11 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 44794 |
12 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 10470 |
13 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 42431 |
14 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 11740 |
15 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 10470 |
16 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 42431 |
17 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 10978 |
18 | 新疆大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 9981 |
19 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 11477 |
20 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 44794 |
21 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 11740 |
22 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 10223 |
23 | 浙江理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 9271 |
24 | 上海海事大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 42431 |
25 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 9271 |
26 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 41625 |
27 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 45627 |
28 | 燕山大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 9981 |
29 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 45627 |
30 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 11740 |
31 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 9740 |
32 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 42432 |
33 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 9271 |
34 | 中北大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 11477 |
35 | 海南大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 42431 |
36 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 10470 |
37 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 47295 |
38 | 湘潭大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 41625 |
39 | 云南師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 11236 |
40 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 11740 |
41 | 西安科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 9740 |
42 | 天津師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 9740 |
43 | 華東交通大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 12001 |
44 | 上海海事大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 10470 |
45 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 9981 |
46 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 10223 |
47 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 11740 |
48 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 47295 |
49 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 44794 |
50 | 山東師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 10223 |
51 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 40851 |
52 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 10978 |
53 | 石河子大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 11477 |
54 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 11236 |
55 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 50798 |
56 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 42431 |
57 | 青島大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 47295 |
58 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 46436 |
59 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 45627 |
60 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 11236 |
61 | 天津科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 50798 |
62 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 11740 |
63 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 559 | 9034 |
64 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 42431 |
65 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 47295 |
66 | 延安大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 11740 |
67 | 貴州大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 49919 |
68 | 燕山大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 43165 |
69 | 山西大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 11477 |
70 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 12001 |
71 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 10470 |
72 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 48177 |
73 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 552 | 46436 |
74 | 華僑大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 9981 |
75 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 9981 |
76 | 山西大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 41625 |
77 | 華南理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 48177 |
78 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 50798 |
79 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 42431 |
80 | 江西師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 11477 |
81 | 常州大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 40851 |
82 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 10470 |
83 | 成都理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 44794 |
84 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 45627 |
85 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 10736 |
86 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 40851 |
87 | 四川師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 557 | 9497 |
88 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 42431 |
89 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 9740 |
90 | 江漢大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 48177 |
91 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 9740 |
92 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 12001 |
93 | 燕山大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 49919 |
94 | 燕山大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 555 | 36191 |
95 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 557 | 9568 |
96 | 西南民族大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 11570 |
97 | 延安大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 11570 |
98 | 上海海事大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 557 | 34586 |
99 | 北京化工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 33069 |
100 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 551 | 11260 |
101 | 華東交通大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 11261 |
102 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 38584 |
103 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 12152 |
104 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 33069 |
105 | 天津師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 38584 |
106 | 河南師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 11857 |
107 | 重慶大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 33069 |
108 | 江蘇大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 33069 |
109 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 38584 |
110 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 557 | 9568 |
111 | 大連海事大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 548 | 41891 |
112 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 559 | 9061 |
113 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 553 | 10695 |
114 | 魯東大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 11570 |
115 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 559 | 9061 |
116 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 554 | 36948 |
117 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 554 | 10403 |
118 | 汕頭大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 549 | 41073 |
119 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 553 | 10695 |
120 | 河南大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 11857 |
121 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 558 | 9328 |
122 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 12152 |
123 | 石河子大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 551 | 11260 |
124 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 547 | 12504 |
125 | 西安石油大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 551 | 11260 |
126 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 11857 |
127 | 西南石油大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 553 | 37725 |
128 | 湘潭大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 556 | 35406 |
129 | 南昌大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 32248 |
130 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 42788 |
131 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 553 | 37725 |
132 | 云南師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 12152 |
133 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 555 | 36191 |
134 | 山西大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 551 | 39421 |
135 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 556 | 9835 |
136 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 33069 |
137 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 551 | 39421 |
138 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 11857 |
139 | 天津理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 11857 |
140 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 553 | 37725 |
141 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 547 | 12504 |
142 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 38584 |
143 | 西華大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 12152 |
144 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 555 | 10136 |
145 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 554 | 10403 |
146 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 11857 |
147 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 556 | 35406 |
148 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 553 | 10695 |
149 | 廣州大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 33069 |
150 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 553 | 37725 |
151 | 上海體育學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 558 | 33822 |
152 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 553 | 37725 |
153 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 11857 |
154 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 559 | 9061 |
155 | 西南科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 547 | 12504 |
156 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 552 | 10990 |
157 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 11570 |
158 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 555 | 10136 |
159 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 33069 |
160 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 551 | 11260 |
161 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 12152 |
162 | 華中師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 42788 |
163 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 557 | 34586 |
164 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 558 | 33822 |
165 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 558 | 33822 |
166 | 貴州大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 11857 |
167 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 12152 |
168 | 寧波大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 549 | 41073 |
169 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 554 | 36948 |
170 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 550 | 40256 |
171 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 558 | 9328 |
172 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 553 | 10695 |
173 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 557 | 34586 |
174 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 547 | 12504 |
175 | 常州大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 42788 |
176 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 554 | 10403 |
177 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 547 | 12504 |
178 | 東北大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 553 | 37725 |
179 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 553 | 10695 |
180 | 燕山大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 559 | 9061 |
181 | 華僑大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 559 | 9061 |
182 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 38584 |
183 | 江西師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 557 | 9568 |
184 | 山東科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 11570 |
185 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 550 | 40256 |
186 | 燕山大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 556 | 9835 |
187 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 558 | 9328 |
188 | 成都大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 552 | 10990 |
189 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 558 | 33822 |
190 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 557 | 9329 |
191 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 42788 |
192 | 天津城建大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 556 | 9835 |
193 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 38584 |
194 | 成都理工大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 555 | 10136 |
195 | 河北師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 547 | 12504 |
196 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 38584 |
197 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 33069 |
198 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 558 | 9328 |
199 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 12152 |
200 | 中北大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 557 | 9568 |
201 | 南通大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 554 | 10403 |
202 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 558 | 33822 |
203 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 11857 |
204 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 558 | 9328 |
205 | 西南交通大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 38584 |
206 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 555 | 10136 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取..
時(shí)間:2025-05-22 09:53:21