當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年黑龍江高考362分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?62分的考生而言,可選的院校包括湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、江西科技師范大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京傳媒學(xué)院、湖南工程學(xué)院、廣西科技大學(xué)(中外合作)、四川傳媒學(xué)院、黃淮學(xué)院(中外合作)、大慶師范學(xué)院、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、南寧學(xué)院、四川外國語大學(xué)成都學(xué)院、廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院、河北東方學(xué)院、河北科技學(xué)院、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、上海立達(dá)學(xué)院、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)春科技學(xué)院、安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 363 | 19358 |
2 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
3 | 武夷學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
4 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
5 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 55241 |
6 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 54064 |
7 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 359 | 20271 |
8 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 363 | 19358 |
9 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
10 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19137 |
11 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
12 | 沈陽大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 360 | 20041 |
13 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
14 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 360 | 56061 |
15 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
16 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
17 | 三江學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
18 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 360 | 56061 |
19 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
20 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 362 | 19583 |
21 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 358 | 20493 |
22 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
23 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 358 | 20493 |
24 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 359 | 56469 |
25 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 361 | 19817 |
26 | 商洛學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
27 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 360 | 56061 |
28 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
29 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 357 | 57271 |
30 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 358 | 56868 |
31 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 356 | 57617 |
32 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 357 | 20734 |
33 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
34 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
35 | 北華大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
36 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 362 | 19583 |
37 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 357 | 57271 |
38 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
39 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 357 | 57271 |
40 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 359 | 20271 |
41 | 沈陽理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
42 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
43 | 唐山學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 55651 |
44 | 黑龍江工程學(xué)院(訂單培養(yǎng)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 360 | 56061 |
45 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 20271 |
46 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
47 | 仰恩大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2023 | 362 | 19583 |
48 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
49 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
50 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
51 | 延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
52 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
53 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 356 | 57617 |
54 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
55 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 366 | 53704 |
56 | 青海師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 359 | 56469 |
57 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 362 | 19583 |
58 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 357 | 57271 |
59 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
60 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
61 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 358 | 20493 |
62 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
63 | 安陽工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 356 | 57617 |
64 | 新余學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 55651 |
65 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 357 | 57271 |
66 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 20271 |
67 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
68 | 遼寧石油化工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 364 | 54455 |
69 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
70 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 358 | 20493 |
71 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 358 | 20493 |
72 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
73 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2023 | 362 | 19583 |
74 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
75 | 黃淮學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 364 | 54455 |
76 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
77 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 363 | 19358 |
78 | 北華大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 55241 |
79 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19137 |
80 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 19818 |
81 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 55241 |
82 | 遼東學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 361 | 19817 |
83 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
84 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 357 | 57271 |
85 | 許昌學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
86 | 贛東學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 359 | 56469 |
87 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 362 | 19583 |
88 | 四川傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 362 | 19583 |
89 | 南寧學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 360 | 20041 |
90 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 356 | 57617 |
91 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
92 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
93 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 356 | 57617 |
94 | 廣州華立學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 359 | 20271 |
95 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 361 | 19817 |
96 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 358 | 56868 |
97 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 358 | 20493 |
98 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
99 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
100 | 北華大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 361 | 19817 |
101 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 360 | 20041 |
102 | 河北科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 357 | 20734 |
103 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 367 | 18503 |
104 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 361 | 19817 |
105 | 重慶文理學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 54064 |
106 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 356 | 57617 |
107 | 沈陽科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
108 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 357 | 57271 |
109 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
110 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
111 | 商洛學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 358 | 56868 |
112 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 360 | 56061 |
113 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 363 | 19358 |
114 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 358 | 20493 |
115 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 367 | 53311 |
116 | 吉林建筑大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 55241 |
117 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 356 | 57617 |
118 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 55651 |
119 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 361 | 19817 |
120 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19137 |
121 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 18911 |
122 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 358 | 20493 |
123 | 閩南科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 356 | 20952 |
124 | 西北民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 367 | 18503 |
125 | 湖南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 55241 |
126 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 364 | 19137 |
127 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 360 | 20041 |
128 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 362 | 19583 |
129 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(國際班) | 民辦/文科/本二A | 2023 | 362 | 19583 |
130 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 358 | 20493 |
131 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 55651 |
132 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 361 | 55651 |
133 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 357 | 57271 |
134 | 廣東培正學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 368 | 18289 |
135 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 362 | 55241 |
136 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 365 | 54064 |
137 | 青島工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 18911 |
138 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 363 | 54869 |
139 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 357 | 57271 |
140 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 366 | 18715 |
141 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 20041 |
142 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 365 | 18911 |
143 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 368 | 52919 |
144 | 佳木斯大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 368 | 61235 |
145 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 363 | 26247 |
146 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
147 | 紅河學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 361 | 63937 |
148 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 358 | 27396 |
149 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 368 | 61235 |
150 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
151 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 366 | 62030 |
152 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 357 | 65517 |
153 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 362 | 63546 |
154 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 367 | 61644 |
155 | 廣州理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 367 | 25312 |
156 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 358 | 27396 |
157 | 賀州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 365 | 62418 |
158 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 358 | 65090 |
159 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 365 | 62418 |
160 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 356 | 65919 |
161 | 安康學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 362 | 63546 |
162 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 367 | 61644 |
163 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 360 | 64319 |
164 | 黑龍江工程學(xué)院(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 359 | 27176 |
165 | 河西學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 364 | 62814 |
166 | 武漢學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 366 | 62030 |
167 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
168 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 361 | 63937 |
169 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 360 | 64319 |
170 | 滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 362 | 26498 |
171 | 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 358 | 65090 |
172 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 363 | 63172 |
173 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
174 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 362 | 63546 |
175 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 359 | 64708 |
176 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 362 | 63546 |
177 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 362 | 63546 |
178 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二A | 2022 | 358 | 65090 |
179 | 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 358 | 65090 |
180 | 文華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 359 | 64708 |
181 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 363 | 26247 |
182 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 361 | 26702 |
183 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
184 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 356 | 27877 |
185 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 356 | 65919 |
186 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 359 | 64708 |
187 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 358 | 65090 |
188 | 遼寧民族師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 363 | 26247 |
189 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 360 | 64319 |
190 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 27176 |
191 | 黑龍江科技大學(xué)(地礦類校企合作辦學(xué)) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 357 | 65517 |
192 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 363 | 26247 |
193 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 364 | 25996 |
194 | 普洱學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 365 | 62418 |
195 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 363 | 63172 |
196 | 長(zhǎng)春師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 363 | 26247 |
197 | 商洛學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 365 | 62418 |
198 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 27176 |
199 | 黑河學(xué)院(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 365 | 25768 |
200 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 368 | 61235 |
201 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2022 | 364 | 25996 |
202 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
203 | 河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 362 | 26498 |
204 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 358 | 65090 |
205 | 晉中學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 367 | 61644 |
206 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 363 | 26247 |
207 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
208 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
209 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 361 | 26702 |
210 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
211 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/? | 2022 | 364 | 25996 |
212 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 368 | 25085 |
213 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 360 | 64319 |
214 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 358 | 65090 |
215 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 358 | 65090 |
216 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 359 | 64708 |
217 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 364 | 62814 |
218 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 363 | 63172 |
219 | 三江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 359 | 64708 |
220 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 358 | 65090 |
221 | 黑龍江科技大學(xué)(電氣類校企合作辦學(xué)) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 364 | 62814 |
222 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 361 | 63937 |
223 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 357 | 65517 |
224 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 365 | 62418 |
225 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 357 | 27641 |
226 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 356 | 65919 |
227 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 361 | 26702 |
228 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 364 | 62814 |
229 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 26915 |
230 | 黑河學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 365 | 62418 |
231 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 360 | 26915 |
232 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 363 | 26247 |
233 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 362 | 26498 |
234 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 368 | 25085 |
235 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 367 | 25312 |
236 | 通化師范學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 359 | 64708 |
237 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 359 | 27176 |
238 | 隴東學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 364 | 62814 |
239 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 357 | 65517 |
240 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 364 | 62814 |
241 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
242 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 360 | 64319 |
243 | 百色學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 364 | 62814 |
244 | 吉利學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 358 | 65090 |
245 | 北京城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 359 | 64708 |
246 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
247 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 356 | 27877 |
248 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 367 | 61644 |
249 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二A | 2022 | 363 | 63172 |
250 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 368 | 25085 |
251 | 三明學(xué)院(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 356 | 65919 |
252 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 363 | 63172 |
253 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 362 | 63546 |
254 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 356 | 27877 |
255 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
256 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 362 | 63546 |
257 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 356 | 27877 |
258 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 357 | 27641 |
259 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 365 | 25768 |
260 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 363 | 63172 |
261 | 呼倫貝爾學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 359 | 27176 |
262 | 宜春學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 359 | 64708 |
263 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 26915 |
264 | 北部灣大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 359 | 64708 |
265 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 357 | 65517 |
266 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 361 | 26702 |
267 | 無錫太湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 360 | 64319 |
268 | 黑龍江工程學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 364 | 62814 |
269 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 368 | 25085 |
270 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 361 | 26702 |
