根據高考升學網高考數據庫和黑龍江高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道黑龍江高考560至590分可以上的大學名單具體有北京外國語大學、暨南大學、西南交通大學、西北政法大學、鄭州大學、云南大學、長安大學、河北工業大學、浙江工業大學、天津工業大學等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 4241 | 本一A |
2 | 暨南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 582 | 1027 | 本一A |
3 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 560 | 6522 | 本一A |
4 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 578 | 4451 | 本一A |
5 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1364 | 本一A |
6 | 云南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1672 | 本一A |
7 | 長安大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 8937 | 本一A |
8 | 河北工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 583 | 8476 | 本一A |
9 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 11654 | 本一A |
10 | 天津工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 562 | 11992 | 本一A |
1、2022年黑龍江高考560至590分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 584 | 2564 | 本一A |
2 | 中國人民大學(蘇州校區) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 401 | 本一A |
3 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 324 | 本一A |
4 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 222 | 本一A |
5 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 203 | 本一A |
6 | 南開大學(物質科學類專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 583 | 2633 | 本一A |
7 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 588 | 2259 | 本一A |
8 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 545 | 本一A |
9 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 577 | 361 | 本一A |
10 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 2974 | 本一A |
11 | 哈爾濱工業大學(中俄聯合培養) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 561 | 4826 | 本一A |
12 | 哈爾濱工業大學(醫學類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 566 | 4276 | 本一A |
13 | 哈爾濱工業大學(工業設計)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 2898 | 本一A |
14 | 哈爾濱工業大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 584 | 2564 | 本一A |
15 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 581 | 2810 | 本一A |
16 | 北京理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 3825 | 本一A |
17 | 北京理工大學(精英班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 590 | 2123 | 本一A |
18 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 | 本一A |
19 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 587 | 2320 | 本一A |
20 | 西安交通大學(工科試驗班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 578 | 3067 | 本一A |
21 | 西安交通大學(醫學類專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 583 | 2633 | 本一A |
22 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 | 本一A |
23 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 2974 | 本一A |
24 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 586 | 243 | 本一A |
25 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 2898 | 本一A |
26 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 576 | 376 | 本一A |
27 | 北京郵電大學(宏福校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 560 | 4945 | 本一A |
28 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 587 | 2320 | 本一A |
29 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 573 | 3512 | 本一A |
30 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 565 | 591 | 本一A |
31 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 584 | 2564 | 本一A |
32 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 575 | 390 | 本一A |
33 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 3825 | 本一A |
34 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 581 | 2810 | 本一A |
35 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 577 | 361 | 本一A |
36 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 4042 | 本一A |
37 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 586 | 2401 | 本一A |
38 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 590 | 2123 | 本一A |
39 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 | 本一A |
40 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 3825 | 本一A |
41 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 569 | 505 | 本一A |
42 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 577 | 3152 | 本一A |
43 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 716 | 本一A |
44 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 574 | 3417 | 本一A |
45 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 461 | 本一A |
46 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 573 | 3512 | 本一A |
47 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 568 | 529 | 本一A |
48 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 685 | 本一A |
49 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 565 | 4393 | 本一A |
50 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 562 | 4717 | 本一A |
51 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 635 | 本一A |
52 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 574 | 3417 | 本一A |
53 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 635 | 本一A |
54 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 2974 | 本一A |
55 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 | 本一A |
56 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 4490 | 本一A |
57 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 545 | 本一A |
58 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 4490 | 本一A |
59 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 661 | 本一A |
60 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 4490 | 本一A |
61 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 4608 | 本一A |
62 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 4608 | 本一A |
63 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 566 | 4276 | 本一A |
64 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 565 | 4393 | 本一A |
65 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 4608 | 本一A |
66 | 廣西醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 561 | 4826 | 本一A |
2、2021年黑龍江高考560至590分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 5406 | 本一A |
2 | 哈爾濱工業大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 586 | 3689 | 本一A |
3 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 581 | 901 | 本一A |
4 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 575 | 1066 | 本一A |
5 | 電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 576 | 1044 | 本一A |
6 | 西安交通大學(醫學類專業) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 583 | 3960 | 本一A |
7 | 廈門大學(馬來西亞校區) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1515 | 本一A |
8 | 北京郵電大學(宏福校區) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 560 | 6522 | 本一A |
9 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 582 | 865 | 本一A |
10 | 西北工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 578 | 984 | 本一A |
11 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 4241 | 本一A |
12 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 581 | 4145 | 本一A |
13 | 山東大學威海分校(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 561 | 6391 | 本一A |
14 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 4334 | 本一A |
15 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 587 | 752 | 本一A |
16 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 589 | 3437 | 本一A |
17 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 582 | 4044 | 本一A |
18 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 590 | 3358 | 本一A |
19 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 5527 | 本一A |
20 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 578 | 4451 | 本一A |
21 | 吉林大學(藝術類專業其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 567 | 5639 | 本一A |
22 | 吉林大學(藝術類專業其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 本一A |
23 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 954 | 本一A |
24 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 574 | 4854 | 本一A |
25 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 1196 | 本一A |
26 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 566 | 5749 | 本一A |
27 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 583 | 844 | 本一A |
28 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 5295 | 本一A |
29 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 589 | 709 | 本一A |
30 | 中國農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 574 | 4854 | 本一A |
31 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 5406 | 本一A |
32 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 573 | 1137 | 本一A |
33 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 6155 | 本一A |
34 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 954 | 本一A |
35 | 西南財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 582 | 4044 | 本一A |
36 | 西南財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 691 | 本一A |
37 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 572 | 5055 | 本一A |
38 | 南京理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 6155 | 本一A |
39 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 571 | 5164 | 本一A |
40 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 735 | 本一A |
41 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 585 | 801 | 本一A |
42 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 4657 | 本一A |
43 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 954 | 本一A |
44 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 6155 | 本一A |
45 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 1160 | 本一A |
46 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 569 | 1268 | 本一A |
47 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 6155 | 本一A |
48 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 1196 | 本一A |
49 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 5406 | 本一A |
50 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 577 | 1009 | 本一A |
51 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 6155 | 本一A |
52 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 5527 | 本一A |
53 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 581 | 901 | 本一A |
54 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 本一A |
55 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 570 | 1230 | 本一A |
56 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 562 | 6266 | 本一A |
57 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1364 | 本一A |
58 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 1105 | 本一A |
59 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 577 | 1009 | 本一A |
60 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1467 | 本一A |
61 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 569 | 1268 | 本一A |
62 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 576 | 1044 | 本一A |
63 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 560 | 6522 | 本一A |
64 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 569 | 1268 | 本一A |
65 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 578 | 4451 | 本一A |
66 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 565 | 1393 | 本一A |
67 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 1105 | 本一A |
68 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 566 | 5749 | 本一A |
69 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 575 | 1066 | 本一A |
70 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1515 | 本一A |
71 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1562 | 本一A |
72 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1613 | 本一A |
73 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1364 | 本一A |
74 | 北京林業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 本一A |
75 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 1331 | 本一A |
76 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 565 | 1393 | 本一A |
77 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 本一A |
78 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1562 | 本一A |
79 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1562 | 本一A |
80 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 568 | 1301 | 本一A |
81 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 568 | 1301 | 本一A |
82 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 580 | 925 | 本一A |
83 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 1331 | 本一A |
84 | 南京農業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1467 | 本一A |
85 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 1331 | 本一A |
86 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 1196 | 本一A |
87 | 東北財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 1105 | 本一A |
88 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1613 | 本一A |
89 | 廣西醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 574 | 4854 | 本一A |
3、2020年黑龍江高考560至590分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南開大學(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 561 | 12158 | 本一B |
2 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 865 | 本一A |
3 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 583 | 1003 | 本一A |
4 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 865 | 本一A |
5 | 中山大學(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 580 | 1093 | 本一B |
6 | 西北工業大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 587 | 7831 | 本一A |
7 | 西北工業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 582 | 1027 | 本一A |
8 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 575 | 1267 | 本一A |
9 | 首都醫科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 584 | 8310 | 本一A |
10 | 南京航空航天大學(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 10912 | 本一B |
11 | 吉林大學(動植物類其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 10912 | 本一A |
12 | 吉林大學(藝術類專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 575 | 9753 | 本一A |
13 | 吉林大學(藝術類專業其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一A |
14 | 大連理工大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 582 | 8639 | 本一A |
15 | 大連理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 581 | 1057 | 本一A |
16 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 10738 | 本一A |
17 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 586 | 7988 | 本一A |
18 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 804 | 本一A |
19 | 北京科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 580 | 1093 | 本一A |
20 | 中央民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 589 | 842 | 本一A |
21 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一B |
22 | 北京電影學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1819 | 本一A |
23 | 南京師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 865 | 本一A |
24 | 東北大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 584 | 969 | 本一A |
25 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 1413 | 本一A |
26 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 584 | 8310 | 本一A |
27 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一A |
28 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 582 | 1027 | 本一A |
29 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 589 | 842 | 本一A |
30 | 中國海洋大學(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1672 | 本一B |
31 | 北京交通大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 590 | 7385 | 本一A |
32 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 8937 | 本一A |
33 | 深圳大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 575 | 9753 | 本一A |
34 | 深圳大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 1327 | 本一A |
35 | 暨南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 585 | 8167 | 本一A |
36 | 暨南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 582 | 1027 | 本一A |
37 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 583 | 8476 | 本一A |
38 | 蘭州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 580 | 1093 | 本一A |
39 | 華南師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 8937 | 本一A |
40 | 華南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 573 | 1373 | 本一A |
41 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 582 | 8639 | 本一A |
42 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1672 | 本一A |
43 | 首都師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 10738 | 本一A |
44 | 首都師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 578 | 1154 | 本一A |
45 | 河海大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 580 | 1093 | 本一A |
46 | 西南交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 575 | 1267 | 本一A |
47 | 東華大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 563 | 11814 | 本一A |
48 | 西北政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 578 | 1154 | 本一A |
49 | 北京語言大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 1122 | 本一A |
50 | 東北師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 585 | 8167 | 本一A |
51 | 東北師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 1455 | 本一A |
52 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 9095 | 本一A |
53 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 568 | 1578 | 本一A |
54 | 江南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 569 | 10738 | 本一A |
55 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 567 | 11076 | 本一A |
56 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 1624 | 本一A |
57 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 9585 | 本一A |
58 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 1327 | 本一A |
59 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 9585 | 本一A |
60 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 11654 | 本一B |
61 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 577 | 9425 | 本一A |
62 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 569 | 1545 | 本一A |
63 | 北京林業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 568 | 10912 | 本一A |
64 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 589 | 7527 | 本一A |
65 | 中國醫科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 560 | 12353 | 本一A |
66 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 584 | 8310 | 本一A |
67 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 1122 | 本一A |
68 | 安徽大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 584 | 8310 | 本一A |
69 | 安徽大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 1413 | 本一A |
70 | 解放軍空軍軍醫大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 10566 | 本一A |
71 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 579 | 9095 | 本一A |
72 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 570 | 1511 | 本一A |
73 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 584 | 8310 | 本一A |
74 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 1455 | 本一A |
75 | 西南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 581 | 1057 | 本一A |
76 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 9585 | 本一A |
77 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 570 | 1511 | 本一A |
78 | 云南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 570 | 10566 | 本一A |
79 | 云南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1672 | 本一A |
80 | 福州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 580 | 8937 | 本一A |
81 | 福州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 576 | 1223 | 本一A |
82 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 9585 | 本一A |
83 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1819 | 本一A |
84 | 南昌大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 573 | 10071 | 本一A |
85 | 南昌大學(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 564 | 11654 | 本一B |
86 | 南昌大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一A |
87 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 576 | 9585 | 本一A |
88 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 1327 | 本一A |
