高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年河南高考526分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為526分的考生而言,可選的院校包括河南財經政法大學、河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦)、遵義醫科大學、上海商學院、武漢輕工大學、蘭州交通大學、河南農業大學(中外合作)、貴州民族大學、河南中醫藥大學(較高收費)、廈門醫學院、北京石油化工學院、河北地質大學、南京特殊教育師范學院、新疆師范大學、惠州學院、天津城建大學(其他單列)、湖北汽車工業學院、贛南科技學院、內蒙古民族大學、廣東石油化工學院等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 41762 |
2 | 吉首大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 34153 |
3 | 河南中醫藥大學(單列專業) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 39465 |
4 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 529 | 101260 |
5 | 湖北理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 34873 |
6 | 安徽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 98157 |
7 | 上海電機學院(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 96633 |
8 | 商丘師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
9 | 寶雞文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 39465 |
10 | 黃淮學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 41006 |
11 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 41006 |
12 | 河南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 105904 |
13 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 113938 |
14 | 天津中德應用技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 38692 |
15 | 天津農學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 37151 |
16 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 104360 |
17 | 沈陽理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 524 | 109013 |
18 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 530 | 99673 |
19 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 523 | 110642 |
20 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 112300 |
21 | 河南中醫藥大學(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 530 | 35614 |
22 | 閩南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 37925 |
23 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 36366 |
24 | 衡水學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 43401 |
25 | 泰州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 42606 |
26 | 昆明學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 37925 |
27 | 中國醫科大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 105904 |
28 | 南昌航空大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 523 | 110642 |
29 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 34153 |
30 | 江蘇海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 520 | 115516 |
31 | 上海第二工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 525 | 107463 |
32 | 浙江農林大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 98157 |
33 | 新疆警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 39465 |
34 | 北京石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 522 | 112300 |
35 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 34873 |
36 | 杭州醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 522 | 112300 |
37 | 張家口學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 43401 |
38 | 贛東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 42606 |
39 | 河南科技大學(醫護類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 112300 |
40 | 寧德師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
41 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 41006 |
42 | 北京中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 527 | 104360 |
43 | 浙江理工大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 113938 |
44 | 廣東石油化工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 37925 |
45 | 山西農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 38692 |
46 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 524 | 109013 |
47 | 哈爾濱師范大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 521 | 113938 |
48 | 沈陽化工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 530 | 35614 |
49 | 湖北科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 34153 |
50 | 南陽理工學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 107463 |
51 | 信陽師范大學(醫護類) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 34873 |
52 | 麗水學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 39465 |
53 | 黑龍江中醫藥大學(異地校區) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 39465 |
54 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 38692 |
55 | 內蒙古科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 41006 |
56 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 525 | 107463 |
57 | 安陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 36366 |
58 | 遵義醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 526 | 105904 |
59 | 天津城建大學(其他單列) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 520 | 115516 |
60 | 內蒙古科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 528 | 102802 |
61 | 嘉興學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 528 | 102802 |
62 | 廣東警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 531 | 98157 |
63 | 貴州民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 530 | 35614 |
64 | 銅陵學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 37925 |
65 | 天津體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
66 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 109013 |
67 | 綿陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 36366 |
68 | 湖州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 36366 |
69 | 唐山學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 39465 |
70 | 廣東以色列理工學院 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 529 | 101260 |
71 | 天水師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 39465 |
72 | 南昌航空大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 34873 |
73 | 福建理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 34873 |
74 | 安康學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 43401 |
75 | 宜春學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 42606 |
76 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 41762 |
77 | 南京工程學院(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 109013 |
78 | 河南中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 109013 |
79 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 522 | 112300 |
80 | 陸軍工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 527 | 104360 |
81 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 530 | 35614 |
82 | 湖北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 520 | 115516 |
83 | 莆田學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 34873 |
84 | 浙江師范大學(教育類較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 105904 |
85 | 唐山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
86 | 大連外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 112300 |
87 | 沈陽航空航天大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 98157 |
88 | 皖西學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 530 | 35614 |
89 | 蘇州城市學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 522 | 112300 |
90 | 山東第一醫科大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 38692 |
91 | 新疆農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 41762 |
92 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 34153 |
93 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 37150 |
94 | 浙江海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 522 | 112300 |
95 | 浙江農林大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 96633 |
96 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 34873 |
97 | 河北地質大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 34873 |
98 | 沈陽理工大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 107463 |
99 | 河南農業大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 530 | 35614 |
100 | 長春理工大學(測控較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 110642 |
101 | 山東政法學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 522 | 112300 |
102 | 東北財經大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 115516 |
103 | 紹興文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
104 | 湖北汽車工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 42606 |
105 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 43401 |
106 | 青島科技大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 104360 |
107 | 廣西科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 36366 |
108 | 沈陽農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 98157 |
109 | 無錫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 521 | 113938 |
110 | 上海杉達學院(其他單列) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 34153 |
111 | 廣西警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 42606 |
112 | 衢州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 39465 |
113 | 黃淮學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 104360 |
114 | 河南財政金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 43401 |
115 | 重慶師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 109013 |
116 | 內蒙古財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 39465 |
117 | 大連大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 520 | 115516 |
118 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
119 | 東北農業大學(其他單列) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 109013 |
120 | 昆明理工大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 110642 |
121 | 漢江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 530 | 35614 |
122 | 惠州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
123 | 南陽師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 110642 |
124 | 吉林財經大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 110642 |
125 | 貴州大學(只招有志愿考生) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 523 | 110642 |
126 | 天津外國語大學(其他單列) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 115516 |
127 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 37150 |
128 | 福建技術師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 42606 |
129 | 山東中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 41762 |
130 | 廈門理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 525 | 107463 |
131 | 湖北工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
132 | 滄州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
133 | 重慶理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 526 | 105904 |
134 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
135 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 527 | 104360 |
136 | 山東中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 529 | 101260 |
137 | 廈門醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 520 | 115516 |
138 | 天津商業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 105904 |
139 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 524 | 109013 |
140 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 530 | 35614 |
141 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 36366 |
142 | 廣西師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 523 | 110642 |
143 | 青海民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 37925 |
144 | 許昌學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 39465 |
145 | 溫州大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 98157 |
146 | 中原工學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 115516 |
147 | 武漢商學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 521 | 113938 |
148 | 內蒙古民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 37150 |
149 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 526 | 105904 |
150 | 贛南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 109013 |
151 | 山東科技大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 107463 |
152 | 玉溪師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 37150 |
153 | 沈陽農業大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 525 | 107463 |
154 | 武漢輕工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 529 | 101260 |
155 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 41006 |
156 | 太原學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 36366 |
157 | 上海健康醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 530 | 99673 |
158 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 525 | 107463 |
159 | 安陽師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 115516 |
160 | 韶關學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
161 | 北京體育大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 524 | 109013 |
162 | 菏澤學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 37150 |
163 | 成都工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 523 | 110642 |
164 | 河南工業大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 43401 |
165 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 104360 |
166 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 42606 |
167 | 重慶第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 37150 |
168 | 河南工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 41006 |
169 | 信陽師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 38692 |
170 | 河南大學(與開封大學聯合辦學) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 98157 |
171 | 福建商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 38692 |
172 | 西昌學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
173 | 楚雄師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 43401 |
174 | 合肥師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 38692 |
175 | 貴陽學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 529 | 36366 |
176 | 景德鎮學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
177 | 吉林農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 530 | 35614 |
178 | 河南科技學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 526 | 105904 |
179 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 37925 |
180 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 42606 |
181 | 成都師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 527 | 37925 |
182 | 防災科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 34873 |
183 | 湘南學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 528 | 37150 |
184 | 南京工業職業技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 523 | 41006 |
185 | 上海商學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 522 | 112300 |
186 | 廣西財經學院(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 530 | 35614 |
187 | 洛陽理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 38692 |
188 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 39465 |
189 | 鄭州輕工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 104360 |
190 | 上海商學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 529 | 101260 |
191 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 525 | 39465 |
192 | 成都工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 524 | 40213 |
193 | 河北地質大學(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 38692 |
194 | 湖南醫藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 523 | 110642 |
195 | 河南科技大學(單列專業) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 527 | 104360 |
196 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 41762 |
197 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 526 | 38692 |
198 | 蘭州財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 522 | 26589 |
199 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 526 | 92680 |
200 | 新鄉醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 530 | 86614 |
201 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 530 | 86614 |
202 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 527 | 23432 |
203 | 大連工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 525 | 94214 |
204 | 上海師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 524 | 95771 |
205 | 大連工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 532 | 20478 |
206 | 信陽師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 532 | 83691 |
207 | 云南警官學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 524 | 25322 |
208 | 河南大學(醫護類) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 529 | 88126 |
209 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 521 | 27264 |
210 | 嶺南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 520 | 27943 |
211 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 532 | 83691 |
212 | 沈陽建筑大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 532 | 20478 |
213 | 黑龍江大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 526 | 24075 |
214 | 山東農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 527 | 91117 |
215 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 521 | 27264 |
216 | 湖北師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 530 | 21635 |
217 | 西南科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 520 | 101946 |
218 | 安徽中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 525 | 24695 |
219 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 521 | 27264 |
220 | 江西科技師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 532 | 83691 |
221 | 上海師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 530 | 21635 |
222 | 東莞理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 526 | 24075 |
223 | 上海第二工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 526 | 24075 |
224 | 北京建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 531 | 85142 |
225 | 南昌航空大學(其他單列) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 529 | 88126 |
226 | 廣東警官學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 532 | 20478 |
227 | 貴州大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 531 | 85142 |
228 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 522 | 26589 |
229 | 南昌航空大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 525 | 24695 |
230 | 吉林財經大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 531 | 21061 |
231 | 山東政法學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 529 | 22242 |
232 | 溫州大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 522 | 98888 |
233 | 吉林大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 530 | 86614 |
234 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 527 | 23432 |
235 | 東華理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 529 | 88126 |
236 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 531 | 85142 |
237 | 華東交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 525 | 24695 |
238 | 湖北汽車工業學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 526 | 92680 |
239 | 內蒙古師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 523 | 25960 |
240 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 525 | 94214 |
241 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 526 | 24075 |
242 | 湖北大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 532 | 83691 |
243 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 531 | 21061 |
244 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 530 | 86614 |
245 | 北京服裝學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 524 | 25322 |
246 | 湖南工業大學(金融類其他單列) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 529 | 88126 |
247 | 閩南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 521 | 27264 |
248 | 浙江海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 528 | 22832 |
249 | 杭州師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 530 | 21635 |
250 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 525 | 24695 |
251 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 521 | 27264 |
252 | 武漢輕工大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 521 | 100394 |
253 | 延邊大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 529 | 22242 |
254 | 重慶理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 521 | 100394 |
255 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 526 | 24075 |
256 | 天津科技大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 531 | 85142 |
257 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 524 | 25322 |
258 | 東北財經大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 529 | 21636 |
259 | 福建師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 526 | 92680 |
260 | 天津職業技術師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 520 | 27943 |
261 | 湖南工業大學(其他單列) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 521 | 100394 |
262 | 福建師范大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 531 | 21061 |
263 | 廣東警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 521 | 100394 |
264 | 鹽城師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 523 | 25960 |
265 | 上海第二工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 530 | 86614 |
266 | 河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 530 | 21635 |
267 | 大連海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 524 | 25322 |
268 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 531 | 21061 |
269 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 524 | 25322 |
270 | 山東中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 523 | 97348 |
271 | 湖北醫藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 522 | 98888 |
272 | 長春工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 521 | 27264 |
273 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 530 | 86614 |
274 | 北京中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 520 | 101946 |
275 | 蘇州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 523 | 25960 |
276 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 526 | 24075 |
277 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 531 | 21061 |
278 | 安慶師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 521 | 27264 |
279 | 吉林財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 526 | 92680 |
280 | 南昌工程學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 529 | 88126 |
281 | 無錫學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 523 | 25960 |
282 | 華東交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 532 | 20478 |
283 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 531 | 21061 |
284 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 523 | 25960 |
285 | 陸軍工程大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 522 | 98888 |
286 | 重慶醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 526 | 92680 |
287 | 桂林電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 530 | 21635 |
288 | 湖北第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 527 | 23432 |
289 | 嘉興學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 532 | 20478 |
290 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 524 | 25322 |
291 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 532 | 83691 |
292 | 河北中醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 528 | 22832 |
293 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 530 | 21635 |
294 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 529 | 22242 |
295 | 云南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 531 | 21061 |
296 | 渤海大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 520 | 27943 |
297 | 福建農林大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 532 | 83691 |
298 | 河北工程大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 527 | 23432 |
299 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 527 | 23432 |
300 | 阜陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 523 | 25960 |
301 | 廣西醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 531 | 85142 |
302 | 南京藝術學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 526 | 24075 |
303 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 529 | 22242 |
304 | 貴州中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 523 | 25960 |
305 | 河北金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 523 | 25960 |
306 | 河北經貿大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 529 | 22242 |
307 | 西安航空學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 520 | 27943 |
308 | 陜西科技大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 528 | 89626 |
309 | 聊城大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 530 | 21635 |
310 | 上海電機學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 532 | 83691 |
311 | 山東科技大學(較高收費) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 531 | 21061 |
312 | 延安大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 525 | 24695 |
313 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 526 | 92680 |
314 | 河南工業大學(其他單列) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 523 | 97348 |
315 | 浙江傳媒學院(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 525 | 24695 |
316 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 522 | 26589 |
317 | 新疆醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 522 | 98888 |
318 | 南京財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 520 | 101946 |
319 | 新鄉醫學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 527 | 23432 |
320 | 重慶工商大學(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 526 | 24075 |
321 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 526 | 24075 |
322 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 527 | 23432 |
323 | 錦州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 527 | 91117 |
324 | 蘭州理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 522 | 98888 |
325 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 526 | 92680 |
326 | 江西農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 526 | 24075 |
327 | 青島農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 523 | 25960 |
328 | 中原工學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 526 | 24075 |
329 | 浙江海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 527 | 91117 |
330 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 524 | 25322 |
331 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 521 | 100394 |
