高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年河南高考509分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為509分的考生而言,可選的院校包括哈爾濱醫科大學(大慶校區)、浙江傳媒學院、西南醫科大學、首都體育學院、江西理工大學(單列專業)、中原工學院中原彼得堡航空學院、貴州師范大學(較高收費)、湖南財政經濟學院、河北地質大學(較高收費)、湖州學院、懷化學院、云南農業大學、山東管理學院、鄭州工程技術學院、安陽工學院、江蘇科技大學蘇州理工學院、南華大學船山學院、江西農業大學南昌商學院、重慶工程學院、鄂爾多斯應用技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南中醫藥大學(與嵩山少林武術職業學院聯合辦學) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
2 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 54739 |
3 | 四川美術學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
4 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 54739 |
5 | 貴州商學院(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 54739 |
6 | 云南警官學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 125465 |
7 | 河北工業職業技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
8 | 衡陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 142648 |
9 | 大理大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 125465 |
10 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 123771 |
11 | 海南熱帶海洋學院(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 56660 |
12 | 吉林師范大學(其他單列) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 47550 |
13 | 渤海大學(其他單列) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 139053 |
14 | 海南師范大學(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
15 | 江蘇師范大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 137351 |
16 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 54739 |
17 | 哈爾濱體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 58552 |
18 | 黑河學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
19 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
20 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
21 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
22 | 沈陽大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 140854 |
23 | 常州大學懷德學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 56660 |
24 | 浙江水利水電學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 144399 |
25 | 南昌工程學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 125465 |
26 | 廣東金融學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 130500 |
27 | 桂林醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 140854 |
28 | 渤海大學(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 52940 |
29 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
30 | 中南林業科技大學涉外學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
31 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
32 | 山東第一醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 135648 |
33 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 139053 |
34 | 山西大同大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 144399 |
35 | 天津城建大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 139053 |
36 | 荊楚理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 47550 |
37 | 西安財經大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 130500 |
38 | 西藏大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 135648 |
39 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 57594 |
40 | 湘南學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 144399 |
41 | 貴州財經大學(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
42 | 長沙師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 133928 |
43 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 123771 |
44 | 中原工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
45 | 青島農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 140854 |
46 | 成都工業學院(異地校區) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 139053 |
47 | 廈門理工學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 142648 |
48 | 海南師范大學(其他單列) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
49 | 黑龍江工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
50 | 華北水利水電大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 139054 |
51 | 鄭州大學體育學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
52 | 山西財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 128863 |
53 | 江蘇理工學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 125465 |
54 | 徐州工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 139053 |
55 | 中華女子學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 128863 |
56 | 河北石油職業技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
57 | 赤峰學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 47550 |
58 | 新疆科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 51170 |
59 | 保定學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 47550 |
60 | 仲愷農業工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 140854 |
61 | 吉林醫藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
62 | 湖州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 135648 |
63 | 沈陽工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 123771 |
64 | 西藏農牧學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 52940 |
65 | 河南科技大學(與河南工業職業技術學院聯辦) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 139053 |
66 | 常熟理工學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 137351 |
67 | 廣西醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 128863 |
68 | 吉林工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
69 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 137351 |
70 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 55694 |
71 | 寧波工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
72 | 麗水學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 140854 |
73 | 長治醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 133928 |
74 | 山東協和學院(較高收費) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 133928 |
75 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
76 | 華北水利水電大學烏拉爾學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
77 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 51170 |
78 | 河南工程學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 123771 |
79 | 長治醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
80 | 山東交通學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 135648 |
81 | 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 52940 |
82 | 集寧師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 52940 |
83 | 蘇州科技大學天學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 57594 |
84 | 遼寧科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
85 | 內蒙古醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 144399 |
86 | 張家口學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 505 | 55695 |
87 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 58552 |
88 | 蘭州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 51170 |
89 | 貴州師范大學(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
90 | 吉林農業科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
91 | 貴陽康養職業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
92 | 梧州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
93 | 滁州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
94 | 武昌理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 55694 |
95 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 53842 |
96 | 武夷學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 47550 |
97 | 大連海洋大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 140854 |
98 | 蘭州文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
99 | 呼和浩特民族學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
100 | 通化師范學院(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 53842 |
101 | 湖南工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
102 | 長春工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
103 | 鄭州輕工業大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 133928 |
104 | 周口師范學院(其他單列) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 55694 |
105 | 河南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
106 | 廣東技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
107 | 成都錦城學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 52940 |
108 | 浙江工業大學之江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 52940 |
109 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
110 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 130500 |
111 | 湖南人文科技學院(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 56660 |
112 | 三明學院(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
113 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 53842 |
114 | 西南林業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 144399 |
115 | 長春師范大學(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 58552 |
116 | 渤海大學(電氣類較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 144399 |
117 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 123771 |
118 | 蘭州財經大學(其他單列) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 144399 |
119 | 沈陽化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 133928 |
120 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 135648 |
121 | 南京師范大學中北學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
122 | 西南醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 137351 |
123 | 華北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 139053 |
124 | 云南師范大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 137351 |
125 | 長江大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
126 | 四川旅游學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
127 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 51170 |
128 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
129 | 云南農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 133928 |
130 | 合肥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 139053 |
131 | 武漢文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 58552 |
132 | 天津理工大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 128863 |
133 | 贛南師范大學科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
134 | 青海師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 140854 |
135 | 中原工學院中原彼得堡航空學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
136 | 河北農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 142648 |
137 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 47550 |
138 | 河南科技大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 123771 |
139 | 山西工程技術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
140 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
141 | 河南財經政法大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
142 | 河北地質大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 130500 |
143 | 云南藝術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 51170 |
144 | 大連大學(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
145 | 中國礦業大學徐海學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
146 | 河南農業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 130500 |
147 | 湖南人文科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
148 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
149 | 河南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 123771 |
150 | 蚌埠醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 137351 |
151 | 南陽師范學院(異地校區) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
152 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 125465 |
153 | 廈門理工學院(其他單列) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
154 | 南京工業大學浦江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 54739 |
155 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 142648 |
156 | 吉林醫藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 139053 |
157 | 山西工程科技職業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
158 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 56660 |
159 | 河南警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
160 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
161 | 景德鎮陶瓷大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 130500 |
162 | 懷化學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 140854 |
163 | 江西農業大學南昌商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 56660 |
164 | 南昌工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
165 | 新疆理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
166 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 135648 |
167 | 湖北經濟學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
168 | 山東建筑大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
169 | 甘肅醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
170 | 貴州師范大學(其他單列) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
171 | 內蒙古藝術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 55694 |
172 | 新疆第二醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
173 | 沈陽師范大學(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
174 | 河北地質大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 130500 |
175 | 吉林化工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
176 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 130500 |
177 | 隴東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
178 | 武漢學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 55694 |
179 | 九江學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
180 | 湖北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 133928 |
181 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
182 | 山西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
183 | 重慶工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 58552 |
184 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
185 | 河南科技大學莫動理工學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
186 | 湖北第二師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 140854 |
187 | 大連海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 137351 |
188 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 56660 |
189 | 濰坊醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 128863 |
190 | 西安文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
191 | 河南工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
192 | 河套學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 51170 |
193 | 安陽工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 47550 |
194 | 南昌大學共青學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 53842 |
195 | 華北水利水電大學(與黃河水利職業技術學院聯辦) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 133929 |
196 | 桂林航天工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 142648 |
197 | 臺州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 139053 |
198 | 三明學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 48434 |
199 | 河北工程大學科信學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 52940 |
200 | 沈陽師范大學(其他單列) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 125465 |
201 | 河南城建學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
202 | 貴州警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
203 | 周口師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
204 | 西藏民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 142648 |
205 | 河南工業職業技術學院(單列專業) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 506 | 139053 |
206 | 綏化學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
207 | 新疆農業大學(其他單列) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 57594 |
208 | 重慶科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 123771 |
209 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 57594 |
210 | 江西理工大學(單列專業) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
211 | 新疆工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 51170 |
212 | 四川警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
213 | 天津職業技術師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 140854 |
214 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 137351 |
215 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 52940 |
216 | 海南醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 144399 |
217 | 山東管理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 144399 |
218 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 52940 |
219 | 貴州醫科大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 123771 |
220 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
221 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 52940 |
222 | 山東管理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 54739 |
223 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 52940 |
224 | 南京醫科大學康達學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 54739 |
225 | 華北水利水電大學(與河南經貿職業學院聯辦) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 137352 |
226 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 130500 |
227 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 135648 |
228 | 忻州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 47550 |
229 | 黃淮學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
230 | 河南中醫藥大學(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
231 | 延安大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 123771 |
232 | 河南牧業經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 47550 |
233 | 黃河科技學院 | 民辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
234 | 湖北大學知行學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 53842 |
235 | 商丘師范學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 58552 |
236 | 山東農業工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 47550 |
237 | 湖南第一師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 128863 |
238 | 云南中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 123771 |
239 | 廣西農業職業技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 51170 |
240 | 湖北文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 139053 |
241 | 首都體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
242 | 五邑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
243 | 北華大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 142648 |
244 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 56660 |
245 | 北京農學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 128863 |
246 | 嘉興南湖學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
247 | 長江大學文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 55694 |
248 | 新疆藝術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 52940 |
249 | 塔里木大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
250 | 信陽農林學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
251 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 53842 |
252 | 湖北理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 125465 |
253 | 齊魯醫藥學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 56660 |
254 | 廣東石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 135648 |
255 | 湖北工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
256 | 湖北汽車工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 140854 |
257 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 58552 |
258 | 南華大學船山學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
259 | 南通大學杏林學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 56660 |
260 | 桂林航天工業學院(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
261 | 湖南農業大學東方科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 57594 |
262 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 51170 |
263 | 廣東海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 125465 |
264 | 重慶第二師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 135648 |
265 | 紅河學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
266 | 山西傳媒學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
267 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 133928 |
268 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 55694 |
269 | 閩南師范大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
270 | 吉首大學張家界學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
271 | 湖南工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 130500 |
272 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 504 | 142648 |
273 | 重慶人文科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 55694 |
274 | 三峽大學科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 57594 |
275 | 渤海大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 132206 |
276 | 浙江傳媒學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 125465 |
277 | 河北環境工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 52072 |
278 | 嶺南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 51170 |
279 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 53843 |
280 | 遼寧工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 127155 |
281 | 萍鄉學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
282 | 江西農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 137351 |
283 | 河北師范大學匯華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
284 | 東南大學成賢學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 53842 |
285 | 新鄉學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
286 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
287 | 重慶文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 133928 |
288 | 濟寧學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
289 | 重慶財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 53842 |
290 | 西安航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 123771 |
291 | 西安醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 128863 |
292 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 58552 |
293 | 遼東學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 47550 |
294 | 黑龍江工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 51170 |
295 | 許昌學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 55694 |
296 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 135648 |
297 | 南京工業職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 144399 |
298 | 濰坊醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
299 | 福建農林大學(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
300 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 505 | 140854 |
301 | 江西科技師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 506 | 139053 |
302 | 南寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 503 | 144399 |
303 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
304 | 山東女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 50271 |
305 | 長春大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 128863 |
306 | 大連交通大學(較高收費) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 137351 |
307 | 中國計量大學現代科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 53842 |
308 | 新鄉醫學院(中外課程合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 130500 |
309 | 福建農林大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 507 | 137351 |
310 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 53842 |
311 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 57594 |
312 | 阜陽師范大學(較高收費) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 49322 |
313 | 海南醫學院(較高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 125465 |
314 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 58552 |
315 | 商丘師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 123771 |
316 | 廊坊師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 47550 |
