當前位置:高考知識網(wǎng) > 湖南高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分數(shù)段所能報考的大學。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年湖南高考295分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?95分的考生而言,可選的院校包括長沙醫(yī)學院、南昌職業(yè)大學、遼寧何氏醫(yī)學院、湖南信息學院、石家莊職業(yè)技術(shù)學院、江西工程職業(yè)學院、陜西青年職業(yè)學院、商洛職業(yè)技術(shù)學院、吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院、湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院、青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院、廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院、廣元中核職業(yè)技術(shù)學院、伊犁職業(yè)技術(shù)學院、遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院、安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院、私立華聯(lián)學院、大連汽車職業(yè)技術(shù)學院、貴州城市職業(yè)學院、廣東碧桂園職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 295 | 256374 |
2 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 292 | 137449 |
3 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 296 | 255993 |
4 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 294 | 136677 |
5 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
6 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
7 | 四川西南航空職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 291 | 257976 |
8 | 廈門演藝職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 301 | 253945 |
9 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
10 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 299 | 134567 |
11 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 292 | 137449 |
12 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 289 | 138607 |
13 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 290 | 258346 |
14 | 云南工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 296 | 135846 |
15 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 294 | 136677 |
16 | 呼和浩特職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 295 | 136258 |
17 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 294 | 136677 |
18 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 298 | 255223 |
19 | 江西科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 292 | 137449 |
20 | 長沙南方職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 297 | 255609 |
21 | 武昌職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
22 | 陜西青年職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 294 | 136677 |
23 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 291 | 257976 |
24 | 眉山藥科職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 292 | 257565 |
25 | 威海職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 298 | 134989 |
26 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 297 | 135436 |
27 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 299 | 134567 |
28 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 291 | 137836 |
29 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 289 | 138607 |
30 | 婁底幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 301 | 253945 |
31 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 292 | 137449 |
32 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 291 | 137836 |
33 | 廣州華立科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 300 | 134159 |
34 | 貴州城市職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 298 | 255223 |
35 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 298 | 134989 |
36 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 299 | 134567 |
37 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 294 | 136677 |
38 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 296 | 135846 |
39 | 武昌理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 299 | 134567 |
40 | 長春師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 292 | 137449 |
41 | 遼寧輕工職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 298 | 134989 |
42 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 292 | 137449 |
43 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 291 | 137836 |
44 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 294 | 256789 |
45 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 296 | 135846 |
46 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 289 | 138607 |
47 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
48 | 三亞理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 294 | 256789 |
49 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 300 | 134159 |
50 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 294 | 136677 |
51 | 上海立達學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 290 | 258346 |
52 | 云南經(jīng)濟管理學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 297 | 135436 |
53 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 294 | 136677 |
54 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
55 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 293 | 257196 |
56 | 常德科技職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
57 | 湘南幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 292 | 137449 |
58 | 欽州幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 289 | 138607 |
59 | 長沙醫(yī)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 289 | 258759 |
60 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 298 | 134989 |
61 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
62 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 296 | 255993 |
63 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 294 | 256789 |
64 | 撫州職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 298 | 134989 |
65 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 292 | 137449 |
66 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 297 | 135436 |
67 | 民辦四川天一學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 291 | 257976 |
68 | 石家莊科技信息職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 299 | 254792 |
69 | 私立華聯(lián)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 296 | 135846 |
70 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 289 | 138607 |
71 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 301 | 133718 |
72 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 294 | 136677 |
73 | 塔城職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 291 | 257976 |
74 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 297 | 135436 |
75 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 296 | 135846 |
76 | 梧州醫(yī)學高等專科學校(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 289 | 138607 |
77 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 301 | 253945 |
78 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
79 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
80 | 云南國土資源職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 295 | 136258 |
81 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 294 | 136677 |
82 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 291 | 257976 |
83 | 泉州輕工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 294 | 256789 |
84 | 和田師范專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 291 | 137836 |
85 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 297 | 135436 |
86 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 290 | 138235 |
87 | 六盤水幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 292 | 137449 |
88 | 西安明德理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 297 | 135436 |
89 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 290 | 258346 |
90 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
91 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 292 | 137449 |
92 | 遼寧金融職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 289 | 138607 |
93 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+(生物或政治)) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 298 | 134989 |
94 | 武昌首義學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 289 | 258759 |
95 | 廣州華夏職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 293 | 257196 |
96 | 湖南民族職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 298 | 134989 |
97 | 江蘇旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 295 | 136258 |
98 | 鶴崗師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 289 | 138607 |
99 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 300 | 134159 |
100 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 298 | 134989 |
101 | 和田師范專科學校(歷史+政治) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
102 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 300 | 254393 |
103 | 邵陽職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 300 | 134159 |
104 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 289 | 138607 |
105 | 桂林山水職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 289 | 258759 |
106 | 江西工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 301 | 133718 |
107 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 294 | 136677 |
108 | 貴陽幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 293 | 137060 |
109 | 三門峽社會管理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 296 | 135846 |
110 | 河北旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 299 | 254792 |
111 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 290 | 138235 |
112 | 南昌職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 289 | 138607 |
113 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 295 | 256374 |
114 | 黃山健康職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 300 | 254393 |
115 | 上饒幼兒師范高等專科學校(歷史+(生物或政治)) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 290 | 138235 |
116 | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 289 | 138607 |
117 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 294 | 256789 |
118 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 299 | 254792 |
119 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 295 | 256374 |
120 | 廣東碧桂園職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 290 | 138235 |
121 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 296 | 135846 |
122 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 301 | 133718 |
123 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 296 | 135846 |
124 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 290 | 138235 |
125 | 湖南信息學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 300 | 254393 |
126 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 300 | 254393 |
127 | 安徽城市管理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 290 | 138235 |
128 | 銅川職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 289 | 258759 |
129 | 菏澤家政職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 295 | 136258 |
130 | 和田師范專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 297 | 255609 |
131 | 唐山海運職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 298 | 134989 |
132 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 298 | 255223 |
133 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 290 | 239575 |
134 | 廣西工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 298 | 236790 |
135 | 松原職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 293 | 238579 |
136 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 289 | 239904 |
137 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 295 | 237871 |
138 | 菏澤職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 290 | 155228 |
139 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 294 | 238218 |
140 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 298 | 152301 |
141 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 299 | 151925 |
142 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 295 | 153451 |
143 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 299 | 236481 |
144 | 江西應用科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 292 | 154525 |
145 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 300 | 151580 |
146 | 長沙幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 299 | 236481 |
147 | 銅川職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 294 | 238218 |
148 | 遼寧工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 297 | 152710 |
149 | 銀川科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 291 | 154867 |
150 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 297 | 237144 |
151 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 294 | 238218 |
152 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 290 | 155228 |
153 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 296 | 153063 |
154 | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 290 | 239575 |
155 | 武漢體育學院體育科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 294 | 238218 |
156 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 290 | 155228 |
157 | 陜西工商職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 291 | 154867 |
158 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 289 | 239904 |
159 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 295 | 237871 |
160 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 289 | 155554 |
161 | 荊州理工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 289 | 239904 |
162 | 錦州師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 297 | 237144 |
163 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 293 | 238579 |
164 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 291 | 154867 |
165 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 293 | 238579 |
166 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 293 | 238579 |
167 | 江西工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 293 | 238579 |
168 | 滿洲里俄語職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 296 | 237501 |
169 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 299 | 236481 |
170 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 294 | 153804 |
171 | 陜西服裝工程學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 289 | 239904 |
172 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 300 | 151580 |
173 | 長春健康職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 296 | 237501 |
174 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 294 | 153804 |
175 | 廣州華夏職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 298 | 152301 |
176 | 貴州盛華職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 295 | 153451 |
177 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 301 | 151195 |
178 | 大連東軟信息學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 298 | 152301 |
179 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 300 | 236109 |
180 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 295 | 237871 |
181 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 289 | 239904 |
182 | 欽州幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 294 | 238218 |
183 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 298 | 152301 |
184 | 長白山職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 290 | 155228 |
185 | 荊門職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 291 | 239220 |
186 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 299 | 151925 |
187 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 300 | 151580 |
188 | 梧州醫(yī)學高等專科學校(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 293 | 238579 |
189 | 白城職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 301 | 151195 |
190 | 九州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 294 | 238218 |
191 | 廣西幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 299 | 151925 |
192 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 301 | 235761 |
193 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 300 | 236109 |
194 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 292 | 154525 |
195 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 293 | 154177 |
196 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 295 | 237871 |
197 | 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 296 | 237501 |
198 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 294 | 153804 |
199 | 江西科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 297 | 152710 |
200 | 撫順師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 297 | 237144 |
201 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 291 | 154867 |
202 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 300 | 151580 |
203 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 292 | 238885 |
204 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 301 | 235761 |
205 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 297 | 237144 |
206 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 291 | 154867 |
207 | 遼寧金融職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 300 | 151580 |
208 | 遼寧理工職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 289 | 239904 |
209 | 張家口職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 297 | 237144 |
210 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 296 | - |
211 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 301 | 151195 |
212 | 湖北商貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 296 | 237501 |
213 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 297 | 152710 |
214 | 泉州海洋職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 289 | 155554 |
215 | 河北旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 292 | 238885 |
216 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 291 | 239220 |
217 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 301 | 151195 |
218 | 遼寧工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 298 | 152301 |
219 | 泉州海洋職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 299 | 236481 |
220 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 296 | 237501 |
221 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 301 | 151195 |
222 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 295 | 237871 |
223 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 301 | 235761 |
224 | 長沙幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 301 | 235761 |
225 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 299 | 151925 |
226 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 289 | 239904 |
227 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 291 | 239220 |
228 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 301 | 235761 |
229 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 299 | 236481 |
230 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 297 | 237144 |
231 | 河北旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 294 | 153804 |
232 | 廣東文理職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 289 | 239904 |
233 | 益陽師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 301 | 235761 |
