日韩中出丨亚洲精品久久久久av无码丨青青青国产免费线在丨色偷偷激情日本亚洲一区二区丨嫩草视频入口丨国产永久在线观看丨免费国产在线一区二区丨曰韩无码av一区二区免费丨国产在线精品成人欧美丨日本老妇高潮乱hd丨av无码精品一区二区三区三级丨av观看一区丨99vv1com这只有精品丨亚洲免费视频播放丨麻豆国产91在线播放丨中文字幕另类丨www.久久视频丨国产精品午夜福利不卡丨在线观看精品国产丨黄色成人在线

當前位置:高考知識網 > 湖南高考志愿 > 正文

2025年湖南高考474分可以上哪些大學

更新時間:2024-06-26 16:55:08 高考知識網 www.comonvc.cn

高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年湖南高考474分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為474分的考生而言,可選的院校包括滁州學院、五邑大學、金陵科技學院、沈陽理工大學、湘南學院、綿陽師范學院、甘肅中醫藥大學、成都體育學院、北華大學、渭南師范學院、昆明學院、濟寧醫學院、天水師范學院、昭通學院、曲靖師范學院、哈爾濱金融學院、海南熱帶海洋學院、喀什大學、吉林建筑大學、山西工學院等。

2025年湖南高考474分可以上哪些大學

歷年湖南高考474左右錄取的大學名單整理表

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數 位次
1 山東女子學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
2 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
3 齊魯工業大學(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
4 懷化學院(物理+政治) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
5 周口師范學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
6 湖北民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
7 大連工業大學(歷史+化學) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
8 右江民族醫學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 474 106479
9 嘉應學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
10 煙臺大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
11 桂林航天工業學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
12 西北民族大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
13 山東女子學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
14 韶關學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
15 懷化學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
16 河南財政金融學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
17 天津中德應用技術大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 474 106479
18 北方民族大學(歷史+(政治或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 474 31088
19 哈爾濱學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 473 31604
20 重慶三峽學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 478 102477
21 黑龍江科技大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
22 渭南師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
23 吉林建筑大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
24 海南醫學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 478 102477
25 渤海大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
26 沈陽醫學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
27 井岡山大學(歷史+化學) 公辦/歷史/本科 2023 480 28315
28 天津體育學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
29 麗水學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
30 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
31 嶺南師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
32 濱州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
33 荊楚理工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 473 31604
34 山西中醫藥大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
35 閩江學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
36 忻州師范學院(歷史+(生物或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 473 31604
37 廣西財經學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
38 吉林農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
39 山西工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
40 湖州學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
41 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 479 28758
42 大連民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 478 102477
43 南昌師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
44 湖北工程學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
45 玉溪師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
46 黑龍江科技大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
47 湖北科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
48 曲靖師范學院(歷史+(化學或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
49 周口師范學院(物理+(生物或政治)) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
50 黑龍江八一農墾大學(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
51 西北民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 476 30148
52 佳木斯大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
53 山東工商學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
54 吉林農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
55 河北工程大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 478 102477
56 吉林建筑大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
57 湖南農業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
58 長沙師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 479 28758
59 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
60 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
61 麗水學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 478 102477
62 昭通學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
63 山東管理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
64 廣西民族大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
65 成都體育學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
66 貴陽學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
67 西北民族大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
68 上海視覺藝術學院(物理+不限) 民辦/物理/本科 2023 469 111543
69 臺州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 474 31088
70 山東石油化工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
71 新疆第二醫學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
72 蘭州城市學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
73 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
74 湖南城市學院(物理+(化學或地理)) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
75 宜賓學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
76 西藏民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 476 30148
77 防災科技學院(物理+(化學或地理)) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
78 泉州師范學院(物理+地理) 公辦/物理/本科 2023 474 106479
79 浙江水利水電學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
80 廣西民族師范學院(物理+生物) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
81 湖南文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
82 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
83 吉林化工學院(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 479 28758
84 濟寧醫學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 479 101448
85 湖南文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 480 28315
86 山東第一醫科大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
87 贛東學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 474 106479
88 攀枝花學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
89 六盤水師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
90 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 479 101448
91 桂林航天工業學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
92 湖南工程學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
93 保山學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
94 荊楚理工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
95 湖南文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 474 106479
96 韓山師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
97 沈陽農業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
98 湖南財政經濟學院(歷史+(化學或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
99 忻州師范學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 479 28758
100 河北水利電力學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
101 廣西民族師范學院(歷史+地理) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
102 湖南文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
103 保定學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 476 30148
104 中南林業科技大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
105 昆明學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
106 懷化學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
107 山西中醫藥大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
108 南陽師范學院(歷史+(化學或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 475 30623
109 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
110 西藏民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 473 31604
111 廣西民族師范學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
112 遼寧中醫藥大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
113 湖南城市學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 479 28758
114 南陽理工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
115 忻州師范學院(歷史+(政治或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
116 麗水學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
117 懷化學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
118 金陵科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
119 遼寧科技大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
120 黑龍江科技大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
121 北方民族大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
122 湖南人文科技學院(物理+政治) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
123 廣西科技大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 480 28315
124 浙江科技學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
125 江蘇海洋大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 473 31604
126 西北民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
127 吉林建筑大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
128 湘南學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
129 渤海大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
130 山東工商學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
131 金陵科技學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
132 遼寧工程技術大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
133 石家莊學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
134 湖南財政經濟學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 479 101448
135 昭通學院(歷史+(政治或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
136 興義民族師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
137 嶺南師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
138 湖南農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
139 廣州南方學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 476 30148
140 齊齊哈爾大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
141 海南醫學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
142 廣西民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 473 31604
143 北華大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
144 吉林醫藥學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
145 北方民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 473 31604
146 海南熱帶海洋學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 475 30623
147 濰坊學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 476 30148
148 湖南城市學院(物理+政治) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
149 湖南工業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 480 28315
150 許昌學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
151 湖北科技學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
152 莆田學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 479 101448
153 濱州學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
154 湖南工程學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
155 佳木斯大學(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
156 湖北工程學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 480 28315
157 貴州理工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 478 102477
158 黔南民族師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 474 31088
159 濟寧醫學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
160 沈陽大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
161 湖南財政經濟學院(歷史+地理) 公辦/歷史/本科 2023 475 30623
162 吉林農業大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
163 河北工程大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 479 101448
164 新疆師范大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
165 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 478 102477
166 天津農學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 479 101448
167 湖南醫藥學院(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
168 北方民族大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
169 湘南學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
170 石家莊學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
171 昆明理工大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
172 沈陽理工大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
173 昭通學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
174 贛東學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
175 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 478 102477
176 長江師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
177 衢州學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
178 滁州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
179 臨沂大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
180 大連民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
181 梧州學院(歷史+(政治或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 476 30148
182 黑龍江八一農墾大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
183 福建江夏學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
184 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
185 遼寧中醫藥大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 480 28315
186 廣西民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
187 邵陽學院(物理+政治) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
188 湖南文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 476 30148
189 湖州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
190 遼寧科技大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
191 湖南文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
192 天水師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
193 遼寧師范大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
194 湖南財政經濟學院(物理+地理) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
195 防災科技學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
196 湖州師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 476 30148
197 滁州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
198 湖南文理學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
199 長春中醫藥大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
200 山西農業大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
201 山西農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
202 天津農學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
203 吉首大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
204 四川音樂學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
205 新疆師范大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
206 北方民族大學(歷史+(政治或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
207 西藏民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
208 內蒙古財經大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
209 貴州警察學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
210 南陽師范學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
211 內蒙古師范大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
212 湖南城市學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
213 湖南警察學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 474 106479
214 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
215 宜春學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
216 綿陽師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
217 麗水學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
218 內蒙古師范大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
219 吉林建筑大學(物理+地理) 公辦/物理/本科 2023 479 101448
220 湖南女子學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
221 北部灣大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
222 保山學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 473 31604
223 皖西學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
224 瓊臺師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
225 新疆醫科大學(物理+化學和生物) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
226 昆明學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
227 上饒師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
228 西安文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
229 北方民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 474 31088
230 廣州航海學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
231 北方民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
232 新疆師范大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
233 長春工業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 480 28315
234 湖北科技學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
235 甘肅醫學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
236 長春中醫藥大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 473 31604
237 河南師范大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
238 漢江師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
239 衡水學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
240 貴陽學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
241 上饒師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
242 湘南學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 476 30148
243 河南工程學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
244 西北民族大學(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
245 湖南財政經濟學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
246 遼寧石油化工大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
247 湖南文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 474 106479
248 徐州工程學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 479 28758
249 哈爾濱學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
250 湖南文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
251 長春工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 478 102477
252 廣西民族師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
253 北方民族大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
254 聊城大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
255 麗水學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
256 瓊臺師范學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 474 31088
257 湖南財政經濟學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
258 濟寧醫學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
259 吉首大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
260 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
261 西北民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 474 31088
262 安慶師范大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 475 30623
263 廣西警察學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
264 嶺南師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
265 湖南財政經濟學院(物理+(化學或地理)) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
266 青島農業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
267 貴州理工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 474 106479
268 南京特殊教育師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
269 山東交通學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
270 喀什大學(物理+(化學或地理)) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
271 哈爾濱金融學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
272 玉林師范學院(物理+生物) 公辦/物理/本科 2023 474 106479
273 長治醫學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
274 懷化學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
275 江西科技師范大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
276 河南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
277 西藏民族大學(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
278 西安建筑科技大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 474 106479
279 杭州醫學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
280 百色學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
281 西安航空學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
282 青海民族大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
283 吉林建筑大學(歷史+(生物或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
284 南昌工程學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 475 30382
285 西北民族大學(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 479 28758
286 南陽理工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
287 湖南城市學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
288 衡陽師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
289 湖南財政經濟學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 479 101448
290 皖西學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
291 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
292 淮陰師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 475 30623
293 嶺南師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
294 牡丹江醫學院(物理+化學和生物) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
295 甘肅中醫藥大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 479 101448
296 漢江師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
297 齊齊哈爾大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
298 長治學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
299 吉林警察學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 474 31088
300 黑龍江八一農墾大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
301 大連工業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
302 大連工業大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
303 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
304 湖北汽車工業學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
305 遵義師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
306 沈陽農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
307 長春工業大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 479 101448
308 湖南財政經濟學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
309 湘南學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
310 長沙師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 479 101448
311 湖南理工學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 478 102477
312 內蒙古醫科大學(物理+化學和生物) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
313 紹興文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
314 吉首大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 476 30148
315 萍鄉學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 471 32562
316 遼寧中醫藥大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
317 南陽理工學院(歷史+(化學或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 475 30623
318 廣西民族大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
319 防災科技學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
320 貴州民族大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
321 南陽理工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
322 韶關學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 469 111543
323 銅仁學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
324 宜春學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
325 西安工程大學(歷史+化學) 公辦/歷史/本科 2023 475 30623
326 貴州民族大學(物理+化學和地理) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
327 滇西應用技術大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 471 109561
328 湖南工程學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
329 北華大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
330 銅仁學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
331 合肥學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
332 太原工業學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
333 內蒙古民族大學(歷史+(生物或政治)) 公辦/歷史/本科 2023 473 31604
334 宜賓學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
335 湖南工業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 477 29709
336 河南師范大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
337 湖南文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 472 32095
338 貴州商學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 472 108534
339 湖南理工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
340 沈陽大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
341 湖南工業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 478 29218
342 濰坊醫學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
343 山東交通學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
344 山東石油化工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 473 31604
345 貴州工程應用技術學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
346 昆明學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 470 110523
347 湖北第二師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
348 黑龍江八一農墾大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 475 105453
349 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 470 33053
350 山東管理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 469 33586
351 吉林農業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 480 28315
352 沈陽建筑大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 477 103466
353 寧波工程學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 480 100457
354 成都中醫藥大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
355 川北醫學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 476 104439
356 玉林師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 473 31604
357 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 473 107543
358 長春大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 480 28315
